関西 (大阪) - 仁川 (ソウル) 路線 情報
関西 (大阪)、仁川 (ソウル)の基本空港情報です。
関西国際空港 / Kansai International Airport
- 都市:大阪 [日本]
- 空港コード [IATA : KIX / ICAO : RJBB]
仁川国際空港 / Incheon International Airport
- 都市:ソウル [韓国]
- 空港コード [IATA : ICN / ICAO : RKSI]
関西 (大阪) -> 仁川 (ソウル) 時刻表(2012年05月分)
- 運行している航空会社
最終更新日:2012/05/12 16:12
注意)この2012年05月分の時刻表は、2012/05/12以降のフライトスケジュールになります。
| 便名 | 航空会社 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 | 運航日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ115 | アシアナ航空 | 09:30 | 11:20 | 1h50m | 毎日 | 767 | 〜5/25 |
| 09:30 | 11:20 | 1h50m | -----土- | A321 | 5/26-5/26 | ||
| 09:30 | 11:20 | 1h50m | 毎日 | 767 | 5/27〜 | ||
| NH6955★ | 全日空 | 09:30 | 11:20 | 1h50m | 毎日 | 767 | 〜5/25 [機材:OZ] |
| 09:30 | 11:20 | 1h50m | -----土- | A321 | 5/26-5/26 [機材:OZ] | ||
| 09:30 | 11:20 | 1h50m | 毎日 | 767 | 5/27〜 [機材:OZ] | ||
| KE722 | 大韓航空 | 09:30 | 11:20 | 1h50m | 月火水木-土日 | A330-300 | 〜5/17 |
| 09:30 | 11:20 | 1h50m | 月火水木金-日 | A330-300 | 5/18-5/25 | ||
| 09:30 | 11:20 | 1h50m | -----土- | 777-300 | 5/19-5/19 | ||
| 09:30 | 11:20 | 1h50m | 毎日 | A330-300 | 5/26〜 | ||
| JL5211★ | 日本航空 | 09:30 | 11:20 | 1h50m | 月火水木-土日 | A330-300 | 〜5/17 [機材:KE] |
| 09:30 | 11:20 | 1h50m | 月火水木金-日 | A330-300 | 5/18-5/25 [機材:KE] | ||
| 09:30 | 11:20 | 1h50m | -----土- | 777-300 | 5/19-5/19 [機材:KE] | ||
| 09:30 | 11:20 | 1h50m | 毎日 | A330-300 | 5/26〜 [機材:KE] | ||
| OZ1113 | アシアナ航空 | 10:30 | 12:20 | 1h50m | -----土- | 777 | 5/26-5/26 |
| 09:20 | 11:10 | 1h50m | 月------ | 747-400 | 5/28-5/28 | ||
| ZE612 | イースター航空 | 11:10 | 13:00 | 1h50m | 毎日 | 737 | |
| 7C1301 | チェジュ航空 | 11:50 | 13:40 | 1h50m | 毎日 | 737-800 | |
| KE724 | 大韓航空 | 12:10 | 14:00 | 1h50m | --水-金-日 | A330-200 | 〜5/27 |
| 12:10 | 14:00 | 1h50m | 月火-木-土- | 777-200 | |||
| 12:10 | 14:00 | 1h50m | --水-金-- | A330-200 | 5/30〜 | ||
| JL5213★ | 日本航空 | 12:10 | 14:00 | 1h50m | --水-金-日 | A330-200 | [機材:KE] |
| 12:10 | 14:00 | 1h50m | 月火-木-土- | 777-200 | [機材:KE] | ||
| OZ111 | アシアナ航空 | 12:50 | 14:40 | 1h50m | 月-水木金土日 | 777 | 〜5/16 |
| 12:50 | 14:40 | 1h50m | 月火-木--- | A330-300 | 5/15-5/22 | ||
| 12:50 | 14:40 | 1h50m | --水木金土日 | 777 | 5/18-5/24 | ||
| 12:50 | 14:40 | 1h50m | 月火--金土- | A330-300 | 5/25-5/29 | ||
| 12:50 | 14:40 | 1h50m | --水木金-日 | 777 | 5/27〜 | ||
| NH6951★ | 全日空 | 12:50 | 14:40 | 1h50m | 月-水木金土日 | 777 | 〜5/16 [機材:OZ] |
| 12:50 | 14:40 | 1h50m | 月火-木--- | A330-300 | 5/15-5/22 [機材:OZ] | ||
| 12:50 | 14:40 | 1h50m | --水木金土日 | 777 | 5/18-5/24 [機材:OZ] | ||
| 12:50 | 14:40 | 1h50m | 月火--金土- | A330-300 | 5/25-5/29 [機材:OZ] | ||
| 12:50 | 14:40 | 1h50m | --水木金-日 | 777 | 5/27〜 [機材:OZ] | ||
| NH177 | 全日空 | 15:55 | 17:45 | 1h50m | 毎日 | A320 | |
| OZ9113★ | アシアナ航空 | 15:55 | 17:45 | 1h50m | 毎日 | A320 | [機材:NH] |
| UA9695★ | ユナイテッド航空 | 15:55 | 17:45 | 1h50m | 毎日 | A320 | [機材:NH] |
| ZE614 | イースター航空 | 16:15 | 18:05 | 1h50m | 毎日 | 737 | |
| OZ113 | アシアナ航空 | 17:00 | 18:50 | 1h50m | --水-金土- | A330-300 | 〜5/16 |
| 17:00 | 18:50 | 1h50m | 月--木--日 | 747-400 | 5/10-5/14 | ||
| 18:00 | 19:50 | 1h50m | -火----- | 767 | 5/15-5/15 | ||
| 17:00 | 18:50 | 1h50m | 月--木金土日 | A330-300 | 5/17-5/21 | ||
| 17:40 | 19:30 | 1h50m | -火----- | A330-300 | 5/22-5/22 | ||
| 17:00 | 18:50 | 1h50m | --水---日 | 747-400 | 5/23-5/27 | ||
| 17:00 | 18:50 | 1h50m | ---木--- | 777 | 5/24-5/24 | ||
| 17:00 | 18:50 | 1h50m | 月-水木金-- | A330-300 | 5/25〜 | ||
| 17:15 | 19:05 | 1h50m | -----土- | A330-300 | 5/26-5/26 | ||
| 17:00 | 18:50 | 1h50m | -火----- | 767 | 5/29-5/29 | ||
| NH6953★ | 全日空 | 17:00 | 18:50 | 1h50m | --水-金土- | A330-300 | 〜5/16 [機材:OZ] |
| 17:00 | 18:50 | 1h50m | 月--木--日 | 747-400 | 5/10-5/14 [機材:OZ] | ||
| 18:00 | 19:50 | 1h50m | -火----- | 767 | 5/15-5/15 [機材:OZ] | ||
| 17:00 | 18:50 | 1h50m | 月--木金土日 | A330-300 | 5/17-5/21 [機材:OZ] | ||
| 17:40 | 19:30 | 1h50m | -火----- | A330-300 | 5/22-5/22 [機材:OZ] | ||
| 17:00 | 18:50 | 1h50m | --水---日 | 747-400 | 5/23-5/27 [機材:OZ] | ||
| 17:00 | 18:50 | 1h50m | ---木--- | 777 | 5/24-5/24 [機材:OZ] | ||
| 17:00 | 18:50 | 1h50m | 月-水木金-- | A330-300 | 5/25〜 [機材:OZ] | ||
| 17:15 | 19:05 | 1h50m | -----土- | A330-300 | 5/26-5/26 [機材:OZ] | ||
| 17:00 | 18:50 | 1h50m | -火----- | 767 | 5/29-5/29 [機材:OZ] | ||
| KE726 | 大韓航空 | 18:10 | 20:05 | 1h55m | --水木-土日 | A330-300 | 〜5/13 |
| 18:10 | 20:05 | 1h55m | 月---金-日 | 777-200 | 5/14-5/25 | ||
| 18:10 | 20:05 | 1h55m | -火----- | 737-900 | 5/15-5/15 | ||
| 18:10 | 20:05 | 1h55m | --水---- | 737-800 | 5/16-5/23 | ||
| 18:10 | 20:05 | 1h55m | -火-木-土- | A330-300 | 5/17-5/26 | ||
| 18:10 | 20:05 | 1h55m | -火-木-土日 | A330-300 | 5/27〜 | ||
| 18:10 | 20:05 | 1h55m | 月---金-- | 777-200 | 5/28〜 | ||
| 18:10 | 20:05 | 1h55m | --水---- | 777-200 | 5/30-5/30 | ||
| JL5215★ | 日本航空 | 18:10 | 20:05 | 1h55m | 月---金-- | 777-200 | 〜5/18 [機材:KE] |
| 18:10 | 20:05 | 1h55m | 月---金-日 | 777-200 | 5/20-5/25 [機材:KE] | ||
| MM9 | ピーチ | 18:40 | 20:30 | 1h50m | 毎日 | A320 |
この時刻表は、OAG(UBM aviation)提供の2012/05/12 16:12時点のフライトスケジュールです。スケジュールは予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
仁川 (ソウル) -> 関西 (大阪) 時刻表(2012年05月分)
- 運行している航空会社
最終更新日:2012/05/12 16:12
注意)この2012年05月分の時刻表は、2012/05/12以降のフライトスケジュールになります。
| 便名 | 航空会社 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 | 運航日 | 機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ1123 | アシアナ航空 | 07:50 | 09:30 | 1h40m | -----土- | 777 | 5/26-5/26 |
| 06:40 | 08:20 | 1h40m | 月------ | 747-400 | 5/28-5/28 | ||
| ZE611 | イースター航空 | 08:45 | 10:25 | 1h40m | 毎日 | 737 | |
| KE723 | 大韓航空 | 09:05 | 10:50 | 1h45m | 月火-木-土- | 777-200 | |
| 09:05 | 10:50 | 1h45m | --水-金-日 | A330-200 | 〜5/25 | ||
| 09:05 | 10:50 | 1h45m | ------日 | A330-200 | 5/27-5/27 | ||
| 09:05 | 10:50 | 1h45m | --水-金-- | A330-200 | 5/30〜 | ||
| JL5210★ | 日本航空 | 09:05 | 10:50 | 1h45m | --水-金-日 | A330-200 | [機材:KE] |
| 09:05 | 10:50 | 1h45m | 月火-木-土- | 777-200 | [機材:KE] | ||
| 7C1302 | チェジュ航空 | 09:10 | 11:00 | 1h50m | 毎日 | 737-800 | |
| OZ112 | アシアナ航空 | 10:00 | 11:40 | 1h40m | 月-水木金土日 | 777 | 〜5/16 |
| 10:00 | 11:40 | 1h40m | 月火-木--- | A330-300 | 5/15-5/22 | ||
| 10:00 | 11:40 | 1h40m | --水木金土日 | 777 | 5/18-5/24 | ||
| 10:00 | 11:40 | 1h40m | 月火--金土- | A330-300 | 5/25-5/29 | ||
| 10:00 | 11:40 | 1h40m | --水木金-日 | 777 | 5/27〜 | ||
| NH6952★ | 全日空 | 10:00 | 11:40 | 1h40m | 月-水木金土日 | 777 | 〜5/16 [機材:OZ] |
| 10:00 | 11:40 | 1h40m | 月火-木--- | A330-300 | 5/15-5/22 [機材:OZ] | ||
| 10:00 | 11:40 | 1h40m | --水木金土日 | 777 | 5/18-5/24 [機材:OZ] | ||
| 10:00 | 11:40 | 1h40m | 月火--金土- | A330-300 | 5/25-5/29 [機材:OZ] | ||
| 10:00 | 11:40 | 1h40m | --水木金-日 | 777 | 5/27〜 [機材:OZ] | ||
| NH172 | 全日空 | 13:20 | 15:00 | 1h40m | 毎日 | A320 | |
| OZ9114★ | アシアナ航空 | 13:20 | 15:00 | 1h40m | 毎日 | A320 | [機材:NH] |
| UA9696★ | ユナイテッド航空 | 13:20 | 15:00 | 1h40m | 毎日 | A320 | [機材:NH] |
| ZE613 | イースター航空 | 13:50 | 15:30 | 1h40m | 毎日 | 737 | |
| OZ114 | アシアナ航空 | 14:10 | 15:50 | 1h40m | --水-金土- | A330-300 | 〜5/16 |
| 14:10 | 15:50 | 1h40m | 月--木--日 | 747-400 | 5/10-5/14 | ||
| 15:10 | 16:50 | 1h40m | -火----- | 767 | 5/15-5/15 | ||
| 14:10 | 15:50 | 1h40m | 月--木金土日 | A330-300 | 5/17-5/21 | ||
| 14:50 | 16:30 | 1h40m | -火----- | A330-300 | 5/22-5/22 | ||
| 14:10 | 15:50 | 1h40m | --水---日 | 747-400 | 5/23-5/27 | ||
| 14:10 | 15:50 | 1h40m | ---木--- | 777 | 5/24-5/24 | ||
| 14:10 | 15:50 | 1h40m | 月-水木金-- | A330-300 | 5/25〜 | ||
| 14:25 | 16:05 | 1h40m | -----土- | A330-300 | 5/26-5/26 | ||
| 14:10 | 15:50 | 1h40m | -火----- | 767 | 5/29-5/29 | ||
| NH6954★ | 全日空 | 14:10 | 15:50 | 1h40m | --水-金土- | A330-300 | 〜5/16 [機材:OZ] |
| 14:10 | 15:50 | 1h40m | 月--木--日 | 747-400 | 5/10-5/14 [機材:OZ] | ||
| 15:10 | 16:50 | 1h40m | -火----- | 767 | 5/15-5/15 [機材:OZ] | ||
| 14:10 | 15:50 | 1h40m | 月--木金土日 | A330-300 | 5/17-5/21 [機材:OZ] | ||
| 14:50 | 16:30 | 1h40m | -火----- | A330-300 | 5/22-5/22 [機材:OZ] | ||
| 14:10 | 15:50 | 1h40m | --水---日 | 747-400 | 5/23-5/27 [機材:OZ] | ||
| 14:10 | 15:50 | 1h40m | ---木--- | 777 | 5/24-5/24 [機材:OZ] | ||
| 14:10 | 15:50 | 1h40m | 月-水木金-- | A330-300 | 5/25〜 [機材:OZ] | ||
| 14:25 | 16:05 | 1h40m | -----土- | A330-300 | 5/26-5/26 [機材:OZ] | ||
| 14:10 | 15:50 | 1h40m | -火----- | 767 | 5/29-5/29 [機材:OZ] | ||
| KE725 | 大韓航空 | 15:20 | 17:00 | 1h40m | --水木-土日 | A330-300 | 〜5/13 |
| 15:20 | 17:00 | 1h40m | 月---金-日 | 777-200 | 5/14-5/25 | ||
| 15:20 | 17:00 | 1h40m | -火----- | 737-900 | 5/15-5/15 | ||
| 15:20 | 17:00 | 1h40m | --水---- | 737-800 | 5/16-5/23 | ||
| 15:20 | 17:00 | 1h40m | -火-木-土- | A330-300 | 5/17-5/26 | ||
| 15:20 | 17:00 | 1h40m | -火-木-土日 | A330-300 | 5/27〜 | ||
| 15:20 | 17:00 | 1h40m | 月---金-- | 777-200 | 5/28〜 | ||
| 15:20 | 17:00 | 1h40m | --水---- | 777-200 | 5/30-5/30 | ||
| JL5212★ | 日本航空 | 15:20 | 17:00 | 1h40m | 月---金-- | 777-200 | 〜5/18 [機材:KE] |
| 15:20 | 17:00 | 1h40m | 月---金-日 | 777-200 | 5/20-5/25 [機材:KE] | ||
| OZ116 | アシアナ航空 | 19:10 | 20:50 | 1h40m | 月-水木-土日 | 767 | 5/10-5/17 |
| 19:25 | 21:05 | 1h40m | -火----- | 767 | 5/15-5/15 | ||
| 19:10 | 20:50 | 1h40m | 毎日 | 767 | 5/18-5/24 | ||
| 19:10 | 20:50 | 1h40m | ----金-- | A321 | 5/25-5/25 | ||
| 19:10 | 20:50 | 1h40m | 月火-木金土日 | 767 | 5/26〜 | ||
| 19:25 | 21:05 | 1h40m | --水---- | 767 | 5/30-5/30 | ||
| NH6956★ | 全日空 | 19:10 | 20:50 | 1h40m | 月-水木-土日 | 767 | 5/10-5/17 [機材:OZ] |
| 19:25 | 21:05 | 1h40m | -火----- | 767 | 5/15-5/15 [機材:OZ] | ||
| 19:10 | 20:50 | 1h40m | 毎日 | 767 | 5/18-5/24 [機材:OZ] | ||
| 19:10 | 20:50 | 1h40m | ----金-- | A321 | 5/25-5/25 [機材:OZ] | ||
| 19:10 | 20:50 | 1h40m | 月火-木金土日 | 767 | 5/26〜 [機材:OZ] | ||
| 19:25 | 21:05 | 1h40m | --水---- | 767 | 5/30-5/30 [機材:OZ] | ||
| KE721 | 大韓航空 | 19:15 | 20:55 | 1h40m | 毎日 | A330-300 | 5/11-5/17 |
| 19:15 | 20:55 | 1h40m | ----金-- | 777-300 | 5/18-5/18 | ||
| 19:15 | 20:55 | 1h40m | 毎日 | A330-300 | 5/19〜 | ||
| JL5214★ | 日本航空 | 19:15 | 20:55 | 1h40m | ----金-- | 777-300 | 5/18-5/18 [機材:KE] |
| 19:15 | 20:55 | 1h40m | 毎日 | A330-300 | 5/25〜 [機材:KE] | ||
| MM10 | ピーチ | 21:10 | 22:55 | 1h45m | 毎日 | A320 |
この時刻表は、OAG(UBM aviation)提供の2012/05/12 16:12時点のフライトスケジュールです。スケジュールは予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。











