ロサンゼルス - デンバー 時刻表(2022年08月)
この路線は、以下の4社の航空会社が就航・運航しています。時刻表、運航状況、所要時間(飛行時間)などを確認することができます。
2022年8月分
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ロサンゼルス国際空港 (LAX)発
最終更新日: 2022/07/16 14:12
新型コロナの影響に伴い、運休・欠航・減便が発生しています。必ず航空会社・空港のホームページ等で事前確認をお願いします。(2021/11/11)
あわせて、新型コロナウイルス ニュース特集 もご確認ください。
あわせて、新型コロナウイルス ニュース特集 もご確認ください。
- サウスウェスト航空便 [表示 / 非表示]
- ユナイテッド航空便 [表示 / 非表示]
- デルタ航空便 [表示 / 非表示]
- アメリカン航空便 [表示 / 非表示]
- ★ コードシェア便 [表示 / 非表示]
便名/航空会社 | 出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
WN3713
サウスウェスト航空 |
05:10 | 08:35 | 2h25m | -----土- | 737-700 (WL) | |
WN5393
サウスウェスト航空 |
05:10 | 10:05 | 3h55m | -----土- | 737-700 (WL) | 乗換1回 |
WN2824
サウスウェスト航空 |
05:25 | 15:30 | 9h5m | 月火水木金-日 | 737-800 | 乗換2回 |
NZ9472
★ ニュージーランド航空 |
05:30 | 08:54 | 2h24m | 毎日 | 777 | 機材:UA |
UA371
ユナイテッド航空 |
05:30 | 08:54 | 2h24m | 毎日 | 777 | |
VA8315
★ ヴァージン・オーストラリア |
05:30 | 08:54 | 2h24m | 毎日 | 777 | 機材:UA |
WN1503
サウスウェスト航空 |
05:50 | 11:10 | 4h20m | 月火水木金-日 | 737-700 (WL) | 乗換1回 |
WN1469
サウスウェスト航空 |
06:45 | 09:55 | 2h10m | 月火水木金-日 | 737-800 (WL) | |
NZ9470
★ ニュージーランド航空 |
06:58 | 10:25 | 2h27m | -----土- | 737-800 | 08/06〜 機材:UA |
07:00 | 10:27 | 2h27m | 月火水木金-- | 737-800 | 08/01〜08/19 機材:UA | |
07:00 | 10:27 | 2h27m | ------日 | A320 | 08/07〜08/14 機材:UA | |
07:00 | 10:27 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 08/21〜 機材:UA | |
UA2376
ユナイテッド航空 |
06:58 | 10:25 | 2h27m | -----土- | 737-800 | 08/06〜08/20 |
06:58 | 10:25 | 2h27m | -----土- | 737-800 | 08/27〜 | |
07:00 | 10:27 | 2h27m | 月火水木金-- | 737-800 | 08/01〜08/19 | |
07:00 | 10:27 | 2h27m | ------日 | A320 | 08/07〜08/14 | |
07:00 | 10:27 | 2h27m | ------日 | 737-800 | 08/21〜08/21 | |
07:00 | 10:27 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 08/22〜 | |
VA8316
★ ヴァージン・オーストラリア |
06:58 | 10:25 | 2h27m | -----土- | 737-800 | 08/06〜 機材:UA |
07:00 | 10:27 | 2h27m | 月火水木金-- | 737-800 | 08/01〜08/19 機材:UA | |
07:00 | 10:27 | 2h27m | ------日 | A320 | 08/07〜08/14 機材:UA | |
07:00 | 10:27 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 08/21〜 機材:UA | |
CI9086
★ チャイナエアライン |
07:45 | 11:20 | 2h35m | 月--木金土日 | E175 (WL) | 〜08/01 機材:OO |
07:45 | 11:20 | 2h35m | 月火水木金土- | E175 (WL) | 08/02〜 機材:OO | |
DL3681
デルタ航空 |
07:45 | 11:20 | 2h35m | 月--木金土日 | E175 (WL) | 〜08/01 |
07:45 | 11:20 | 2h35m | 月火水木金土- | E175 (WL) | 08/02〜 | |
07:45 | 11:20 | 2h35m | ------日 | E175 (WL) | 08/07〜 | |
NZ9473
★ ニュージーランド航空 |
08:50 | 12:14 | 2h24m | ------日 | 737-9-MAX | 08/07〜08/14 機材:UA |
08:50 | 12:14 | 2h24m | ------日 | 737-900 | 08/21〜 機材:UA | |
09:08 | 12:32 | 2h24m | 月火水木金-- | 737-900 | 機材:UA | |
09:16 | 12:40 | 2h24m | -----土- | 737-900 | 機材:UA | |
UA1029
ユナイテッド航空 |
08:50 | 12:14 | 2h24m | ------日 | 737-9-MAX | 08/07〜08/14 |
08:50 | 12:14 | 2h24m | ------日 | 737-900 | 08/21〜 | |
09:08 | 12:32 | 2h24m | 月火水木金-- | 737-900 | ||
09:16 | 12:40 | 2h24m | -----土- | 737-900 | ||
VA8317
★ ヴァージン・オーストラリア |
08:50 | 12:14 | 2h24m | ------日 | 737-9-MAX | 08/07〜08/14 機材:UA |
08:50 | 12:14 | 2h24m | ------日 | 737-900 | 08/21〜 機材:UA | |
09:08 | 12:32 | 2h24m | 月火水木金-- | 737-900 | 機材:UA | |
09:16 | 12:40 | 2h24m | -----土- | 737-900 | 機材:UA | |
WN1458
サウスウェスト航空 |
09:20 | 12:45 | 2h25m | 月火水木金-日 | 737-700 (WL) | |
TN1133
★ エア・タヒチ・ヌイ |
09:25 | 12:55 | 2h30m | 毎日 | E175 | 〜08/03 機材:OO as MQ |
09:40 | 13:12 | 2h32m | 月-水木金-- | E175 | 08/08〜08/12 機材:OO as MQ | |
10:00 | 13:27 | 2h27m | -火-木金-- | E175 | 08/16〜08/25 機材:OO as MQ | |
10:00 | 13:27 | 2h27m | --水木金-- | E175 | 08/31〜 機材:OO as MQ | |
13:48 | 17:12 | 2h24m | ----金土- | E175 | 08/26〜08/27 機材:OO as MQ | |
AS4646
★ アラスカ航空 |
09:25 | 12:55 | 2h30m | 毎日 | E175 | 〜08/03 機材:OO as MQ |
09:40 | 13:12 | 2h32m | 月-水木金-- | E175 | 08/08〜08/12 機材:OO as MQ | |
10:00 | 13:27 | 2h27m | -火-木金-- | E175 | 08/16〜08/25 機材:OO as MQ | |
10:00 | 13:27 | 2h27m | --水木金-- | E175 | 08/31〜 機材:OO as MQ | |
13:48 | 17:12 | 2h24m | ----金土- | E175 | 08/26〜08/27 機材:OO as MQ | |
AA6292
アメリカン航空 |
09:25 | 12:55 | 2h30m | 毎日 | E175 | 〜08/03 |
09:40 | 13:12 | 2h32m | 月--木--- | E175 | 08/08〜08/11 | |
09:40 | 13:12 | 2h32m | --水-金-- | E175 | 08/10〜08/12 | |
10:00 | 13:27 | 2h27m | -火-木--- | E175 | 08/16〜08/25 | |
10:00 | 13:27 | 2h27m | ----金-- | E175 | 08/19〜08/19 | |
10:00 | 13:27 | 2h27m | --水-金-- | E175 | 08/31〜 | |
13:48 | 17:12 | 2h24m | ----金-- | E175 | 08/26〜08/26 | |
13:48 | 17:12 | 2h24m | -----土- | E175 | 08/27〜08/27 | |
QF4624
★ カンタス航空 |
09:25 | 12:55 | 2h30m | 毎日 | E175 | 〜08/03 機材:OO as MQ for AA |
09:40 | 13:12 | 2h32m | 月-水木金-- | E175 | 08/08〜08/12 機材:OO as MQ for AA | |
QR7672
★ カタール航空 |
09:40 | 13:12 | 2h32m | 月--木--- | E175 | 08/08〜08/11 機材:OO as MQ |
10:00 | 13:27 | 2h27m | -火-木--- | E175 | 08/16〜08/25 機材:OO as MQ | |
13:48 | 17:12 | 2h24m | -----土- | E175 | 08/27〜 機材:OO as MQ | |
WN1332
サウスウェスト航空 |
09:50 | 13:10 | 2h20m | -----土- | 737-700 (WL) | |
WN4426
サウスウェスト航空 |
09:55 | 15:35 | 4h40m | -----土- | 737-800 | 乗換1回 |
QF3221
★ カンタス航空 |
10:00 | 13:27 | 2h27m | -火-木金-- | E175 | 08/16〜08/25 機材:OO as MQ for AA |
10:00 | 13:27 | 2h27m | --水木金-- | E175 | 08/31〜 機材:OO as MQ for AA | |
13:48 | 17:12 | 2h24m | ----金土- | E175 | 08/26〜08/27 機材:OO as MQ for AA | |
NZ9471
★ ニュージーランド航空 |
10:33 | 14:00 | 2h27m | 月火水木金-- | 737-800 | 〜08/03 機材:UA |
10:33 | 14:00 | 2h27m | --水木金-- | 737-800 | 08/10〜08/12 機材:UA | |
10:33 | 14:00 | 2h27m | ----金-- | 737-800 | 08/19〜08/19 機材:UA | |
10:33 | 14:00 | 2h27m | 月--木--- | 737-800 | 08/29〜 機材:UA | |
10:35 | 14:02 | 2h27m | ---木--- | 737-800 | 08/04〜08/04 機材:UA | |
10:35 | 14:02 | 2h27m | -----土- | A319 | 08/20〜08/27 機材:UA | |
11:00 | 14:27 | 2h27m | 月火--金-日 | 737-9-MAX | 08/05〜08/09 機材:UA | |
11:00 | 14:27 | 2h27m | 月火水木--日 | 737-9-MAX | 08/14〜08/25 機材:UA | |
11:00 | 14:27 | 2h27m | -火水-金-- | 737-9-MAX | 08/26〜 機材:UA | |
NZ9474
★ ニュージーランド航空 |
10:33 | 14:00 | 2h27m | 月火--金-日 | 737-800 | 08/05〜08/09 機材:UA |
10:33 | 14:00 | 2h27m | 月火水木--日 | 737-800 | 08/14〜08/18 機材:UA | |
10:33 | 14:00 | 2h27m | 月火水木金-- | 737-800 | 08/22〜08/26 機材:UA | |
10:33 | 14:00 | 2h27m | 月火水-金-日 | 737-800 | 08/30〜 機材:UA | |
10:35 | 14:02 | 2h27m | -----土- | A319 | 08/06〜08/13 機材:UA | |
11:00 | 14:27 | 2h27m | 月火水木金-- | 737-9-MAX | 〜08/04 機材:UA | |
11:00 | 14:27 | 2h27m | --水木金-- | 737-9-MAX | 08/10〜08/12 機材:UA | |
11:00 | 14:27 | 2h27m | ----金-- | 737-9-MAX | 08/19〜08/19 機材:UA | |
11:00 | 14:27 | 2h27m | 月--木--- | 737-9-MAX | 08/29〜 機材:UA | |
UA1496
ユナイテッド航空 |
10:33 | 14:00 | 2h27m | 月火水木金-- | 737-800 | 〜08/03 |
10:33 | 14:00 | 2h27m | 月火--金-日 | 737-800 | 08/05〜08/09 | |
10:33 | 14:00 | 2h27m | --水木金-- | 737-800 | 08/10〜08/12 | |
10:33 | 14:00 | 2h27m | 月火水木--日 | 737-800 | 08/14〜08/25 | |
10:33 | 14:00 | 2h27m | ----金-- | 737-800 | 08/19〜08/19 | |
10:33 | 14:00 | 2h27m | 月--木--日 | 737-800 | 08/28〜 | |
10:33 | 14:00 | 2h27m | -火水-金-- | 737-800 | 08/26〜 | |
10:35 | 14:02 | 2h27m | ---木--- | 737-800 | 08/04〜08/04 | |
10:35 | 14:02 | 2h27m | -----土- | A319 | 08/06〜08/13 | |
10:35 | 14:02 | 2h27m | -----土- | A319 | 08/20〜08/27 | |
VA8321
★ ヴァージン・オーストラリア |
10:33 | 14:00 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 〜08/03 機材:UA |
10:33 | 14:00 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 08/05〜 機材:UA | |
10:35 | 14:02 | 2h27m | ---木--- | 737-800 | 08/04〜08/04 機材:UA | |
10:35 | 14:02 | 2h27m | -----土- | A319 | 08/06〜 機材:UA | |
UA1013
ユナイテッド航空 |
11:00 | 14:27 | 2h27m | 月火水木金-- | 737-9-MAX | 〜08/04 |
11:00 | 14:27 | 2h27m | 月火--金-日 | 737-9-MAX | 08/05〜08/09 | |
11:00 | 14:27 | 2h27m | --水木金-- | 737-9-MAX | 08/10〜08/12 | |
11:00 | 14:27 | 2h27m | 月火水木--日 | 737-9-MAX | 08/14〜08/25 | |
11:00 | 14:27 | 2h27m | ----金-- | 737-9-MAX | 08/19〜08/19 | |
11:00 | 14:27 | 2h27m | 月--木--日 | 737-9-MAX | 08/28〜 | |
11:00 | 14:27 | 2h27m | -火水-金-- | 737-9-MAX | 08/26〜 | |
VA8324
★ ヴァージン・オーストラリア |
11:00 | 14:27 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-9-MAX | 機材:UA |
NZ9476
★ ニュージーランド航空 |
12:45 | 16:12 | 2h27m | -----土- | 737-900 | 機材:UA |
13:03 | 16:29 | 2h26m | ------日 | 737-800 | 08/07〜08/21 機材:UA | |
13:03 | 16:30 | 2h27m | 月火水木金-- | A320 | 08/01〜08/12 機材:UA | |
13:03 | 16:30 | 2h27m | 月火水木金-- | 737-800 | 08/15〜08/26 機材:UA | |
13:03 | 16:30 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 08/28〜 機材:UA | |
UA1241
ユナイテッド航空 |
12:45 | 16:12 | 2h27m | -----土- | 737-900 | |
13:03 | 16:29 | 2h26m | ------日 | 737-800 | 08/07〜08/21 | |
13:03 | 16:30 | 2h27m | 月火水木金-- | A320 | 08/01〜08/12 | |
13:03 | 16:30 | 2h27m | 月火水木金-- | 737-800 | 08/15〜08/26 | |
13:03 | 16:30 | 2h27m | 月火水---日 | 737-800 | 08/28〜08/31 | |
VA8318
★ ヴァージン・オーストラリア |
12:45 | 16:12 | 2h27m | -----土- | 737-900 | 機材:UA |
13:03 | 16:29 | 2h26m | ------日 | 737-800 | 08/07〜08/21 機材:UA | |
13:03 | 16:30 | 2h27m | 月火水木金-- | A320 | 08/01〜08/12 機材:UA | |
13:03 | 16:30 | 2h27m | 月火水木金-- | 737-800 | 08/15〜08/26 機材:UA | |
13:03 | 16:30 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 08/28〜 機材:UA | |
JL7578
★ 日本航空 |
13:48 | 17:12 | 2h24m | ----金土- | E175 | 08/26〜08/27 機材:OO as MQ |
WN4157
サウスウェスト航空 |
14:15 | 19:25 | 4h10m | -----土- | 737-800 (WL) | 乗換1回 |
WN4130
サウスウェスト航空 |
14:45 | 18:05 | 2h20m | -----土- | 737-800 (WL) | |
CI9891
★ チャイナエアライン |
15:00 | 18:33 | 2h33m | -火水--土- | E175 (WL) | 08/02〜 機材:OO |
DL3692
デルタ航空 |
15:00 | 18:33 | 2h33m | 月火水木金-- | E175 (WL) | 〜08/01 |
15:00 | 18:33 | 2h33m | 月--木金-日 | E175 (WL) | 08/04〜 | |
15:00 | 18:33 | 2h33m | -----土- | E175 (WL) | ||
15:00 | 18:33 | 2h33m | -火水---- | E175 (WL) | 08/02〜08/31 | |
KE7529
★ 大韓航空 |
15:00 | 18:33 | 2h33m | 毎日 | E175 (WL) | 機材:Skywest dba delta |
WN1441
サウスウェスト航空 |
15:15 | 18:35 | 2h20m | 月火水木金-日 | 737-700 (WL) | |
NZ9478
★ ニュージーランド航空 |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-900 | 〜08/12 機材:UA |
16:13 | 19:40 | 2h27m | -----土- | A320 | 機材:UA | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月--木金-日 | 737-800 | 08/15〜08/22 機材:UA | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | -火水---- | 737-900 | 08/16〜08/17 機材:UA | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 08/23〜 機材:UA | |
16:15 | 19:40 | 2h25m | ------日 | 737-900 | 08/14〜08/14 機材:UA | |
NH7270
★ 全日空 |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-900 | 〜08/12 機材:UA |
16:13 | 19:40 | 2h27m | -----土- | A320 | 〜08/27 機材:UA | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月--木金-日 | 737-800 | 08/15〜08/22 機材:UA | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | -火水---- | 737-900 | 08/16〜08/17 機材:UA | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 08/23〜08/31 機材:UA | |
16:15 | 19:40 | 2h25m | ------日 | 737-900 | 08/14〜08/14 機材:UA | |
SQ1647
★ シンガポール航空 |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-900 | 〜08/12 機材:UA |
16:13 | 19:40 | 2h27m | -----土- | A320 | 機材:UA | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月--木金-日 | 737-800 | 08/15〜08/22 機材:UA | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | -火水---- | 737-900 | 08/16〜08/17 機材:UA | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 08/23〜 機材:UA | |
16:15 | 19:40 | 2h25m | ------日 | 737-900 | 08/14〜08/14 機材:UA | |
UA2146
ユナイテッド航空 |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月-水木金-- | 737-900 | 〜08/12 |
16:13 | 19:40 | 2h27m | -----土- | A320 | 〜08/20 | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | -火----日 | 737-900 | 〜08/09 | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月--木金-- | 737-800 | 08/15〜08/19 | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | -火水---- | 737-900 | 08/16〜08/17 | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | ------日 | 737-800 | 08/21〜08/21 | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月-水木金-- | 737-800 | 08/22〜08/31 | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | -火----日 | 737-800 | 08/23〜08/30 | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | -----土- | A320 | 08/27〜08/27 | |
16:15 | 19:40 | 2h25m | ------日 | 737-900 | 08/14〜08/14 | |
VA8319
★ ヴァージン・オーストラリア |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-900 | 〜08/12 機材:UA |
16:13 | 19:40 | 2h27m | -----土- | A320 | 機材:UA | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月--木金-日 | 737-800 | 08/15〜08/22 機材:UA | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | -火水---- | 737-900 | 08/16〜08/17 機材:UA | |
16:13 | 19:40 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 08/23〜 機材:UA | |
16:15 | 19:40 | 2h25m | ------日 | 737-900 | 08/14〜08/14 機材:UA | |
FJ5022
★ フィジー・エアウェイズ |
16:27 | 19:56 | 2h29m | 毎日 | CRJ-700 | 〜08/03 機材:OO as MQ for AA |
17:00 | 20:24 | 2h24m | 毎日 | CRJ-700 | 08/16〜 機材:OO as MQ for AA | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | 毎日 | CRJ-700 | 08/04〜08/15 機材:OO as MQ for AA | |
TN1262
★ エア・タヒチ・ヌイ |
16:27 | 19:56 | 2h29m | 毎日 | CRJ-700 | 〜08/03 機材:OO as MQ |
17:00 | 20:24 | 2h24m | 毎日 | CRJ-700 | 08/16〜 機材:OO as MQ | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | 毎日 | CRJ-700 | 08/04〜08/15 機材:OO as MQ | |
AS4722
★ アラスカ航空 |
16:27 | 19:56 | 2h29m | 毎日 | CRJ-700 | 〜08/03 機材:OO as MQ |
17:00 | 20:24 | 2h24m | 毎日 | CRJ-700 | 08/16〜 機材:OO as MQ | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | 毎日 | CRJ-700 | 08/04〜08/15 機材:OO as MQ | |
AA3023
アメリカン航空 |
16:27 | 19:56 | 2h29m | 月------ | CRJ-700 | 〜08/01 |
16:27 | 19:56 | 2h29m | -火----- | CRJ-700 | 〜08/02 | |
16:27 | 19:56 | 2h29m | --水---- | CRJ-700 | 〜08/03 | |
17:00 | 20:24 | 2h24m | 毎日 | CRJ-700 | 08/16〜 | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | ---木--- | CRJ-700 | 08/04〜08/04 | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | ----金-- | CRJ-700 | 08/05〜08/12 | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | -----土- | CRJ-700 | 08/06〜08/06 | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | ------日 | CRJ-700 | 08/07〜08/07 | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | 月------ | CRJ-700 | 08/08〜08/15 | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | -火----- | CRJ-700 | 08/09〜08/09 | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | --水---- | CRJ-700 | 08/10〜08/10 | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | ---木--- | CRJ-700 | 08/11〜08/11 | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | -----土- | CRJ-700 | 08/13〜08/13 | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | ------日 | CRJ-700 | 08/14〜08/14 | |
JL7502
★ 日本航空 |
16:27 | 19:56 | 2h29m | 毎日 | CRJ-700 | 〜08/03 機材:OO as MQ |
17:00 | 20:24 | 2h24m | 毎日 | CRJ-700 | 08/16〜 機材:OO as MQ | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | 毎日 | CRJ-700 | 08/04〜08/15 機材:OO as MQ | |
QF4494
★ カンタス航空 |
16:27 | 19:56 | 2h29m | 毎日 | CRJ-700 | 〜08/03 機材:OO as MQ for AA |
17:00 | 20:24 | 2h24m | 毎日 | CRJ-700 | 08/16〜 機材:OO as MQ for AA | |
17:00 | 20:30 | 2h30m | 毎日 | CRJ-700 | 08/04〜08/15 機材:OO as MQ for AA | |
QR2346
★ カタール航空 |
16:27 | 19:56 | 2h29m | 月------ | CRJ-700 | 〜08/01 機材:OO as MQ |
QR2388
★ カタール航空 |
16:27 | 19:56 | 2h29m | -火----- | CRJ-700 | 〜08/02 機材:OO as MQ |
QR2426
★ カタール航空 |
16:27 | 19:56 | 2h29m | --水---- | CRJ-700 | 〜08/03 機材:OO as MQ |
QR9307
★ カタール航空 |
17:00 | 20:24 | 2h24m | 毎日 | CRJ-700 | 08/16〜 機材:OO as MQ |
QR2330
★ カタール航空 |
17:00 | 20:30 | 2h30m | ----金-- | CRJ-700 | 08/05〜08/12 機材:OO as MQ |
QR2353
★ カタール航空 |
17:00 | 20:30 | 2h30m | ---木--- | CRJ-700 | 08/04〜08/04 機材:OO as MQ |
QR2360
★ カタール航空 |
17:00 | 20:30 | 2h30m | ---木--- | CRJ-700 | 08/11〜08/11 機材:OO as MQ |
QR2363
★ カタール航空 |
17:00 | 20:30 | 2h30m | ------日 | CRJ-700 | 08/07〜08/07 機材:OO as MQ |
QR2377
★ カタール航空 |
17:00 | 20:30 | 2h30m | 月------ | CRJ-700 | 08/08〜08/15 機材:OO as MQ |
QR2379
★ カタール航空 |
17:00 | 20:30 | 2h30m | ------日 | CRJ-700 | 08/14〜08/14 機材:OO as MQ |
QR2411
★ カタール航空 |
17:00 | 20:30 | 2h30m | -----土- | CRJ-700 | 08/13〜08/13 機材:OO as MQ |
QR2421
★ カタール航空 |
17:00 | 20:30 | 2h30m | -----土- | CRJ-700 | 08/06〜08/06 機材:OO as MQ |
QR2431
★ カタール航空 |
17:00 | 20:30 | 2h30m | -火----- | CRJ-700 | 08/09〜08/09 機材:OO as MQ |
QR2449
★ カタール航空 |
17:00 | 20:30 | 2h30m | --水---- | CRJ-700 | 08/10〜08/10 機材:OO as MQ |
NZ9477
★ ニュージーランド航空 |
18:20 | 21:47 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 08/01〜08/09 機材:UA |
18:20 | 21:47 | 2h27m | --水木--- | A320 | 08/10〜08/11 機材:UA | |
18:20 | 21:47 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 08/12〜 機材:UA | |
NH7200
★ 全日空 |
18:20 | 21:47 | 2h27m | 月火水木金-- | 737-800 | 08/01〜08/05 機材:UA |
18:20 | 21:47 | 2h27m | -火--金-- | 737-800 | 08/09〜08/16 機材:UA | |
18:20 | 21:47 | 2h27m | --水木--- | A320 | 08/10〜08/11 機材:UA | |
18:20 | 21:47 | 2h27m | -火水木金-- | 737-800 | 08/17〜08/31 機材:UA | |
UA1925
ユナイテッド航空 |
18:20 | 21:47 | 2h27m | 月-水木金-- | 737-800 | 08/01〜08/05 |
18:20 | 21:47 | 2h27m | -火----- | 737-800 | 08/02〜08/09 | |
18:20 | 21:47 | 2h27m | --水木--- | A320 | 08/10〜08/11 | |
18:20 | 21:47 | 2h27m | 月------ | 737-800 | 08/08〜08/29 | |
18:20 | 21:47 | 2h27m | -火水木金-- | 737-800 | 08/12〜08/19 | |
18:20 | 21:47 | 2h27m | ------日 | 737-800 | 08/07〜 | |
18:20 | 21:47 | 2h27m | -火----- | 737-800 | 08/23〜08/30 | |
18:20 | 21:47 | 2h27m | --水木金-- | 737-800 | 08/24〜08/31 | |
VA8320
★ ヴァージン・オーストラリア |
18:20 | 21:47 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 08/01〜08/09 機材:UA |
18:20 | 21:47 | 2h27m | --水木--- | A320 | 08/10〜08/11 機材:UA | |
18:20 | 21:47 | 2h27m | 月火水木金-日 | 737-800 | 08/12〜 機材:UA | |
WN2988
サウスウェスト航空 |
18:50 | 22:10 | 2h20m | 毎日 | 737-700 (WL) | |
CI9890
★ チャイナエアライン |
19:38 | 23:06 | 2h28m | -火水木-土日 | E175 (WL) | 08/02〜 機材:OO |
DL3511
デルタ航空 |
19:38 | 23:06 | 2h28m | -----土- | E175 (WL) | |
19:38 | 23:06 | 2h28m | 月火--金-- | E175 (WL) | 〜08/01 | |
19:38 | 23:06 | 2h28m | 月---金-- | E175 (WL) | 08/05〜 | |
19:38 | 23:06 | 2h28m | -火水木--日 | E175 (WL) | 08/02〜 | |
KE7403
★ 大韓航空 |
19:38 | 23:06 | 2h28m | 毎日 | E175 (WL) | 機材:Skywest dba delta |
NZ9475
★ ニュージーランド航空 |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | -火----- | A320 | 08/02〜08/09 機材:UA |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | 月-水木金土日 | 737-800 | 08/03〜08/15 機材:UA | |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | 毎日 | 737-800 | 08/16〜 機材:UA | |
NZ9479
★ ニュージーランド航空 |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | 月------ | 737-800 | 08/01〜08/01 機材:UA |
NH7218
★ 全日空 |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | 月-水--土日 | 737-800 | 〜08/29 機材:UA |
UA2070
ユナイテッド航空 |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | ------日 | 737-800 | 〜08/28 |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | ---木金-- | 737-800 | 〜08/12 | |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | 月------ | 737-800 | 08/01〜08/01 | |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | -火----- | A320 | 08/02〜08/09 | |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | 月-水--土- | 737-800 | 08/03〜08/29 | |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | -火-木金-- | 737-800 | 08/16〜08/19 | |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | -火----- | 737-800 | 08/23〜08/30 | |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | --水木金-- | 737-800 | 08/25〜 | |
VA8323
★ ヴァージン・オーストラリア |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | 毎日 | 737-800 | 〜08/01 機材:UA |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | 月-水木金土日 | 737-800 | 08/03〜08/15 機材:UA | |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | -火----- | A320 | 08/02〜08/09 機材:UA | |
20:48 | 00:15(翌日) | 2h27m | 毎日 | 737-800 | 08/16〜 機材:UA | |
WN3423
サウスウェスト航空 |
21:35 | 00:50(翌日) | 2h15m | -----土- | 737-800 (WL) | |
WN324
サウスウェスト航空 |
21:55 | 01:10(翌日) | 2h15m | 月火水木金-日 | 737-700 (WL) |
この時刻表は、OAG提供の2022年07月16日 14時12分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
