エドモントン - カルガリー 時刻表(2023年02月)
この路線は、以下の4社の航空会社が就航・運航しています。時刻表、運航状況、所要時間(飛行時間)などを確認することができます。
- エア・カナダ [就航路線一覧]
- ウエストジェット航空 [就航路線一覧]
- サンウィング・エアラインズ [就航路線一覧]
- エア・ノース [就航路線一覧]
2023年2月分
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
エドモントン国際空港 (YEG)発
最終更新日: 2023/01/24 14:26
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、再開・運休・欠航・増便・減便が頻繁に発生しています。必ず航空会社・空港のホームページ等で事前確認をお願いします。(2023/1/11)
- エア・カナダ便 [表示 / 非表示]
- ウエストジェット航空便 [表示 / 非表示]
- サンウィング・エアラインズ便 [表示 / 非表示]
- エア・ノース便 [表示 / 非表示]
- ★ コードシェア便 [表示 / 非表示]
便名/航空会社 | 出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
AC8129
エア・カナダ |
05:30 | 06:24 | 54分 | 毎日 | DHC-8-400 | |
DL6884
★ デルタ航空 |
06:15 | 07:23 | 1h8m | ------日 | DHC-8-400 | 02/05〜02/26 機材:Westjet Encore |
06:30 | 07:31 | 1h1m | --水---- | 737-800 (WL) | 02/01〜02/22 機材:WS | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | ---木--- | 737-8-MAX | 02/02〜02/23 機材:WS | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | -火----- | 737-8-MAX | 02/28〜02/28 機材:WS | |
QF3351
★ カンタス航空 |
06:15 | 07:23 | 1h8m | ------日 | DHC-8-400 | 02/05〜02/26 機材:WESTJET ENCORE FO |
06:30 | 07:31 | 1h1m | --水--土- | 737-800 (WL) | 02/01〜02/15 機材:WS | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | ---木--- | 737-8-MAX | 02/02〜02/09 機材:WS | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | -火-木--- | 737-8-MAX | 02/23〜02/28 機材:WS | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | -火--金-- | 737-700 (WL) | 02/03〜02/10 機材:WS | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | -火-木--- | 737-8-MAX | 02/14〜02/16 機材:WS | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | -火水-金土- | 737-800 (WL) | 02/17〜02/25 機材:WS | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | 月------ | 737-800 (WL) | 02/06〜02/06 機材:WS | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | 月------ | 737-8-MAX | 02/13〜02/20 機材:WS | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | 月------ | 737-800 (WL) | 02/27〜02/27 機材:WS | |
WS3238
ウエストジェット航空 |
06:15 | 07:23 | 1h8m | ------日 | DHC-8-400 | 02/05〜02/26 |
WG268
サンウィング・エアラインズ |
06:20 | 07:25 | 1h5m | ------日 | 737-800 (WL) | |
DL6880
★ デルタ航空 |
06:30 | 07:31 | 1h1m | -火--金-- | 737-700 (WL) | 02/03〜02/10 機材:WS |
06:30 | 07:31 | 1h1m | -----土- | 737-800 (WL) | 02/04〜02/11 機材:WS | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | -火----- | 737-8-MAX | 02/14〜02/14 機材:WS | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | -火--金土- | 737-800 (WL) | 02/17〜02/25 機材:WS | |
16:30 | 17:28 | 58分 | ---木--- | DHC-8-400 | 02/16〜02/23 機材:Westjet Encore | |
WS238
ウエストジェット航空 |
06:30 | 07:31 | 1h1m | --水---- | 737-800 (WL) | 02/01〜02/22 |
06:30 | 07:31 | 1h1m | ---木--- | 737-8-MAX | 02/02〜02/23 | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | ----金-- | 737-700 (WL) | 02/03〜02/10 | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | -----土- | 737-800 (WL) | 02/04〜02/18 | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | -火----- | 737-700 (WL) | 02/07〜02/07 | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | -火----- | 737-8-MAX | 02/14〜02/14 | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | ----金-- | 737-800 (WL) | 02/17〜02/24 | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | -火---土- | 737-800 (WL) | 02/21〜02/25 | |
06:30 | 07:31 | 1h1m | -火----- | 737-8-MAX | 02/28〜02/28 | |
DL6894
★ デルタ航空 |
07:30 | 08:31 | 1h1m | 月-水---- | 737-8-MAX | 02/13〜02/20 機材:WS |
07:30 | 08:31 | 1h1m | -火--金土- | 737-800 (WL) | 02/14〜02/21 機材:WS | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | ------日 | 737-8-MAX | 02/26〜02/26 機材:WS | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | 月火-木金-- | 737-800 (WL) | 02/23〜02/28 機材:WS | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | --水--土日 | 737-700 (WL) | 02/19〜02/25 機材:WS | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | --水木--日 | 737-700 (WL) | 02/01〜02/09 機材:WS | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | 月火--金土- | 737-800 (WL) | 02/03〜02/10 機材:WS | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | ---木-土日 | 737-700 (WL) | 02/11〜02/16 機材:WS | |
WS266
ウエストジェット航空 |
07:30 | 08:31 | 1h1m | ---木--日 | 737-700 (WL) | 02/02〜02/09 |
07:30 | 08:31 | 1h1m | ----金-- | 737-800 (WL) | 02/03〜02/24 | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | -火---土- | 737-800 (WL) | 02/04〜02/07 | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | --水---- | 737-700 (WL) | 02/01〜02/08 | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | 月------ | 737-800 (WL) | 02/06〜02/06 | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | ---木-土日 | 737-700 (WL) | 02/11〜02/16 | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | 月------ | 737-8-MAX | 02/13〜02/20 | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | -火---土- | 737-800 (WL) | 02/14〜02/21 | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | --水---- | 737-8-MAX | 02/15〜02/15 | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | -----土日 | 737-700 (WL) | 02/19〜02/25 | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | -火-木--- | 737-800 (WL) | 02/23〜02/28 | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | --水---- | 737-700 (WL) | 02/22〜02/22 | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | ------日 | 737-8-MAX | 02/26〜02/26 | |
07:30 | 08:31 | 1h1m | 月------ | 737-800 (WL) | 02/27〜02/27 | |
AC8131
エア・カナダ |
07:45 | 08:39 | 54分 | 毎日 | DHC-8-400 | |
QF3370
★ カンタス航空 |
08:30 | 09:34 | 1h4m | 月火水木金-- | DHC-8-400 | 02/01〜02/28 機材:WESTJET ENCORE FO |
10:00 | 11:04 | 1h4m | ------日 | DHC-8-400 | 02/05〜02/26 機材:WESTJET ENCORE FO | |
12:00 | 12:58 | 58分 | -----土- | DHC-8-400 | 〜02/25 機材:WESTJET ENCORE FO | |
WS3394
ウエストジェット航空 |
08:30 | 09:34 | 1h4m | 月火水木金-- | DHC-8-400 | 02/01〜02/27 |
08:30 | 09:34 | 1h4m | -----土日 | DHC-8-400 | 02/04〜02/26 | |
08:30 | 09:34 | 1h4m | -火----- | DHC-8-400 | 02/28〜02/28 | |
DL6890
★ デルタ航空 |
10:00 | 11:04 | 1h4m | ------日 | DHC-8-400 | 02/05〜02/26 機材:Westjet Encore |
WS3376
ウエストジェット航空 |
10:00 | 11:04 | 1h4m | ------日 | DHC-8-400 | 02/05〜02/26 |
4N722
エア・ノース |
11:15 | 12:05 | 50分 | -火-木--- | 737-500 | 02/02〜 |
DL7043
★ デルタ航空 |
12:00 | 12:58 | 58分 | -----土- | DHC-8-400 | 〜02/25 機材:Westjet Encore |
WS3348
ウエストジェット航空 |
12:00 | 12:58 | 58分 | -----土- | DHC-8-400 | 〜02/11 |
12:00 | 12:58 | 58分 | -----土- | DHC-8-400 | 02/18〜02/25 | |
AC8135
エア・カナダ |
12:45 | 13:39 | 54分 | -火-木金土日 | DHC-8-400 | 〜02/04 |
12:45 | 13:39 | 54分 | 月-水---- | DHC-8-400 | 〜02/01 | |
12:45 | 13:39 | 54分 | ---木--日 | DHC-8-400 | 02/05〜02/23 | |
12:45 | 13:39 | 54分 | 月火水-金土- | DHC-8-400 | 02/06〜02/25 | |
12:45 | 13:39 | 54分 | 月-水木金土日 | DHC-8-400 | 02/26〜 | |
12:45 | 13:39 | 54分 | -火----- | DHC-8-400 | 02/28〜 | |
WS3350
ウエストジェット航空 |
13:30 | 14:28 | 58分 | 月火水木金-日 | DHC-8-400 | 〜02/28 |
14:30 | 15:28 | 58分 | -----土- | DHC-8-400 | 〜02/11 | |
14:30 | 15:28 | 58分 | -----土- | DHC-8-400 | 02/18〜02/25 | |
DL6871
★ デルタ航空 |
14:30 | 15:28 | 58分 | -----土- | DHC-8-400 | 02/18〜02/25 機材:Westjet Encore |
QF3433
★ カンタス航空 |
14:30 | 15:28 | 58分 | -----土- | DHC-8-400 | 02/18〜02/25 機材:WESTJET ENCORE FO |
21:15 | 22:15 | 60分 | 月------ | DHC-8-400 | 〜02/06 機材:WESTJET ENCORE FO | |
21:15 | 22:15 | 60分 | 月------ | DHC-8-400 | 02/20〜02/27 機材:WESTJET ENCORE FO | |
VS8050
★ ヴァージン・アトランティック航空 |
14:30 | 15:28 | 58分 | -----土- | DHC-8-400 | 〜02/25 機材:Westjet Encore |
QF3584
★ カンタス航空 |
16:30 | 17:28 | 58分 | ---木--- | DHC-8-400 | 02/16〜02/23 機材:WESTJET ENCORE FO |
VS8048
★ ヴァージン・アトランティック航空 |
16:30 | 17:28 | 58分 | 月火水木金-日 | DHC-8-400 | 〜02/28 機材:Westjet Encore |
WS3140
ウエストジェット航空 |
16:30 | 17:28 | 58分 | 月火水木金-日 | DHC-8-400 | 〜02/15 |
16:30 | 17:28 | 58分 | 月火水-金-日 | DHC-8-400 | 02/17〜02/28 | |
16:30 | 17:28 | 58分 | ---木--- | DHC-8-400 | 02/16〜02/23 | |
VS8104
★ ヴァージン・アトランティック航空 |
18:00 | 19:01 | 1h1m | 毎日 | DHC-8-400 | 02/01〜02/28 機材:Westjet Encore |
WS3352
ウエストジェット航空 |
18:00 | 19:01 | 1h1m | -火-木--日 | DHC-8-400 | 02/02〜02/28 |
18:00 | 19:01 | 1h1m | 月-水-金土- | DHC-8-400 | 02/01〜02/27 | |
AC8139
エア・カナダ |
18:15 | 19:09 | 54分 | 毎日 | DHC-8-400 | |
WS3288
ウエストジェット航空 |
21:15 | 22:15 | 60分 | -火水木金土日 | DHC-8-400 | 〜02/12 |
21:15 | 22:15 | 60分 | 月------ | DHC-8-400 | 〜02/06 | |
21:15 | 22:15 | 60分 | 毎日 | DHC-8-400 | 02/13〜02/19 | |
21:15 | 22:15 | 60分 | 月------ | DHC-8-400 | 02/20〜02/27 | |
21:15 | 22:15 | 60分 | -火水木金土日 | DHC-8-400 | 02/21〜02/28 |
この時刻表は、OAG提供の2023年01月24日 14時26分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
エドモントン国際空港のホテル予約
以下の各旅行会社のエドモントン国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!
カルガリー国際空港 (YYC)発
最終更新日: 2023/01/24 14:26
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、再開・運休・欠航・増便・減便が頻繁に発生しています。必ず航空会社・空港のホームページ等で事前確認をお願いします。(2023/1/11)
- エア・カナダ便 [表示 / 非表示]
- ウエストジェット航空便 [表示 / 非表示]
- サンウィング・エアラインズ便 [表示 / 非表示]
- エア・ノース便 [表示 / 非表示]
- ★ コードシェア便 [表示 / 非表示]
便名/航空会社 | 出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
WS3395
ウエストジェット航空 |
07:00 | 08:12 | 1h12m | --水--土- | DHC-8-400 | 02/01〜02/25 |
QF3458
★ カンタス航空 |
09:15 | 10:15 | 60分 | ---木--- | DHC-8-400 | 〜02/23 機材:WESTJET ENCORE FO |
09:15 | 10:17 | 1h2m | --水---- | DHC-8-400 | 02/08〜02/22 機材:WESTJET ENCORE FO | |
13:00 | 13:58 | 58分 | -----土- | DHC-8-400 | 02/04〜02/25 機材:WESTJET ENCORE FO | |
20:00 | 21:02 | 1h2m | ------日 | DHC-8-400 | 02/05〜02/26 機材:WESTJET ENCORE FO | |
21:30 | 22:30 | 60分 | -火----- | 737-700 (WL) | 02/07〜02/21 機材:WS | |
21:30 | 22:30 | 60分 | -火----- | 737-800 (WL) | 02/28〜02/28 機材:WS | |
21:30 | 22:30 | 60分 | ----金-- | 737-800 (WL) | 02/03〜02/17 機材:WS | |
21:30 | 22:30 | 60分 | ----金-- | 737-700 (WL) | 02/24〜02/24 機材:WS | |
WS3319
ウエストジェット航空 |
09:15 | 10:15 | 60分 | ---木--- | DHC-8-400 | 〜02/23 |
09:15 | 10:17 | 1h2m | 月火水---- | DHC-8-400 | 02/01〜02/07 | |
09:15 | 10:17 | 1h2m | ----金-- | DHC-8-400 | 02/03〜02/10 | |
09:15 | 10:17 | 1h2m | --水---- | DHC-8-400 | 02/08〜02/22 | |
09:15 | 10:17 | 1h2m | -火--金-- | DHC-8-400 | 02/14〜02/28 | |
09:15 | 10:17 | 1h2m | 月------ | DHC-8-400 | 02/13〜02/27 | |
09:30 | 10:32 | 1h2m | ------日 | DHC-8-400 | 02/05〜02/26 | |
QF3967
★ カンタス航空 |
09:15 | 10:17 | 1h2m | ----金-- | DHC-8-400 | 02/03〜02/10 機材:WESTJET ENCORE FO |
09:15 | 10:17 | 1h2m | -火--金-- | DHC-8-400 | 02/14〜02/28 機材:WESTJET ENCORE FO | |
14:00 | 14:58 | 58分 | ------日 | DHC-8-400 | 02/05〜02/26 機材:WESTJET ENCORE FO | |
20:00 | 21:02 | 1h2m | 月-水木-土- | DHC-8-400 | 02/01〜02/27 機材:WESTJET ENCORE FO | |
AC8130
エア・カナダ |
09:35 | 10:29 | 54分 | 毎日 | DHC-8-400 | |
WS3317
ウエストジェット航空 |
11:15 | 12:13 | 58分 | -----土- | DHC-8-400 | 02/04〜02/25 |
WS3143
ウエストジェット航空 |
12:00 | 12:55 | 55分 | ------日 | DHC-8-400 | |
13:00 | 13:58 | 58分 | -----土- | DHC-8-400 | 02/04〜02/25 | |
DL6904
★ デルタ航空 |
14:00 | 14:58 | 58分 | ------日 | DHC-8-400 | 02/19〜02/26 機材:Westjet Encore |
WS3135
ウエストジェット航空 |
14:00 | 14:58 | 58分 | ------日 | DHC-8-400 | 02/05〜02/12 |
14:00 | 14:58 | 58分 | ------日 | DHC-8-400 | 02/19〜02/26 | |
AC8134
エア・カナダ |
14:35 | 15:29 | 54分 | 毎日 | DHC-8-400 | |
DL7039
★ デルタ航空 |
15:00 | 15:58 | 58分 | 月火水木金土- | DHC-8-400 | 02/01〜02/28 機材:Westjet Encore |
WS3225
ウエストジェット航空 |
15:00 | 15:58 | 58分 | 月火水木金土- | DHC-8-400 | 02/01〜02/11 |
15:00 | 15:58 | 58分 | 月火水木金土- | DHC-8-400 | 02/13〜02/28 | |
DL6893
★ デルタ航空 |
16:00 | 16:55 | 55分 | ------日 | DHC-8-400 | 〜02/12 機材:Westjet Encore |
20:00 | 21:02 | 1h2m | -----土- | DHC-8-400 | 02/04〜02/25 機材:Westjet Encore | |
DL6925
★ デルタ航空 |
16:00 | 16:55 | 55分 | ------日 | DHC-8-400 | 02/19〜 機材:Westjet Encore |
WS3145
ウエストジェット航空 |
16:00 | 16:55 | 55分 | 月-水-金-- | DHC-8-400 | 〜02/15 |
16:00 | 16:55 | 55分 | -火-木--- | DHC-8-400 | 〜02/14 | |
16:00 | 16:55 | 55分 | ------日 | DHC-8-400 | 〜02/12 | |
16:00 | 16:55 | 55分 | 月-水木金-- | DHC-8-400 | 02/16〜 | |
16:00 | 16:55 | 55分 | ------日 | DHC-8-400 | 02/19〜 | |
16:00 | 16:55 | 55分 | -火----- | DHC-8-400 | 02/21〜 | |
VS8047
★ ヴァージン・アトランティック航空 |
18:00 | 19:02 | 1h2m | -火----- | DHC-8-400 | 02/07〜02/28 機材:Westjet Encore |
20:00 | 21:02 | 1h2m | 月-水木-土日 | DHC-8-400 | 02/01〜02/27 機材:Westjet Encore | |
21:30 | 22:30 | 60分 | ----金-- | 737-800 (WL) | 02/03〜02/17 機材:WS | |
21:30 | 22:30 | 60分 | ----金-- | 737-700 (WL) | 02/24〜02/24 機材:WS | |
VS8049
★ ヴァージン・アトランティック航空 |
18:00 | 19:02 | 1h2m | 月-水木金土日 | DHC-8-400 | 02/01〜02/27 機材:Westjet Encore |
21:30 | 22:30 | 60分 | -火----- | 737-700 (WL) | 02/07〜02/21 機材:WS | |
21:30 | 22:30 | 60分 | -火----- | 737-800 (WL) | 02/28〜02/28 機材:WS | |
WS3229
ウエストジェット航空 |
18:00 | 19:02 | 1h2m | 月-水木金土日 | DHC-8-400 | 02/01〜02/12 |
18:00 | 19:02 | 1h2m | -火----- | DHC-8-400 | 02/07〜02/07 | |
18:00 | 19:02 | 1h2m | 月-水木金土日 | DHC-8-400 | 02/13〜02/27 | |
18:00 | 19:02 | 1h2m | -火----- | DHC-8-400 | 02/14〜02/28 | |
4N761
エア・ノース |
19:00 | 19:50 | 50分 | ------日 | 737-500 | |
AC8138
エア・カナダ |
19:45 | 20:39 | 54分 | -火-木--- | DHC-8-400 | 〜02/02 |
19:45 | 20:39 | 54分 | 月---金-- | DHC-8-400 | 02/06〜02/24 | |
19:45 | 20:39 | 54分 | -火水木-土日 | DHC-8-400 | 02/07〜02/26 | |
19:45 | 20:39 | 54分 | 月火-木金土日 | DHC-8-400 | 02/27〜 | |
19:45 | 20:39 | 54分 | 月-水-金土日 | DHC-8-400 | 〜02/05 | |
DL6908
★ デルタ航空 |
20:00 | 21:02 | 1h2m | ------日 | DHC-8-400 | 02/05〜02/26 機材:Westjet Encore |
DL7111
★ デルタ航空 |
20:00 | 21:02 | 1h2m | 月-水木--- | DHC-8-400 | 02/01〜02/27 機材:Westjet Encore |
WS3137
ウエストジェット航空 |
20:00 | 21:02 | 1h2m | --水木--- | DHC-8-400 | 02/01〜02/23 |
20:00 | 21:02 | 1h2m | -----土- | DHC-8-400 | 02/04〜02/25 | |
20:00 | 21:02 | 1h2m | ------日 | DHC-8-400 | 02/05〜02/26 | |
20:00 | 21:02 | 1h2m | 月------ | DHC-8-400 | 02/06〜02/27 | |
WS3151
ウエストジェット航空 |
21:15 | 22:17 | 1h2m | -----土- | DHC-8-400 | 02/04〜02/25 |
DL6902
★ デルタ航空 |
21:30 | 22:30 | 60分 | ----金-- | 737-700 (WL) | 02/24〜02/24 機材:WS |
21:30 | 22:30 | 60分 | ----金-- | 737-800 (WL) | 02/03〜02/17 機材:WS | |
DL6927
★ デルタ航空 |
21:30 | 22:30 | 60分 | --水---- | 737-700 (WL) | 02/01〜02/01 機材:WS |
21:30 | 22:30 | 60分 | ------日 | 737-800 (WL) | 02/05〜02/26 機材:WS | |
21:30 | 22:30 | 60分 | 月-水---- | 737-8-MAX | 02/06〜02/22 機材:WS | |
21:30 | 22:30 | 60分 | 月------ | 737-700 (WL) | 02/27〜02/27 機材:WS | |
21:30 | 22:30 | 60分 | -火----- | 737-800 (WL) | 02/28〜02/28 機材:WS | |
DL6963
★ デルタ航空 |
21:30 | 22:30 | 60分 | ---木--- | 737-800 (WL) | 02/02〜02/23 機材:WS |
21:30 | 22:30 | 60分 | -火----- | 737-700 (WL) | 02/07〜02/21 機材:WS | |
WS289
ウエストジェット航空 |
21:30 | 22:30 | 60分 | --水---- | 737-700 (WL) | 02/01〜02/01 |
21:30 | 22:30 | 60分 | ---木--- | 737-800 (WL) | 02/02〜02/23 | |
21:30 | 22:30 | 60分 | ----金-- | 737-800 (WL) | 02/03〜02/17 | |
21:30 | 22:30 | 60分 | ------日 | 737-800 (WL) | 02/05〜02/26 | |
21:30 | 22:30 | 60分 | 月-水---- | 737-8-MAX | 02/06〜02/22 | |
21:30 | 22:30 | 60分 | -火----- | 737-700 (WL) | 02/07〜02/21 | |
21:30 | 22:30 | 60分 | ----金-- | 737-700 (WL) | 02/24〜02/24 | |
21:30 | 22:30 | 60分 | 月------ | 737-700 (WL) | 02/27〜02/27 | |
21:30 | 22:30 | 60分 | -火----- | 737-800 (WL) | 02/28〜02/28 | |
AC8140
エア・カナダ |
22:25 | 23:19 | 54分 | 毎日 | DHC-8-400 | |
DL6924
★ デルタ航空 |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | -火-木--- | 737-800 (WL) | 02/02〜02/23 機材:WS |
DL6951
★ デルタ航空 |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | 月---金-日 | 737-800 (WL) | 02/03〜02/17 機材:WS |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | ------日 | 737-700 (WL) | 02/19〜02/19 機材:WS | |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | 月---金-日 | 737-800 (WL) | 02/20〜02/27 機材:WS | |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | -火----- | 737-700 (WL) | 02/28〜02/28 機材:WS | |
23:30 | 00:30(翌日) | 60分 | --水--土- | 737-700 (WL) | 02/04〜02/15 機材:WS | |
23:30 | 00:30(翌日) | 60分 | --水---- | 737-800 (WL) | 02/01〜02/01 機材:WS | |
23:30 | 00:30(翌日) | 60分 | -----土- | 737-800 (WL) | 02/18〜02/25 機材:WS | |
23:30 | 00:30(翌日) | 60分 | --水---- | 737-700 (WL) | 02/22〜02/22 機材:WS | |
QF3403
★ カンタス航空 |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | 月火-木金-日 | 737-800 (WL) | 02/02〜02/17 機材:WS |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | 月火-木金-日 | 737-800 (WL) | 02/20〜02/27 機材:WS | |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | ------日 | 737-700 (WL) | 02/19〜02/19 機材:WS | |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | -火----- | 737-700 (WL) | 02/28〜02/28 機材:WS | |
23:30 | 00:30(翌日) | 60分 | --水--土- | 737-700 (WL) | 02/04〜02/15 機材:WS | |
23:30 | 00:30(翌日) | 60分 | --水---- | 737-700 (WL) | 02/22〜02/22 機材:WS | |
23:30 | 00:30(翌日) | 60分 | -----土- | 737-800 (WL) | 02/18〜02/25 機材:WS | |
23:30 | 00:30(翌日) | 60分 | --水---- | 737-800 (WL) | 02/01〜02/01 機材:WS | |
WS237
ウエストジェット航空 |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | -火-木--- | 737-800 (WL) | 02/02〜02/23 |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | ----金-日 | 737-800 (WL) | 02/03〜02/17 | |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | 月------ | 737-800 (WL) | 02/06〜02/27 | |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | ------日 | 737-700 (WL) | 02/19〜02/19 | |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | ----金-日 | 737-800 (WL) | 02/24〜02/26 | |
23:05 | 00:05(翌日) | 60分 | -火----- | 737-700 (WL) | 02/28〜02/28 | |
23:30 | 00:30(翌日) | 60分 | --水---- | 737-800 (WL) | 02/01〜02/01 | |
23:30 | 00:30(翌日) | 60分 | --水--土- | 737-700 (WL) | 02/04〜02/15 | |
23:30 | 00:30(翌日) | 60分 | -----土- | 737-800 (WL) | 02/18〜02/25 | |
23:30 | 00:30(翌日) | 60分 | --水---- | 737-700 (WL) | 02/22〜02/22 |
この時刻表は、OAG提供の2023年01月24日 14時26分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
カルガリー国際空港のホテル予約
以下の各旅行会社のカルガリー国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!
空港情報
エドモントン - カルガリー 格安航空券
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」によるエドモントン - カルガリーの格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格です。
よくある質問(FAQ)
- エドモントン - カルガリー間の路線には、何社の航空会社が就航していますか?
- 2023年02月は、エア・カナダ、ウエストジェット航空、サンウィング・エアラインズ、エア・ノースの4社が就航しています。航空会社が運航する各フライトの便名、出発時刻、到着時刻は、こちら<エドモントン - カルガリー 時刻表>で、確認することができます。
- エドモントン - カルガリー間のフライトは、どのくらいの時間がかかりますか?
- エドモントン - カルガリー間の所要時間(フライト時間)は、約48分〜1時間10分です。
各フライト(便)の所要時間は、こちら<エドモントン - カルガリー 時刻表>にて確認できます。 - エドモントン - カルガリー間の距離(マイル、km)は、どのくらいですか?
- エドモントン - カルガリー間の距離(マイル、km)は、約150マイル(約250km)です。