女満別空港 時刻表 出発便
女満別空港 出発便の飛行機時刻表(フライトスケジュール、フライト情報)です。
1件~17件(全 17 件)
前の50件
1
次の50件
時刻 | 出発 到着 |
To/from | 便名 | 航空会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 機材 | |||||
08:50 | 出発 | 新千歳 | JL2712 | 日本航空 | ||
日本 | Embraer 170 路線の飛行機情報 | |||||
09:30 | 出発 | 羽田 | JL562 | 日本航空 | ||
日本 | Boeing 737-800 路線の飛行機情報 | |||||
10:55 | 出発 | 新千歳 | NH4862 | 全日空 | ||
日本 | Bombardier DHC-8 Dash 8 路線の飛行機情報 | |||||
11:35 | 出発 | 丘珠 | JL2720 | 日本航空 | ||
日本 | ATR 42 路線の飛行機情報 | |||||
12:05 | 出発 | 関西 | MM122 | ピーチ | ||
日本 | Airbus A320neo 路線の飛行機情報 | |||||
13:40 | 出発 | 羽田 | NH4778 | 全日空 | ||
日本 | Boeing 737 路線の飛行機情報 | |||||
13:40 | 出発 | 羽田 | HD78 | AIR DO | ||
日本 | Boeing 737 路線の飛行機情報 | |||||
14:25 | 出発 | 新千歳 | JL2714 | 日本航空 | ||
日本 | Embraer 170 路線の飛行機情報 | |||||
14:35 | 出発 | 新千歳 | NH4866 | 全日空 | ||
日本 | Bombardier DHC-8 Dash 8 路線の飛行機情報 | |||||
15:15 | 出発 | 羽田 | JL564 | 日本航空 | ||
日本 | Boeing 767 路線の飛行機情報 | |||||
15:40 | 出発 | 成田 | MM594 | ピーチ | ||
日本 | Airbus A320 路線の飛行機情報 | |||||
17:45 | 出発 | 新千歳 | JL2718 | 日本航空 | ||
日本 | Embraer 170 路線の飛行機情報 | |||||
19:10 | 出発 | 丘珠 | JL2726 | 日本航空 | ||
日本 | ATR 42 路線の飛行機情報 | |||||
19:10 | 出発 | 羽田 | NH4780 | 全日空 | ||
日本 | Boeing 737 路線の飛行機情報 | |||||
19:10 | 出発 | 羽田 | HD80 | AIR DO | ||
日本 | Boeing 737 路線の飛行機情報 | |||||
20:00 | 出発 | 新千歳 | NH4868 | 全日空 | ||
日本 | Bombardier DHC-8 Dash 8 路線の飛行機情報 | |||||
20:15 | 出発 | 羽田 | JL566 | 日本航空 | ||
日本 | Boeing 737-800 路線の飛行機情報 |
この時刻表(フライト情報)は、リアルタイムでの発着情報ではありません。OAG提供のフライトスケジュール(時刻表)より、2022年05月28日〜06月23日の間に確認した情報です。搭乗、送迎などのご利用の際は空港もしくは各航空会社に必ずお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
1件~17件(全 17 件)
前の50件
1
次の50件