下地島空港 時刻表
下地島空港の飛行機時刻表(フライトスケジュール、フライト情報)です。
1件~10件(全 10 件)
前の50件
1
次の50件
時刻 | 出発 到着 |
To/from | 便名 | 航空会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 機材 | |||||
10:40 | 到着 | 成田 | GK323 | ジェットスター・ジャパン | ||
日本 | Airbus A320 路線の飛行機情報 | |||||
11:05 | 到着 | 那覇 | BC541 | スカイマーク | ||
日本 | Boeing 737 路線の飛行機情報 | |||||
11:25 | 出発 | 成田 | GK324 | ジェットスター・ジャパン | ||
日本 | Airbus A320 路線の飛行機情報 | |||||
11:55 | 出発 | 那覇 | BC542 | スカイマーク | ||
日本 | Boeing 737 路線の飛行機情報 | |||||
12:20 | 到着 | 神戸 | BC163 | スカイマーク | ||
日本 | Boeing 737 路線の飛行機情報 | |||||
13:40 | 出発 | 那覇 | BC546 | スカイマーク | ||
日本 | Boeing 737 路線の飛行機情報 | |||||
14:00 | 到着 | 羽田 | BC613 | スカイマーク | ||
日本 | Boeing 737 路線の飛行機情報 | |||||
14:50 | 出発 | 神戸 | BC164 | スカイマーク | ||
日本 | Boeing 737 路線の飛行機情報 | |||||
16:25 | 到着 | 那覇 | BC547 | スカイマーク | ||
日本 | Boeing 737 路線の飛行機情報 | |||||
17:15 | 出発 | 羽田 | BC618 | スカイマーク | ||
日本 | Boeing 737 路線の飛行機情報 |
この時刻表(フライト情報)は、リアルタイムでの発着情報ではありません。OAG提供のフライトスケジュール(時刻表)より、2022年06月02日〜06月27日の間に確認した情報です。搭乗、送迎などのご利用の際は空港もしくは各航空会社に必ずお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
1件~10件(全 10 件)
前の50件
1
次の50件