フライト情報 エア・カナダ AC3120便
エア・カナダ AC3120便 フライト情報・時刻表
AC3120便 / ニューヨーク(ニューアーク)発 - クリーブランド着 時刻表
エア・カナダが運航するAC3120 (ACA3120)便 ニューヨーク(ニューアーク)発 - クリーブランド着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 16:03 | 1h33m | 木 | ▼ | A319 | 2025/9/1-14 機材:UA |
13:10 | 14:43 | 1h33m | 日 | ▼ | 737-700 | 2025/9/8-21 機材:UA |
14:30 | 16:03 | 1h33m | 月・火・水・金 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/9/8-14 機材:UA |
13:10 | 14:43 | 1h33m | 木・金 | ▼ | A319 | 2025/9/15-21 機材:UA |
14:29 | 16:02 | 1h33m | 土 | ▼ | 737-9-MAX | 2025/9/15-21 機材:UA |
14:30 | 16:03 | 1h33m | 月・火・水 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/9/15-21 機材:UA |
13:10 | 14:43 | 1h33m | 月 | ▼ | A319 | 2025/9/22-28 機材:UA |
13:10 | 14:50 | 1h40m | 日 | ▼ | E175 (WL) | 2025/9/22-10/19 |
13:48 | 15:21 | 1h33m | 木・金 | ▼ | A319 | 2025/9/22-28 機材:UA |
14:30 | 16:03 | 1h33m | 火 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/9/22-28 機材:UA |
14:30 | 16:03 | 1h33m | 水 | ▼ | A319 | 2025/9/22-28 機材:UA |
13:15 | 14:56 | 1h41m | 日 | ▼ | E175 (WL) | 2025/10/20-26 |
13:15 | 14:56 | 1h41m | 日 | ▼ | E175 (WL) | 2025/10/27-11/2 |
13:15 | 14:56 | 1h41m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | E175 (WL) | 2025/11/3-23 |
13:45 | 15:24 | 1h39m | 土 | ▼ | CRJ-550 | 2025/11/3-9 機材:G7 |
13:45 | 15:24 | 1h39m | 土 | ▼ | CRJ-550 | 2025/11/17-30 機材:G7 |
14:37 | 16:13 | 1h36m | 月・火・水・日 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/11/24-30 機材:UA |
14:42 | 16:18 | 1h36m | 金 | ▼ | 737-9-MAX | 2025/11/24-30 機材:UA |
13:15 | 14:56 | 1h41m | 水・金・日 | ▼ | E175 (WL) | 2025/12/1-7 |
14:20 | 15:58 | 1h38m | 火・木 | ▼ | A319 | 2025/12/1-7 機材:UA |
14:37 | 16:13 | 1h36m | 月 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/12/1-7 機材:UA |
13:15 | 14:56 | 1h41m | 木・土 | ▼ | E175 (WL) | 2025/12/8-14 |
14:20 | 15:58 | 1h38m | 月・火・水・金・日 | ▼ | A319 | 2025/12/8-14 機材:UA |
13:15 | 14:56 | 1h41m | 月 | ▼ | E175 (WL) | 2025/12/15-21 |
14:20 | 15:58 | 1h38m | 火・水 | ▼ | A319 | 2025/12/15-21 機材:UA |
16:33 | 18:21 | 1h48m | 金 | ▼ | E175 (WL) | 2025/12/15-21 |
17:34 | 19:27 | 1h53m | 日 | ▼ | E175 (WL) | 2025/12/15-2026/1/4 |
17:59 | 19:46 | 1h47m | 木・土 | ▼ | 737-700 | 2025/12/15-21 機材:UA |
16:33 | 18:21 | 1h48m | 火 | ▼ | E175 (WL) | 2025/12/22-28 |
16:35 | 18:23 | 1h48m | 木 | ▼ | E175 (WL) | 2025/12/22-2026/1/4 |
17:22 | 19:08 | 1h46m | 土 | ▼ | CRJ-550 | 2025/12/22-2026/1/4 機材:G7 |
17:59 | 19:46 | 1h47m | 月・水・金 | ▼ | 737-700 | 2025/12/22-28 機材:UA |
17:59 | 19:46 | 1h47m | 月・火・金 | ▼ | 737-700 | 2025/12/29-2026/1/4 機材:UA |
13:11 | 14:59 | 1h48m | 火・木・金・土 | ▼ | E175 (WL) | 2026/1/5-11 |
14:11 | 15:59 | 1h48m | 水・日 | ▼ | E175 (WL) | 2026/1/5-11 |
17:59 | 19:46 | 1h47m | 月 | ▼ | 737-700 | 2026/1/5-11 機材:UA |
13:11 | 14:59 | 1h48m | 月・水・金・土・日 | ▼ | E175 (WL) | 2026/1/12-18 |
14:11 | 15:59 | 1h48m | 火・木 | ▼ | E175 (WL) | 2026/1/12-18 |
13:11 | 14:59 | 1h48m | 月・火・木・土・日 | ▼ | E175 (WL) | 2026/1/19-25 |
14:11 | 15:59 | 1h48m | 水・金 | ▼ | E175 (WL) | 2026/1/19-25 |
13:11 | 14:59 | 1h48m | 水・土 | ▼ | E175 (WL) | 2026/1/26-2/1 |
14:11 | 15:59 | 1h48m | 月・火・木・金・日 | ▼ | E175 (WL) | 2026/1/26-2/1 |
13:11 | 14:59 | 1h48m | 火・木・土 | ▼ | E175 (WL) | 2026/2/2-8 |
14:11 | 15:59 | 1h48m | 月・水・金・日 | ▼ | E175 (WL) | 2026/2/2-8 |
13:11 | 14:59 | 1h48m | 月・水 | ▼ | E175 (WL) | 2026/2/9-15 |
13:45 | 15:28 | 1h43m | 木・金・土・日 | ▼ | 737-700 | 2026/2/9-15 機材:UA |
14:11 | 15:59 | 1h48m | 火 | ▼ | E175 (WL) | 2026/2/9-15 |
13:45 | 15:28 | 1h43m | 毎日 | ▼ | 737-700 | 2026/2/16-3/1 機材:UA |
13:45 | 15:28 | 1h43m | 日 | ▼ | 737-700 | 2026/3/2-8 機材:UA |
13:45 | 15:28 | 1h43m | 月・火・水・木・金・土 | ▼ | 737-700 | 2026/3/2-8 機材:UA |
13:45 | 15:28 | 1h43m | 毎日 | ▼ | 737-700 | 2026/3/9-22 機材:UA |
14:30 | 16:24 | 1h54m | 日 | ▼ | 737-700 | 2026/3/23-29 機材:UA |
15:30 | 17:24 | 1h54m | 月・火・水・木・金・土 | ▼ | 737-700 | 2026/3/23-29 機材:UA |
14:30 | 16:24 | 1h54m | 毎日 | ▼ | 737-700 | 2026/3/29-8/23 機材:UA |
14:30 | 16:24 | 1h54m | 毎日 | ▼ | 737-700 | 2026/3/30-8/23 機材:UA |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
この時刻表は、OAG提供の2025年09月01日 06時01分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
ニューヨーク(ニューアーク) - クリーブランド間の格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。