アラスカ航空 AS306便 フライト情報・時刻表

フライト情報 アラスカ航空 AS306便

アラスカ航空 AS306便 フライト情報・時刻表

AS306便 / シアトル発 - ボストン着 時刻表

アラスカ航空が運航するAS306 (ASA306)便 シアトル発 - ボストン着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 到着 所要時間 運航日 クラス 機種 詳細
08:00 16:37 5h37m 737-9-MAX 2025/8/18-9/21
08:00 16:37 5h37m 737-9-MAX 2025/8/23-9/20
08:00 16:37 5h37m 木・日 737-900 (WL) 2025/9/8-14
08:00 16:37 5h37m 月・火・水・金 737-9-MAX 2025/9/8-14
08:00 16:37 5h37m 737-900 (WL) 2025/9/15-21
08:00 16:37 5h37m 月・火・木・金・日 737-9-MAX 2025/9/15-21
08:00 16:37 5h37m 月・火・水・木・金・日 737-9-MAX 2025/9/22-28
08:00 16:37 5h37m 月・火・水・木・金 737-9-MAX 2025/9/29-10/5
08:30 17:08 5h38m 737-9-MAX 2025/9/29-10/5
08:30 17:08 5h38m 737-9-MAX 2025/9/29-10/5
08:30 17:08 5h38m 火・水・土 737-900 (WL) 2025/10/6-12
08:30 17:08 5h38m 月・日 737-9-MAX 2025/10/6-19
08:30 17:08 5h38m 737-8-MAX 2025/10/6-12
08:30 17:08 5h38m 737-900 (WL) 2025/10/6-12
08:30 17:08 5h38m 木・金 737-8-MAX 2025/10/10-24
08:30 17:08 5h38m 737-9-MAX 2025/10/13-19
08:30 17:08 5h38m 木・金 737-8-MAX 2025/10/13-26
08:30 17:08 5h38m 737-9-MAX 2025/10/20-26
08:30 17:08 5h38m 737-900 (WL) 2025/10/20-26
09:00 17:23 5h23m 737-800 (WL) 2025/10/20-26
18:23 21:51 6h28m 737-800 (WL) 2025/10/20-26
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/10/27-11/9
09:00 17:23 5h23m 737-800 (WL) 2025/10/27-11/2
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/10/27-11/2
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/10/27-11/2
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/10/27-11/2
09:00 17:23 5h23m 金・土 737-900 (WL) 2025/10/27-11/2
18:23 21:51 6h28m 737-9-MAX 2025/10/27-11/2
18:23 21:51 6h28m 737-9-MAX 2025/10/27-11/9
18:23 21:51 6h28m 737-9-MAX 2025/10/27-11/2
09:00 17:23 5h23m 737-800 (WL) 2025/11/3-9
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/11/3-9
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/11/3-9
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/11/3-9
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/11/3-9
09:00 17:23 5h23m 737-900 (WL) 2025/11/3-9
18:23 21:51 6h28m 737-9-MAX 2025/11/3-9
18:23 21:51 6h28m 737-9-MAX 2025/11/3-9
18:23 21:51 6h28m 737-9-MAX 2025/11/3-9
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/11/7
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/11/10-16
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/11/10-16
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/11/10-16
09:00 17:23 5h23m 月・金 737-9-MAX 2025/11/10-16
09:00 17:23 5h23m 火・土 737-800 (WL) 2025/11/10-16
18:23 21:51 6h28m 737-9-MAX 2025/11/10-16
18:23 21:51 6h28m 737-9-MAX 2025/11/10-16
18:23 21:51 6h28m 737-9-MAX 2025/11/10-16
18:23 21:51 6h28m 月・金 737-9-MAX 2025/11/10-16
08:39 16:59 5h20m 737-900 (WL) 2025/11/17-30
08:39 16:59 5h20m 金・土 737-9-MAX 2025/11/17-23
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/11/17-23
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/11/17-23
09:00 17:23 5h23m 737-900 (WL) 2025/11/17-23
09:00 17:23 5h23m 737-9-MAX 2025/11/17-23
17:59 21:28 6h29m 737-900 (WL) 2025/11/17-30
17:59 21:28 6h29m 金・土 737-9-MAX 2025/11/17-23
18:23 21:51 6h28m 737-9-MAX 2025/11/17-23
18:23 21:51 6h28m 737-9-MAX 2025/11/17-23
08:39 16:59 5h20m 金・土 737-9-MAX 2025/11/21-22
08:39 16:59 5h20m 737-900 (WL) 2025/11/24-30
08:39 16:59 5h20m 737-900 (WL) 2025/11/24-30
08:39 16:59 5h20m 737-9-MAX 2025/11/24-30
08:39 16:59 5h20m 737-800 (WL) 2025/11/24-30
08:39 16:59 5h20m 737-900 (WL) 2025/11/24-30
17:59 21:28 6h29m 737-900 (WL) 2025/11/24-30
17:59 21:28 6h29m 737-9-MAX 2025/11/24-30
17:59 21:28 6h29m 737-9-MAX 2025/11/24-30
17:59 21:28 6h29m 737-900 (WL) 2025/11/24-30
08:39 16:59 5h20m 737-9-MAX 2025/11/26
08:39 16:59 5h20m 737-900 (WL) 2025/12/1-7
09:00 17:20 5h20m 水・木・金 737-900 (WL) 2025/12/1-7
09:00 17:20 5h20m 737-900 (WL) 2025/12/1-14
09:00 17:20 5h20m 737-900 (WL) 2025/12/1-21
17:59 21:28 6h29m 737-900 (WL) 2025/12/1-7
18:20 21:51 6h31m 水・木・金 737-900 (WL) 2025/12/1-7
18:20 21:51 6h31m 737-900 (WL) 2025/12/1-14
18:20 21:51 6h31m 737-900 (WL) 2025/12/1-21
09:00 17:20 5h20m 月・水・木・金 737-900 (WL) 2025/12/8-14
18:20 21:51 6h31m 月・水・木・金 737-900 (WL) 2025/12/8-14
08:38 17:06 5h28m 737-900 (WL) 2025/12/15-21
08:38 17:06 5h28m 737-900 (WL) 2025/12/15-2026/1/4
08:38 17:06 5h28m 737-900 (WL) 2025/12/15-2026/1/4
08:38 17:06 5h28m 737-900 (WL) 2025/12/15-2026/1/4
09:00 17:20 5h20m 737-900 (WL) 2025/12/15-21
09:00 17:20 5h20m 737-900 (WL) 2025/12/15-21
18:06 21:30 6h24m 737-900 (WL) 2025/12/15-2026/1/4
18:06 21:30 6h24m 737-900 (WL) 2025/12/15-2026/1/4
18:06 21:30 6h24m 737-900 (WL) 2025/12/15-2026/1/4
18:06 21:30 6h24m 737-900 (WL) 2025/12/15-21
18:20 21:51 6h31m 737-900 (WL) 2025/12/15-21
18:20 21:51 6h31m 737-900 (WL) 2025/12/15-21
08:38 17:06 5h28m 737-900 (WL) 2025/12/18
08:38 17:06 5h28m 737-900 (WL) 2025/12/22-2026/1/4
08:38 17:06 5h28m 737-900 (WL) 2025/12/22-2026/1/11
08:38 17:06 5h28m 水・木 737-900 (WL) 2025/12/22-2026/1/4
18:06 21:30 6h24m 水・木 737-900 (WL) 2025/12/22-2026/1/4
18:06 21:30 6h24m 737-900 (WL) 2025/12/22-2026/1/11
18:06 21:30 6h24m 737-900 (WL) 2025/12/22-2026/1/4
08:20 16:46 5h26m 737-900 (WL) 2026/1/5-11
08:20 16:46 5h26m 水・木・金 737-900 (WL) 2026/1/5-11
08:20 16:46 5h26m 737-900 (WL) 2026/1/5-2/8
08:38 17:06 5h28m 737-900 (WL) 2026/1/5-11
17:55 21:18 6h23m 737-900 (WL) 2026/1/5-11
17:55 21:18 6h23m 737-900 (WL) 2026/1/5-2/8
17:55 21:18 6h23m 水・木・金 737-900 (WL) 2026/1/5-11
18:06 21:30 6h24m 737-900 (WL) 2026/1/5-11
17:55 21:18 6h23m 737-900 (WL) 2026/1/10-2/7
17:55 21:18 6h23m 火・日 737-900 (WL) 2026/1/11-3/3
08:20 16:46 5h26m 月・水・木・金 737-900 (WL) 2026/1/12-2/8
08:20 16:46 5h26m 火・日 737-900 (WL) 2026/1/12-3/1
17:55 21:18 6h23m 月・水・木・金 737-900 (WL) 2026/1/12-2/8
17:55 21:18 6h23m 火・日 737-900 (WL) 2026/1/12-3/1
08:20 16:46 5h26m 水・土 737-900 (WL) 2026/2/9-15
08:20 16:46 5h26m 月・木・金 737-900 (WL) 2026/2/9-15
17:55 21:18 6h23m 月・木・金 737-900 (WL) 2026/2/9-15
17:55 21:18 6h23m 水・土 737-900 (WL) 2026/2/9-15
17:55 21:18 6h23m 月・水・木・金 737-900 (WL) 2026/2/12-3/6
08:20 16:46 5h26m 737-900 (WL) 2026/2/16-3/1
17:55 21:18 6h23m 737-900 (WL) 2026/2/16-3/1
17:55 21:18 6h23m 月・水・木・金 737-900 (WL) 2026/2/16-3/8
08:20 16:46 5h26m 737-900 (WL) 2026/3/2-8
08:20 16:46 5h26m 737-900 (WL) 2026/3/2-8
08:20 16:46 5h26m 737-900 (WL) 2026/3/2-8
17:55 21:18 6h23m 737-900 (WL) 2026/3/2-8
17:55 21:18 6h23m 737-900 (WL) 2026/3/2-8
17:55 21:18 6h23m 737-900 (WL) 2026/3/2-8
08:20 16:46 5h26m 月・火・水・木・金・日 737-900 (WL) 2026/3/9-15
08:20 16:46 5h26m 737-900 (WL) 2026/3/9-15
17:55 21:18 6h23m 737-900 (WL) 2026/3/9-15
08:20 16:46 5h26m 737-900 (WL) 2026/3/16-22
08:20 16:58 5h38m 木・金・土 737-900 (WL) 2026/3/16-22
08:20 16:46 5h26m 月・火 737-900 (WL) 2026/3/16-22
08:20 16:58 5h38m 737-900 (WL) 2026/3/16-4/19
17:55 21:18 6h23m 月・火 737-900 (WL) 2026/3/16-22
17:55 21:18 6h23m 737-900 (WL) 2026/3/16-22
17:55 21:19 6h24m 737-900 (WL) 2026/3/16-4/19
17:55 21:19 6h24m 木・金・土 737-900 (WL) 2026/3/16-22
08:20 16:58 5h38m 月・火・水・木・金・土 737-900 (WL) 2026/3/23-4/19
17:55 21:19 6h24m 月・火・水・木・金・土 737-900 (WL) 2026/3/23-4/19
08:20 16:58 5h38m 737-900 (WL) 2026/4/20-26
08:20 16:58 5h38m 水・木・金・土 737-900 (WL) 2026/4/20-26
08:20 16:58 5h38m 火・日 737-900 (WL) 2026/4/20-26
17:55 21:19 6h24m 火・日 737-900 (WL) 2026/4/20-26
17:55 21:19 6h24m 737-900 (WL) 2026/4/20-26
08:20 16:58 5h38m 火・日 737-900 (WL) 2026/4/21-26
08:20 16:58 5h38m 月・火・水・木・金・土 737-900 (WL) 2026/4/22-5/9
08:20 16:58 5h38m 737-900 (WL) 2026/4/27-5/10
08:20 16:58 5h38m 月・火・水・木・金・土 737-900 (WL) 2026/4/27-5/10
17:55 21:19 6h24m 737-900 (WL) 2026/4/27-5/10
17:55 21:19 6h24m 月・火・水・木・金・土 737-900 (WL) 2026/4/27-5/10
08:13 16:45 5h32m 水・土 737-900 (WL) 2026/5/11-24
08:13 16:45 5h32m 木・金・日 737-900 (WL) 2026/5/11-17
08:20 16:58 5h38m 737-900 (WL) 2026/5/11-17
08:20 16:58 5h38m 737-900 (WL) 2026/5/11-17
17:55 21:19 6h24m 737-900 (WL) 2026/5/11-17
17:55 21:19 6h24m 737-900 (WL) 2026/5/11-17
18:52 22:00 6h8m 水・土 737-900 (WL) 2026/5/11-24
18:52 22:00 6h8m 木・金・日 737-900 (WL) 2026/5/11-17
08:13 16:45 5h32m 月・火・木・金・日 737-900 (WL) 2026/5/18-24
18:52 22:00 6h8m 月・火・木・金・日 737-900 (WL) 2026/5/18-24
08:13 16:45 5h32m 月・火・水・木・金・日 737-900 (WL) 2026/5/25-6/7
08:13 16:45 5h32m 737-900 (WL) 2026/5/25-6/7
18:52 22:00 6h8m 737-900 (WL) 2026/5/25-6/7
18:52 22:00 6h8m 月・火・水・木・金・日 737-900 (WL) 2026/5/25-6/7
08:13 16:45 5h32m 月・火 737-900 (WL) 2026/6/8-14
08:21 16:46 5h25m 737-900 (WL) 2026/6/8-8/16
08:21 16:46 5h25m 737-900 (WL) 2026/6/8-8/16
08:21 16:46 5h25m 水・木・金 737-900 (WL) 2026/6/8-14
18:32 21:58 6h26m 水・木・金 737-900 (WL) 2026/6/8-14
18:32 21:58 6h26m 737-900 (WL) 2026/6/8-8/16
18:52 22:00 6h8m 月・火 737-900 (WL) 2026/6/8-14
18:32 21:58 6h26m 月・火・水・木・金 737-900 (WL) 2026/6/15-8/16
08:21 16:46 5h25m 737-900 (WL) 2026/8/17-23
08:21 16:46 5h25m 737-900 (WL) 2026/8/17-23
18:32 21:58 6h26m 737-900 (WL) 2026/8/17-23
18:32 21:58 6h26m 737-900 (WL) 2026/8/17-23
08:21 16:46 5h25m 737-900 (WL) 2026/8/18
お得な航空券は?! Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
この時刻表は、OAG提供の2025年09月01日 06時00分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。

シアトル発 - ボストン着 格安航空券 価格目安

オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。

航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。

最安値 56,570 円 (往復)

往路:9/28(日) 復路:10/3(金) (エクスペディア 8/29 14:31時点)

エクスペディア 航空券検索一覧を見る

シアトル タコマ国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のシアトル タコマ国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

ジェネラル・エドワード・ローレンス・ローガン国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のジェネラル・エドワード・ローレンス・ローガン国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

AS306便 過去の運航路線

AS306便は、過去に以下の路線で運航されていました。

メニューを開く