フライト情報 中国国際航空 CA951便
中国国際航空 CA951便 フライト情報・時刻表・搭乗レビュー
中国国際航空が運航している便名「CA951 (CCA951)」のフライト情報です。以下の3路線で運航されています。 また、中国国際航空のCA951便の機内食や座席などの搭乗レビューを確認することができます。
CA951便は、コードシェア:全日空 NH5704便として運航しています。
CA951便 / 大連発 - 東京(成田)着 時刻表
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:05 | 13:10 | 3h5m | 月・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2025/9/1-10/19 |
09:05 | 13:10 | 3h5m | 月・木・金 | ▼ | 737-800 | 2025/10/20-26 |
09:10 | 13:00 | 2h50m | 日 | ▼ | 737-800 | 2025/10/20-26 |
09:10 | 13:00 | 2h50m | 月・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2025/10/27-2026/3/22 |
09:05 | 13:10 | 3h5m | 日 | ▼ | 737-800 | 2026/3/23-29 |
09:10 | 13:00 | 2h50m | 月・木・金 | ▼ | 737-800 | 2026/3/23-29 |
09:05 | 13:10 | 3h5m | 月・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2026/3/30-10/18 |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
大連発 - 東京(成田)着 格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。
中国国際航空 CA951便 搭乗レビュー(口コミ・評価)
FlyTeam(フライチーム)メンバーによる中国国際航空 CA951便の搭乗レビュー(口コミ・評価)です。機内サービス、座席、機内食など、FlyTeamメンバーの体験や感想を確認することができます
-
【機内食・ドリンク】 飛行機の遅れのせいでお腹がすいてたので、何食べてもおいしかった。 【座席(シート)】 行きと同じく可もなく、不可もなく。 【機... 続きを見る
CA951便 / 天津発 - 東京(成田)着 時刻表
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 13:10 | 5h10m | 月・木・金・日 | ▼ | 2025/9/1-10/19 乗換1回 | |
07:00 | 13:10 | 5h10m | 月・木・金 | ▼ | 2025/10/20-26 乗換1回 | |
07:10 | 13:00 | 4h50m | 日 | ▼ | 2025/10/20-26 乗換1回 | |
07:10 | 13:00 | 4h50m | 月・木・金・日 | ▼ | 2025/10/26-2026/3/27 乗換1回 | |
07:10 | 13:00 | 4h50m | 月・木・金・日 | ▼ | 2025/10/27-2026/3/22 乗換1回 | |
07:00 | 13:10 | 5h10m | 日 | ▼ | 2026/3/23-29 乗換1回 | |
07:10 | 13:00 | 4h50m | 月・木・金 | ▼ | 2026/3/23-29 乗換1回 | |
07:00 | 13:10 | 5h10m | 月・木・金・日 | ▼ | 2026/3/30-10/18 乗換1回 | |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
天津発 - 東京(成田)着 格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。
CA951便 / 天津発 - 大連着 時刻表
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 08:05 | 1h5m | 月・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2025/9/1-10/19 |
07:00 | 08:05 | 1h5m | 月・木・金 | ▼ | 737-800 | 2025/10/20-26 |
07:10 | 08:10 | 60分 | 日 | ▼ | 737-800 | 2025/10/20-26 |
07:10 | 08:10 | 60分 | 月・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2025/10/27-2026/3/22 |
07:00 | 08:05 | 1h5m | 日 | ▼ | 737-800 | 2026/3/23-29 |
07:10 | 08:10 | 60分 | 月・木・金 | ▼ | 737-800 | 2026/3/23-29 |
07:00 | 08:05 | 1h5m | 月・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2026/3/30-10/18 |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
【機内食・ドリンク】 機内食は、ビーフとフィッシュを選択できました。 フィッシュは魚のフライでした。 ビールは北京の燕京ビールです。 【座席(シート)】 ... 続きを見る