フライト情報 チャイナエアライン CI9330便
チャイナエアライン CI9330便 フライト情報・時刻表
チャイナエアラインが運航している便名「CI9330 (CAL9330)」のフライト情報です。 トロント(ピアソン)発オタワ行き のフライトで運航されています。
CI9330便は、ウエストジェット航空が運航するコードシェア便(WS982)です。
CI9330便 / トロント(ピアソン)発 - オタワ着 時刻表
チャイナエアラインが運航するCI9330 (CAL9330)便 トロント(ピアソン)発 - オタワ着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 月 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/9/8-14 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 火・金 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/9/8-14 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 水・木 | ▼ | 737-800 (Scimitar WL) | 2025/9/8-14 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 土・日 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/9/8-14 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 火 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/9/15-21 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 月・水・木 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/9/15-21 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 土 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/9/15-21 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 金・日 | ▼ | 737-800 (Scimitar WL) | 2025/9/15-21 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 水・木 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/9/22-10/5 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 月・土 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/9/22-10/5 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 火・金・日 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/9/22-28 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 火・金・日 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/9/23-28 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 火 | ▼ | 737-800 (Scimitar WL) | 2025/9/29-10/5 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 金・日 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/9/29-10/5 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 火・日 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/10/6-12 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 木 | ▼ | 737-800 (Scimitar WL) | 2025/10/6-12 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 水 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/10/6-12 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 月・金・土 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/10/6-12 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 水・木 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/10/13-19 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 月・火・金・土・日 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/10/13-19 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 土 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/10/20-26 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 水・木 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/10/20-26 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 月・火・金 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/10/20-26 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 日 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/10/20-26 機材:WS |
18:00 | 19:12 | 1h12m | 木 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/10/27-11/2 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 月・水 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/10/27-11/2 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 日 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/10/27-11/2 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 金・土 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/10/27-11/2 機材:WS |
18:00 | 19:12 | 1h12m | 木 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/10/30 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 木・日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/11/3-9 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 月・水・金・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/11/3-9 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 月・火・木・金・日 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/11/10-16 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 水・土 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/11/10-16 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 火・水・土・日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/11/17-23 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 月・木・金 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/11/17-23 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 土・日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/11/24-30 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 月・火・水・木・金 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/11/24-30 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 毎日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/12/1-7 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 月・火・水・木 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/12/8-14 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 月・火・水・木・土・日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/12/15-21 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 金 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/12/15-21 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 金・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/12/22-28 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 月・火・水・木・日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/12/22-28 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 金 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/12/29-2026/1/4 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 月・火・水・木・土・日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/12/29-2026/1/4 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 月・火・水・木・日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/1/5-25 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 金・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/1/5-2/1 機材:WS |
23:30 | 00:42(翌日) | 1h12m | 月・火・水・木 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/1/26-2/1 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/1/26-2/1 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 金・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/2/2-8 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 月・火・水・木・日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/2/2-8 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 火・金 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/2/6-13 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 金・土・日 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/2/9-3/1 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 月・火・水・木 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/2/9-3/1 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 日 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/3/2-8 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 月・火・水・木・土 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/3/2-8 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 金 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/3/2-8 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 木・金・日 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/3/9-22 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 月・火・水・木 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/3/23-29 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 金・土・日 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/3/23-29 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 金・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/3/30-4/5 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 月・火・水・木・日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/3/30-4/5 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 月・火・水・金・土・日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/4/6-12 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 木 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/4/6-12 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 月・水・土 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/4/13-19 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 木・金・日 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/4/13-19 機材:WS |
23:15 | 00:22(翌日) | 1h7m | 日 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/4/20-26 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 月・水・金 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/4/20-26 機材:WS |
23:30 | 00:39(翌日) | 1h9m | 木・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/4/20-26 機材:WS |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
この時刻表は、OAG提供の2025年09月01日 06時00分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
トロント(ピアソン) - オタワ間の格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。