デルタ航空 DL1166便 フライト情報・時刻表

フライト情報 デルタ航空 DL1166便

デルタ航空 DL1166便 フライト情報・時刻表

DL1166便 / サンアントニオ発 - ニューヨーク(JFK)着 時刻表

デルタ航空が運航するDL1166 (DAL1166)便 サンアントニオ発 - ニューヨーク(JFK)着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 到着 所要時間 運航日 クラス 機種 詳細
07:30 10:38 4h8m 737-800 2025/9/1-14
11:33 16:47 4h14m 737-800 2025/9/1-14
07:29 10:38 4h9m 737-800 2025/9/8-28
07:30 10:38 4h8m 737-800 2025/9/8-14
07:30 10:40 4h10m 737-800 2025/9/8-14
07:30 10:38 4h8m 737-800 2025/9/8-14
11:33 16:47 4h14m 737-800 2025/9/8-14
11:33 16:47 4h14m 737-800 2025/9/8-14
11:35 16:42 4h7m 737-800 2025/9/8-14
11:35 16:42 4h7m 737-800 2025/9/8-28
11:35 16:42 4h7m 金・日 737-800 2025/9/8-28
07:30 10:40 4h10m 737-800 2025/9/15-21
07:30 10:40 4h10m 月・木 737-800 2025/9/15-21
07:30 10:40 4h10m 737-800 2025/9/15-21
11:35 16:42 4h7m 月・木 737-800 2025/9/15-21
11:35 16:42 4h7m 737-800 2025/9/15-21
11:35 16:42 4h7m 737-800 2025/9/15-21
07:30 10:40 4h10m 737-800 2025/9/22-28
07:30 10:40 4h10m 737-800 2025/9/22-28
07:30 10:40 4h10m 737-800 2025/9/22-28
07:30 10:40 4h10m 737-800 2025/9/22-28
07:30 10:40 4h10m 737-800 2025/9/22
11:35 16:42 4h7m 737-800 2025/9/22-28
11:35 16:42 4h7m 737-800 2025/9/22-28
11:35 16:42 4h7m 737-800 2025/9/22-28
11:35 16:42 4h7m 737-800 2025/9/22-28
11:35 16:42 4h7m 737-800 2025/9/24
07:29 10:38 4h9m 737-800 2025/9/29-10/5
07:30 10:40 4h10m 737-800 2025/9/29-10/5
07:30 10:40 4h10m 737-800 2025/9/29-10/5
07:30 10:40 4h10m 水・金・日 737-800 2025/9/29-10/5
07:30 10:40 4h10m 737-800 2025/9/29-10/5
11:35 16:42 4h7m 水・金・日 737-800 2025/9/29-10/5
11:35 16:42 4h7m 737-800 2025/9/29-10/5
11:35 16:42 4h7m 737-800 2025/9/29-10/5
11:35 16:42 4h7m 737-800 2025/9/29-10/5
11:35 16:42 4h7m 737-800 2025/9/29-10/5
07:35 10:51 4h16m 月・金 737-900 2025/10/6-12
07:35 10:51 4h16m 737-900 2025/10/6-19
07:35 10:51 4h16m 737-900 2025/10/6-19
07:35 10:51 4h16m 737-900 2025/10/6-26
07:35 10:51 4h16m 737-900 2025/10/6-12
12:02 17:00 3h58m 737-900 2025/10/6-12
12:02 17:00 3h58m 737-900 2025/10/6-19
12:02 17:00 3h58m 737-900 2025/10/6-19
12:02 17:00 3h58m 737-900 2025/10/6-12
12:02 17:00 3h58m 737-900 2025/10/6-26
12:02 17:00 3h58m 月・金 737-900 2025/10/6-12
12:02 17:00 3h58m 737-900 2025/10/8
07:35 10:51 4h16m 月・水・日 737-900 2025/10/13-19
07:35 10:51 4h16m 737-900 2025/10/13-19
12:02 17:00 3h58m 月・水・日 737-900 2025/10/13-19
12:02 17:00 3h58m 737-900 2025/10/13-19
07:35 10:51 4h16m 737-900 2025/10/20-26
07:35 10:51 4h16m 737-900 2025/10/20-26
07:35 10:51 4h16m 737-900 2025/10/20-26
07:35 10:51 4h16m 月・水・木 737-900 2025/10/20-26
12:02 17:00 3h58m 737-900 2025/10/20-26
12:02 17:00 3h58m 737-900 2025/10/20-26
12:02 17:00 3h58m 月・水・木 737-900 2025/10/20-26
12:02 17:00 3h58m 月・水・木 737-900 2025/10/20-23
12:02 17:00 3h58m 737-900 2025/10/20-26
07:35 10:51 4h16m 737-900 2025/10/27-11/2
07:35 10:51 4h16m 月・火・水・木 737-900 2025/10/27-11/2
07:35 10:51 4h16m 737-900 2025/10/27-11/2
12:02 17:00 3h58m 737-900 2025/10/27-11/2
12:02 17:00 3h58m 737-900 2025/10/27-11/2
12:02 17:00 3h58m 737-900 2025/10/27-11/2
12:02 17:00 3h58m 月・火・水・木 737-900 2025/10/27-30
12:02 17:00 3h58m 月・火・水・木 737-900 2025/10/27-11/2
07:30 10:41 4h11m 737-900 2025/11/3-9
07:35 10:51 4h16m 月・火・水・木 737-900 2025/11/3-9
07:35 10:51 4h16m 737-900 2025/11/3-9
07:41 11:05 4h24m 737-900 2025/11/3-23
11:51 16:49 3h58m 737-900 2025/11/3-9
12:02 17:00 3h58m 737-900 2025/11/3-9
12:02 17:00 3h58m 月・火・水・木 737-900 2025/11/3-9
12:10 17:05 3h55m 737-900 2025/11/3-23
07:30 10:41 4h11m 737-900 2025/11/8
07:41 11:05 4h24m 月・火・水・木 737-900 2025/11/10-30
07:41 11:05 4h24m 737-900 2025/11/10-23
07:41 11:05 4h24m 737-900 2025/11/10-23
07:41 11:05 4h24m 月・火・水・木 737-900 2025/11/10-12/1
12:10 17:05 3h55m 月・火・水・木 737-900 2025/11/10-30
12:10 17:05 3h55m 737-900 2025/11/10-23
12:10 17:05 3h55m 737-900 2025/11/10-23
07:41 11:05 4h24m 737-900 2025/11/24-30
07:41 11:05 4h24m 737-900 2025/11/24-30
07:41 11:06 4h25m A321 2025/11/24-30
12:10 17:05 3h55m 737-900 2025/11/24-30
12:10 17:05 3h55m 737-900 2025/11/24-30
12:15 17:11 3h56m A321 2025/11/24-30
07:41 11:06 4h25m A321 2025/11/28
07:40 11:05 4h25m 火・水・木・金・日 737-900 2025/12/1-7
07:40 11:05 4h25m 737-900 2025/12/1-14
07:41 11:05 4h24m 737-900 2025/12/1-7
12:10 17:05 3h55m 737-900 2025/12/1-7
12:10 17:05 3h55m 737-900 2025/12/1-14
12:10 17:05 3h55m 火・水・木・金・日 737-900 2025/12/1-7
07:40 11:05 4h25m 月・火・水・木・金・日 737-900 2025/12/8-14
12:10 17:05 3h55m 月・火・水・木・金・日 737-900 2025/12/8-14
07:40 11:05 4h25m 737-900 2025/12/15-21
07:40 11:05 4h25m 737-900 2025/12/15-21
07:40 11:05 4h25m 月・火・水 737-900 2025/12/15-21
12:10 17:05 3h55m 月・火・水 737-900 2025/12/15-21
12:10 17:05 3h55m 737-900 2025/12/15-21
12:10 17:05 3h55m 737-900 2025/12/15-21
14:23 19:30 4h7m A220-300 2025/12/15-21
14:23 19:30 4h7m 月・火・水・日 A220-300 2025/12/22-2026/1/4
14:23 19:30 4h7m 木・金 A220-300 2025/12/22-2026/1/4
07:35 11:10 4h35m 月・火・水・木・金・日 737-900 2026/1/5-18
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/1/5-18
12:10 17:00 3h50m 月・火・水・木・金・日 737-900 2026/1/5-18
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/1/5-18
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/1/19-25
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/1/19-3/8
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/1/19-25
07:35 11:10 4h35m 月・火・水・木 737-900 2026/1/19-25
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/1/19-3/8
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/1/19-25
12:10 17:00 3h50m 月・火・水・木 737-900 2026/1/19-25
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/1/19-25
07:35 11:10 4h35m 月・火・水・木・日 737-900 2026/1/26-3/1
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/1/26-3/8
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/1/26-3/8
12:10 17:00 3h50m 月・火・水・木・日 737-900 2026/1/26-3/1
07:35 11:10 4h35m 月・火・水・木 737-900 2026/3/2-8
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/3/2-8
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/3/2-8
12:10 17:00 3h50m 月・火・水・木 737-900 2026/3/2-8
07:35 11:10 4h35m 金・日 737-900 2026/3/9-22
07:35 11:10 4h35m 月・火・水・木・土 737-900 2026/3/9-29
12:10 17:00 3h50m 月・火・水・木・土 737-900 2026/3/9-29
12:10 17:00 3h50m 金・日 737-900 2026/3/9-22
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/3/23-29
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/3/23-29
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/3/23-29
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/3/23-29
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/3/30-4/12
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/3/30-4/5
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/3/30-4/5
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/3/30-4/5
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/3/30-4/5
07:35 11:10 4h35m 金・日 737-900 2026/3/30-4/12
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/3/30-4/5
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/3/30-4/5
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/3/30-4/5
12:10 17:00 3h50m 金・日 737-900 2026/3/30-4/12
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/3/30-4/5
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/3/30-4/12
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/4/6-12
07:35 11:10 4h35m 737-900 2026/4/6-12
07:35 11:10 4h35m 月・木 737-900 2026/4/6-12
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/4/6-12
12:10 17:00 3h50m 月・木 737-900 2026/4/6-12
12:10 17:00 3h50m 737-900 2026/4/6-12
07:35 10:52 4h17m 737-900 2026/4/13-5/17
07:35 10:52 4h17m 737-900 2026/4/13-5/17
07:35 10:52 4h17m 金・日 737-900 2026/4/13-5/17
07:35 10:52 4h17m 月・木 737-900 2026/4/13-5/17
07:35 10:52 4h17m 737-900 2026/4/13-5/10
12:10 17:21 4h11m 737-900 2026/4/13-5/17
12:10 17:21 4h11m 月・木 737-900 2026/4/13-5/17
12:10 17:21 4h11m 737-900 2026/4/13-5/10
12:10 17:21 4h11m 金・日 737-900 2026/4/13-5/17
12:10 17:21 4h11m 737-900 2026/4/13-5/17
07:35 10:52 4h17m 737-900 2026/5/11-6/14
12:10 17:21 4h11m 737-900 2026/5/11-6/14
07:35 10:52 4h17m 737-900 2026/5/18-24
07:35 10:52 4h17m 737-900 2026/5/18-24
07:35 10:52 4h17m 737-900 2026/5/18-24
12:10 17:21 4h11m 737-900 2026/5/18-24
12:10 17:21 4h11m 月・火 737-900 2026/5/18-24
12:10 17:21 4h11m 737-900 2026/5/18-6/14
12:10 17:21 4h11m 737-900 2026/5/18-24
12:10 17:21 4h11m 737-900 2026/5/18-24
07:35 10:52 4h17m 金・日 737-900 2026/5/25-6/14
07:35 10:52 4h17m 月・火・木 737-900 2026/5/25-6/14
12:10 17:21 4h11m 金・日 737-900 2026/5/25-6/14
12:10 17:21 4h11m 月・火・木 737-900 2026/5/25-6/14
07:35 10:52 4h17m 737-900 2026/6/15-11/1
07:35 10:52 4h17m 月・火・木 737-900 2026/6/15-7/12
07:35 10:52 4h17m 737-900 2026/6/15-11/1
07:35 10:52 4h17m 月・火・木 737-900 2026/6/15-7/9
07:35 10:52 4h17m 金・日 737-900 2026/6/15-10/25
12:10 17:21 4h11m 737-900 2026/6/15-11/1
12:10 17:21 4h11m 金・日 737-900 2026/6/15-10/25
12:10 17:21 4h11m 737-900 2026/6/15-11/1
12:10 17:21 4h11m 月・火・木 737-900 2026/6/15-7/12
07:35 10:52 4h17m 月・火・木 737-900 2026/7/13-11/1
12:10 17:21 4h11m 月・火・木 737-900 2026/7/13-11/1
お得な航空券は?! Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
この時刻表は、OAG提供の2025年09月01日 06時02分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。

サンアントニオ発 - ニューヨーク(JFK)着 格安航空券 価格目安

オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。

航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。

最安値 38,080 円 (往復)

往路:9/30(火) 復路:10/5(日) (エクスペディア 8/31 17:06時点)

エクスペディア 航空券検索一覧を見る

サンアントニオ国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のサンアントニオ国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

ジョン・F・ケネディ国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のジョン・F・ケネディ国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

DL1166便 過去の運航路線

DL1166便は、過去に以下の路線で運航されていました。

メニューを開く