フライト情報 デルタ航空 DL1642便
デルタ航空 DL1642便 フライト情報・時刻表
デルタ航空が運航している便名「DL1642 (DAL1642)」のフライト情報です。 バルパライソ発アトランタ行き のフライトで運航されています。
DL1642便は、コードシェア:エールフランス航空 AF2223便、エールフランス航空 AF2270便、エールフランス航空 AF2423便、エールフランス航空 AF2617便、アエロメヒコ航空 AM3211便、アエロメヒコ航空 AM3330便、アエロメヒコ航空 AM3771便、アエロメヒコ航空 AM3772便、アエロメヒコ航空 AM3776便、アエロメヒコ航空 AM4075便、アエロメヒコ航空 AM4714便、大韓航空 KE3347便、大韓航空 KE3665便、大韓航空 KE3728便、大韓航空 KE7057便、大韓航空 KE7182便、KLMオランダ航空 KL5345便、KLMオランダ航空 KL5514便、KLMオランダ航空 KL5589便、スカンジナビア航空 SK3296便、スカンジナビア航空 SK3954便、ヴァージン・アトランティック航空 VS2709便、ヴァージン・アトランティック航空 VS2711便、ウエストジェット航空 WS5515便、ウエストジェット航空 WS6551便、ウエストジェット航空 WS6832便、ウエストジェット航空 WS7005便、ウエストジェット航空 WS7387便、ウエストジェット航空 WS7603便、ウエストジェット航空 WS7695便、ウエストジェット航空 WS8369便、ウエストジェット航空 WS8649便として運航しています。
DL1642便 / バルパライソ発 - アトランタ着 時刻表
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | 10:35 | 1h10m | 月 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
10:25 | 10:36 | 1h11m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
10:25 | 10:35 | 1h10m | 火・水 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
10:25 | 10:36 | 1h11m | 金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-10/5 |
11:35 | 13:53 | 1h18m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/9/8-10/5 |
11:40 | 13:54 | 1h14m | 月 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
11:40 | 13:54 | 1h14m | 火・水 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
11:41 | 13:59 | 1h18m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
10:25 | 10:36 | 1h11m | 火・水・木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-10/5 |
10:25 | 10:36 | 1h11m | 月 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-10/5 |
10:25 | 10:36 | 1h11m | 月 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-29 |
11:41 | 13:59 | 1h18m | 火・水・木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-10/5 |
11:41 | 13:59 | 1h18m | 月 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-10/5 |
09:40 | 09:52 | 1h12m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/10/6-12 |
09:42 | 09:54 | 1h12m | 水 | ▼ | 737-900 | 2025/10/6-12 |
09:47 | 09:59 | 1h12m | 月・木・金・日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/6-12 |
09:47 | 09:59 | 1h12m | 火 | ▼ | 717-200 | 2025/10/6-19 |
10:59 | 13:15 | 1h16m | 月・木・金・日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/6-12 |
10:59 | 13:15 | 1h16m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/10/6-12 |
10:59 | 13:15 | 1h16m | 水 | ▼ | 737-900 | 2025/10/6-12 |
09:42 | 09:54 | 1h12m | 水 | ▼ | 737-900 | 2025/10/8 |
09:40 | 09:52 | 1h12m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/10/13-19 |
09:47 | 09:59 | 1h12m | 月・水・木・金・日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/13-19 |
10:59 | 13:15 | 1h16m | 月・水・木・金・日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/13-19 |
10:59 | 13:15 | 1h16m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/10/13-19 |
10:59 | 13:15 | 1h16m | 月・水・木・金・日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/15-20 |
09:40 | 09:52 | 1h12m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/10/20-26 |
09:47 | 09:59 | 1h12m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2025/10/20-26 |
09:47 | 09:59 | 1h12m | 月・木・金 | ▼ | 717-200 | 2025/10/20-26 |
10:59 | 13:15 | 1h16m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/10/20-26 |
10:59 | 13:15 | 1h16m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2025/10/20-26 |
10:59 | 13:15 | 1h16m | 月・木・金 | ▼ | 717-200 | 2025/10/20-26 |
14:50 | 14:58 | 1h8m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/20-26 |
15:45 | 18:02 | 1h17m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/20-26 |
14:50 | 14:58 | 1h8m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
14:50 | 14:58 | 1h8m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
14:50 | 14:58 | 1h8m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
14:50 | 14:58 | 1h8m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
15:45 | 18:02 | 1h17m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
15:45 | 18:02 | 1h17m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
15:45 | 18:02 | 1h17m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
15:45 | 18:02 | 1h17m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
14:50 | 14:58 | 1h8m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/10/31 |
10:50 | 11:06 | 1h16m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
12:00 | 14:18 | 1h18m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
14:32 | 14:40 | 1h8m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/11/3-9 |
14:50 | 14:58 | 1h8m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
14:50 | 14:58 | 1h8m | 月・木・金 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
15:45 | 18:02 | 1h17m | 月・木・金 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
15:45 | 18:02 | 1h17m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
15:45 | 18:02 | 1h17m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/11/3-9 |
10:50 | 11:06 | 1h16m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-12/7 |
10:50 | 11:06 | 1h16m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-23 |
10:50 | 11:06 | 1h16m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-16 |
10:50 | 11:06 | 1h16m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-16 |
10:50 | 11:06 | 1h16m | 火・水・木 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-23 |
12:00 | 14:18 | 1h18m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-16 |
12:00 | 14:18 | 1h18m | 火・水・木 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-23 |
12:00 | 14:18 | 1h18m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-16 |
12:00 | 14:18 | 1h18m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-12/7 |
12:00 | 14:18 | 1h18m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-23 |
12:00 | 14:18 | 1h18m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/11/14-21 |
10:50 | 11:06 | 1h16m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/17-30 |
10:50 | 11:06 | 1h16m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/11/17-30 |
12:00 | 14:18 | 1h18m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/11/17-30 |
12:00 | 14:18 | 1h18m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/17-30 |
12:00 | 14:18 | 1h18m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/22-29 |
10:50 | 11:06 | 1h16m | 木 | ▼ | 737-800 | 2025/11/24-30 |
10:50 | 11:06 | 1h16m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/11/24-30 |
10:50 | 11:06 | 1h16m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2025/11/24-30 |
12:00 | 14:18 | 1h18m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2025/11/24-30 |
12:00 | 14:18 | 1h18m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/11/24-30 |
10:50 | 11:05 | 1h15m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/1-14 |
10:50 | 11:05 | 1h15m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2025/12/1-14 |
12:00 | 14:15 | 1h15m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/1-14 |
12:00 | 14:15 | 1h15m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2025/12/1-14 |
10:50 | 11:05 | 1h15m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/12/8-21 |
10:50 | 11:05 | 1h15m | 火・水・木 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
10:50 | 11:05 | 1h15m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
11:00 | 11:14 | 1h14m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
11:59 | 14:14 | 1h15m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
12:00 | 14:15 | 1h15m | 火・水・木 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
11:00 | 11:14 | 1h14m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
11:00 | 11:14 | 1h14m | 火・水・木 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
11:59 | 14:14 | 1h15m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
11:59 | 14:14 | 1h15m | 火・水・木 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
11:59 | 14:14 | 1h15m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
11:59 | 14:14 | 1h15m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-29 |
09:30 | 09:47 | 1h17m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/1/5-18 |
09:30 | 09:47 | 1h17m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/1/5-18 |
09:30 | 09:47 | 1h17m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/1/5-18 |
11:15 | 13:31 | 1h16m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/1/5-18 |
11:15 | 13:31 | 1h16m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/1/5-18 |
11:15 | 13:31 | 1h16m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/1/5-18 |
11:00 | 11:16 | 1h16m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/1/19-3/8 |
11:00 | 11:16 | 1h16m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/1/19-3/8 |
11:00 | 11:16 | 1h16m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/1/19-3/1 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/1/19-3/8 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/1/19-3/1 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/1/19-3/8 |
11:00 | 11:16 | 1h16m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/3/2-8 |
11:00 | 11:16 | 1h16m | 金 | ▼ | 717-200 | 2026/3/2-8 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 金 | ▼ | 717-200 | 2026/3/2-8 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/3/2-8 |
11:00 | 11:16 | 1h16m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/3/9-29 |
11:00 | 11:16 | 1h16m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/3/9-29 |
11:00 | 11:16 | 1h16m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/3/9-22 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/3/9-29 |
11:00 | 11:16 | 1h16m | 金 | ▼ | 717-200 | 2026/3/23-29 |
11:00 | 11:16 | 1h16m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/3/23-29 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/3/23-29 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 金 | ▼ | 717-200 | 2026/3/23-29 |
11:00 | 11:16 | 1h16m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/3/30-4/12 |
11:00 | 11:16 | 1h16m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/3/30-4/12 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/3/30-4/12 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/3/30-4/12 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/3/30-4/12 |
11:00 | 11:12 | 1h12m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-26 |
11:00 | 11:12 | 1h12m | 土 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-26 |
11:00 | 11:12 | 1h12m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-19 |
11:00 | 11:12 | 1h12m | 火・水・木 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-26 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 火・水・木 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-26 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-19 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-26 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 土 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-26 |
11:00 | 11:12 | 1h12m | 金 | ▼ | 717-200 | 2026/4/20-26 |
11:00 | 11:12 | 1h12m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/4/20-26 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 金 | ▼ | 717-200 | 2026/4/20-26 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/4/20-26 |
11:00 | 11:12 | 1h12m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/4/27-7/5 |
11:00 | 11:12 | 1h12m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/4/27-7/12 |
11:00 | 11:12 | 1h12m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/4/27-7/5 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/4/27-7/5 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/4/27-7/5 |
12:05 | 14:21 | 1h16m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/4/27-7/12 |
11:00 | 11:11 | 1h11m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/7/6-12 |
11:00 | 11:11 | 1h11m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/7/6-12 |
12:05 | 14:22 | 1h17m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/7/6-12 |
12:05 | 14:22 | 1h17m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/7/6-12 |
11:00 | 11:11 | 1h11m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/7/13-11/1 |
11:00 | 11:11 | 1h11m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/7/13-10/25 |
11:00 | 11:11 | 1h11m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/7/13-19 |
12:05 | 14:22 | 1h17m | 金・日 | ▼ | 717-200 | 2026/7/13-10/25 |
12:05 | 14:22 | 1h17m | 火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/7/13-11/1 |
12:05 | 14:22 | 1h17m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/7/13-19 |
11:00 | 11:11 | 1h11m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/7/20-11/1 |
12:05 | 14:22 | 1h17m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/7/20-11/1 |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
バルパライソ発 - アトランタ着 格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。
DL1642便 過去の運航路線
DL1642便は、過去に以下の路線で運航されていました。
- シアトル - ホノルル [ 時刻表あり ]
- シアトル - サンフランシスコ [ 時刻表あり ]
- シカゴ - デトロイト [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(JFK) - ロサンゼルス [ 時刻表あり ]
- シアトル - ソルトレークシティ [ 時刻表あり ]
- ポートランド - ソルトレークシティ [ 時刻表あり ]
- オークランド - ソルトレークシティ [ 時刻表あり ]
- ロサンゼルス - ラスベガス [ 時刻表あり ]
- フェニックス - ミネアポリス [ 時刻表あり ]
- デンバー - ミネアポリス [ 時刻表あり ]
- デンバー - デトロイト [ 時刻表あり ]
- デンバー - ニューヨーク(ラガーディア) [ 時刻表あり ]
- セントルイス - デトロイト [ 時刻表あり ]
- デトロイト - ボルティモア [ 時刻表あり ]
- シアトル - ロサンゼルス [ 時刻表あり ]
- サンフランシスコ - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ラスベガス - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ロサンゼルス - アトランタ [ 時刻表あり ]
- デンバー - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ダラス - アトランタ [ 時刻表あり ]
- サンアントニオ - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ヒューストン(ホビー) - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - オーランド [ 時刻表あり ]
- ニューオリンズ - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ペンサコーラ - アトランタ [ 時刻表あり ]
- アクロン - アトランタ
- コロンバス - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ボストン - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ボストン - オーランド [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ラガーディア) - オーランド [ 時刻表あり ]
- ボルティモア - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ワシントンDC(レーガン) - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ニューポートニューズ - アトランタ
- アトランタ - フォートマイヤーズ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - サラソータ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - フォートローダーデール [ 時刻表あり ]
- アトランタ - ジャクソンビル [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - カンザスシティ [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(JFK) - フォートマイヤーズ [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(JFK) - ジャクソンビル [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(JFK) - ニューオリンズ [ 時刻表あり ]
- フォートローダーデール - ニューヨーク(ラガーディア) [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(JFK) - パームビーチ [ 時刻表あり ]
- ダラス - ロサンゼルス [ 時刻表あり ]
- デトロイト - フォートローダーデール [ 時刻表あり ]
- デトロイト - ラスベガス [ 時刻表あり ]
- デトロイト - ロサンゼルス [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - サンディエゴ [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - ダラス [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(JFK) - ミネアポリス [ 時刻表あり ]
- ボストン - ミネアポリス [ 時刻表あり ]
- ポートランド - アンカレッジ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - マイアミ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - オクラホマシティ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - サンディエゴ [ 時刻表あり ]
- オースティン - ソルトレークシティ [ 時刻表あり ]
- ダラス - ソルトレークシティ [ 時刻表あり ]
- デトロイト - オールバニ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - アレンタウン [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - アトランタ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - モントリオール [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(JFK) - アトランタ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - ビリングス
- デトロイト - ボストン [ 時刻表あり ]
- デトロイト - シャーロット [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - ミネアポリス [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ラガーディア) - ヒューストン [ 時刻表あり ]
- ロサンゼルス - タンパ [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ラガーディア) - マイアミ [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - タンパ [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ラガーディア) - ニューオリンズ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - ソルトレークシティ [ 時刻表あり ]
- ソルトレークシティ - サンアントニオ [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ニューアーク) - シンシナティ [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ニューアーク) - デトロイト [ 時刻表あり ]
- デトロイト - ニューオリンズ [ 時刻表あり ]
- デトロイト - フィラデルフィア [ 時刻表あり ]
- デトロイト - ローリー [ 時刻表あり ]
- ワシントンDC(ダレス) - デトロイト [ 時刻表あり ]
- ワシントンDC(レーガン) - デトロイト [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - ハートフォード [ 時刻表あり ]
- デトロイト - ミネアポリス [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - ソルトレークシティ [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ラガーディア) - フォートマイヤーズ [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ラガーディア) - パームビーチ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - ノーフォーク [ 時刻表あり ]
- デトロイト - プロビデンス [ 時刻表あり ]
- アトランタ - オーガスタ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - オースティン [ 時刻表あり ]
- アトランタ - コロンビア [ 時刻表あり ]
- アトランタ - デイトナビーチ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - ゲインズビル [ 時刻表あり ]
- アトランタ - グリーンズボロ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - ハリスバーグ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - ジャクソン [ 時刻表あり ]
- アトランタ - レキシントン [ 時刻表あり ]
- アトランタ - ナッシュビル [ 時刻表あり ]
- アトランタ - パナマシティ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - タラハシー [ 時刻表あり ]
- アトランタ - パームビーチ [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - ビリングス [ 時刻表あり ]
- ソルトレークシティ - ボーズマン [ 時刻表あり ]
- シンシナティ - シアトル [ 時刻表あり ]
- デトロイト - グランドラピッズ [ 時刻表あり ]
- デトロイト - グリーンビル [ 時刻表あり ]
- デトロイト - インディアナポリス [ 時刻表あり ]
- デトロイト - ポートランド [ 時刻表あり ]
- ソルトレークシティ - ジャクソン [ 時刻表あり ]
- ソルトレークシティ - カリスペル [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - マディソン(デーンカウンティ) [ 時刻表あり ]
- メンフィス - ミネアポリス [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - ピッツバーグ [ 時刻表あり ]
- ソルトレークシティ - オンタリオ [ 時刻表あり ]
- ソルトレークシティ - サンノゼ [ 時刻表あり ]
- ホノルル - ミネアポリス [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - アシュビル [ 時刻表あり ]