フライト情報 デルタ航空 DL1704便
デルタ航空 DL1704便 フライト情報・時刻表
デルタ航空が運航している便名「DL1704 (DAL1704)」のフライト情報です。 デモイン発アトランタ行き のフライトで運航されています。
DL1704便は、コードシェア:エールフランス航空 AF2072便、エールフランス航空 AF2109便、エールフランス航空 AF2176便、エールフランス航空 AF2248便、エールフランス航空 AF2266便、エールフランス航空 AF2483便、アエロメヒコ航空 AM3001便、アエロメヒコ航空 AM3608便、大韓航空 KE3526便、大韓航空 KE3528便、KLMオランダ航空 KL5355便、KLMオランダ航空 KL5530便、KLMオランダ航空 KL5695便、ラタム・エアラインズ・チリ LA6831便、ラタム・エアラインズ・チリ LA6833便、ラタム・エアラインズ・チリ LA6849便、ラタム・エアラインズ・チリ LA8939便、スカンジナビア航空 SK3231便、スカンジナビア航空 SK3804便、ヴァージン・アトランティック航空 VS1650便、ヴァージン・アトランティック航空 VS3236便として運航しています。
DL1704便 / デモイン発 - アトランタ着 時刻表
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 10:38 | 2h8m | 水 | ▼ | 717-200 | 2025/9/8-14 |
09:30 | 10:38 | 2h8m | 火 | ▼ | 717-200 | 2025/9/8-14 |
09:30 | 10:38 | 2h8m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/9/8-14 |
09:31 | 10:40 | 2h9m | 土・日 | ▼ | 717-200 | 2025/9/8-14 |
09:31 | 10:40 | 2h9m | 木・金 | ▼ | 717-200 | 2025/9/8-14 |
11:23 | 14:35 | 2h12m | 水 | ▼ | 717-200 | 2025/9/8-14 |
11:23 | 14:35 | 2h12m | 火 | ▼ | 717-200 | 2025/9/8-14 |
11:23 | 14:35 | 2h12m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/9/8-14 |
11:25 | 14:30 | 2h5m | 木・金 | ▼ | 717-200 | 2025/9/8-14 |
11:25 | 14:30 | 2h5m | 土・日 | ▼ | 717-200 | 2025/9/13-14 |
09:31 | 10:40 | 2h9m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/9/15-21 |
09:31 | 10:40 | 2h9m | 月・火・水・木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2025/9/15-21 |
11:25 | 14:30 | 2h5m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/9/15-21 |
11:25 | 14:30 | 2h5m | 月・火・水・木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2025/9/15-21 |
09:23 | 10:30 | 2h7m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2025/9/22-10/5 |
09:31 | 10:40 | 2h9m | 月・木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2025/9/22-10/5 |
09:35 | 10:44 | 2h9m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/9/22-28 |
11:17 | 14:22 | 2h5m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2025/9/22-10/5 |
11:25 | 14:30 | 2h5m | 月・木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2025/9/22-10/5 |
11:29 | 14:34 | 2h5m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/9/22-28 |
09:31 | 10:40 | 2h9m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/9/29-10/5 |
11:25 | 14:30 | 2h5m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/9/29-10/5 |
08:55 | 10:05 | 2h10m | 月・火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/6-12 |
08:55 | 10:05 | 2h10m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/10/6-12 |
08:55 | 10:05 | 2h10m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/6-12 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 月・火・水・木・土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/6-12 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/10/6-12 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/6-12 |
08:55 | 10:05 | 2h10m | 水・土・日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/13-19 |
08:55 | 10:05 | 2h10m | 月・火・木・金 | ▼ | 717-200 | 2025/10/13-19 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 水・土・日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/13-19 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 月・火・木・金 | ▼ | 717-200 | 2025/10/13-19 |
08:55 | 10:05 | 2h10m | 月・火・水・木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/20-26 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/20-26 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 月・火・水・木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/20-26 |
08:55 | 10:05 | 2h10m | 月・火・水・木・日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/26-30 |
08:55 | 10:05 | 2h10m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
08:55 | 10:05 | 2h10m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
08:55 | 10:05 | 2h10m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 月・火・水・木 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
08:55 | 10:05 | 2h10m | 木・土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
08:55 | 10:05 | 2h10m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
08:55 | 10:05 | 2h10m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
08:55 | 10:05 | 2h10m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
09:29 | 10:42 | 2h13m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 木・土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
10:50 | 14:00 | 2h10m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/11/3-9 |
09:29 | 10:42 | 2h13m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-30 |
09:29 | 10:42 | 2h13m | 木・土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-23 |
09:29 | 10:42 | 2h13m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-23 |
09:29 | 10:42 | 2h13m | 月・日 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-30 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-23 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 木・土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-23 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-30 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 月・日 | ▼ | 717-200 | 2025/11/10-30 |
09:29 | 10:42 | 2h13m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/11/24-30 |
11:00 | 12:15 | 2h15m | 木 | ▼ | 717-200 | 2025/11/24-30 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/11/24-30 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/24-30 |
13:10 | 16:17 | 2h7m | 木 | ▼ | 717-200 | 2025/11/24-30 |
09:26 | 10:43 | 2h17m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/12/1-21 |
09:26 | 10:43 | 2h17m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2025/12/1-14 |
09:26 | 10:43 | 2h17m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/1-7 |
09:29 | 10:42 | 2h13m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/12/1-7 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/12/1-7 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/12/1-21 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/1-7 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2025/12/1-14 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/12/5-19 |
09:26 | 10:43 | 2h17m | 月・日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/8-14 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 月・日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/8-14 |
09:22 | 10:39 | 2h17m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-2026/1/4 |
09:22 | 10:39 | 2h17m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
09:26 | 10:43 | 2h17m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
09:26 | 10:43 | 2h17m | 火・水・木 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
11:24 | 14:35 | 2h11m | 日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-2026/1/4 |
11:24 | 14:35 | 2h11m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
11:28 | 14:35 | 2h7m | 火・水・木 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
09:22 | 10:39 | 2h17m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
09:22 | 10:39 | 2h17m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
09:22 | 10:39 | 2h17m | 火・土 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-28 |
11:00 | 12:17 | 2h17m | 水・木 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
11:24 | 14:35 | 2h11m | 金 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
11:24 | 14:35 | 2h11m | 月 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
13:15 | 16:29 | 2h14m | 水・木 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
09:22 | 10:39 | 2h17m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/12/29-2026/1/4 |
09:22 | 10:39 | 2h17m | 火 | ▼ | 717-200 | 2025/12/29-2026/1/4 |
11:24 | 14:35 | 2h11m | 火 | ▼ | 717-200 | 2025/12/29-2026/1/4 |
11:24 | 14:35 | 2h11m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/12/29-2026/1/4 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 月・日 | ▼ | 717-200 | 2026/1/5-11 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 火・水・木 | ▼ | 717-200 | 2026/1/5-11 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 土 | ▼ | 717-200 | 2026/1/5-2/15 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 土 | ▼ | 717-200 | 2026/1/5-2/15 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 金 | ▼ | 717-200 | 2026/1/5-3/1 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 月・日 | ▼ | 717-200 | 2026/1/5-11 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 火・水・木 | ▼ | 717-200 | 2026/1/5-11 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/1/12-18 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2026/1/12-3/8 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 木 | ▼ | 717-200 | 2026/1/12-2/15 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/1/12-3/8 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 木 | ▼ | 717-200 | 2026/1/12-2/15 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2026/1/12-3/8 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/1/12-3/8 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/1/12-18 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/1/19-3/1 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/1/19-3/1 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/2/16-3/8 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/2/16-3/8 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 金 | ▼ | 717-200 | 2026/3/2-8 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/3/2-8 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/3/2-8 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 金 | ▼ | 717-200 | 2026/3/2-8 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 火・水・金 | ▼ | 717-200 | 2026/3/9-15 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/3/9-15 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 月・日 | ▼ | 717-200 | 2026/3/9-22 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 月・日 | ▼ | 717-200 | 2026/3/9-22 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 火・水・金 | ▼ | 717-200 | 2026/3/9-15 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/3/9-15 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2026/3/16-29 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2026/3/16-29 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2026/3/16-29 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2026/3/16-29 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/3/23-4/12 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/3/23-29 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/3/23-4/12 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/3/23-29 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 水・金 | ▼ | 717-200 | 2026/3/30-4/12 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/3/30-4/12 |
09:05 | 10:23 | 2h18m | 火・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/3/30-4/12 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 水・金 | ▼ | 717-200 | 2026/3/30-4/12 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/3/30-4/12 |
11:04 | 14:16 | 2h12m | 火・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/3/30-4/12 |
09:05 | 10:16 | 2h11m | 火・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-5/17 |
09:05 | 10:16 | 2h11m | 水・金 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-5/17 |
09:05 | 10:16 | 2h11m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-5/17 |
09:05 | 10:16 | 2h11m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-5/17 |
11:04 | 14:17 | 2h13m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-5/17 |
11:04 | 14:17 | 2h13m | 火・木・土 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-5/17 |
11:04 | 14:17 | 2h13m | 水・金 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-5/17 |
11:04 | 14:17 | 2h13m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/4/13-5/17 |
09:05 | 10:16 | 2h11m | 月・日 | ▼ | 717-200 | 2026/5/18-7/5 |
09:05 | 10:16 | 2h11m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2026/5/18-7/5 |
11:04 | 14:17 | 2h13m | 月・日 | ▼ | 717-200 | 2026/5/18-7/5 |
11:04 | 14:17 | 2h13m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2026/5/18-7/5 |
11:04 | 14:17 | 2h13m | 木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2026/5/18-7/5 |
09:05 | 10:14 | 2h9m | 木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2026/7/6-12 |
09:05 | 10:14 | 2h9m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/7/6-12 |
09:05 | 10:14 | 2h9m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2026/7/6-12 |
09:05 | 10:16 | 2h11m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/7/6-12 |
11:04 | 14:17 | 2h13m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/7/6-12 |
11:04 | 14:14 | 2h10m | 木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2026/7/6-12 |
11:04 | 14:14 | 2h10m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2026/7/6-12 |
11:04 | 14:14 | 2h10m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/7/6-12 |
11:04 | 14:14 | 2h10m | 木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2026/7/9-11 |
11:04 | 14:14 | 2h10m | 月・日 | ▼ | 717-200 | 2026/7/12-13 |
09:05 | 10:14 | 2h9m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/7/13-19 |
09:05 | 10:14 | 2h9m | 木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2026/7/13-11/1 |
11:04 | 14:14 | 2h10m | 木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2026/7/13-11/1 |
11:04 | 14:14 | 2h10m | 火・水 | ▼ | 717-200 | 2026/7/13-11/1 |
11:04 | 14:14 | 2h10m | 月 | ▼ | 717-200 | 2026/7/13-19 |
11:04 | 14:14 | 2h10m | 日 | ▼ | 717-200 | 2026/7/13-19 |
11:04 | 14:14 | 2h10m | 木・金・土 | ▼ | 717-200 | 2026/7/16-10/31 |
09:05 | 10:14 | 2h9m | 月・日 | ▼ | 717-200 | 2026/7/20-10/25 |
11:04 | 14:14 | 2h10m | 月・日 | ▼ | 717-200 | 2026/7/20-10/25 |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
デモイン発 - アトランタ着 格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。
DL1704便 過去の運航路線
DL1704便は、過去に以下の路線で運航されていました。
- シアトル - サンフランシスコ [ 時刻表あり ]
- シカゴ - アトランタ [ 時刻表あり ]
- シカゴ - デトロイト [ 時刻表あり ]
- ロサンゼルス - ソルトレークシティ [ 時刻表あり ]
- ロサンゼルス - ニューオリンズ [ 時刻表あり ]
- ラスベガス - ソルトレークシティ [ 時刻表あり ]
- ソルトレークシティ - フェニックス [ 時刻表あり ]
- ソルトレークシティ - デンバー [ 時刻表あり ]
- ロサンゼルス - オーランド [ 時刻表あり ]
- カンザスシティ - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ダラス - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - オーランド [ 時刻表あり ]
- インディアナポリス - アトランタ [ 時刻表あり ]
- メンフィス - アトランタ [ 時刻表あり ]
- デトロイト - アトランタ [ 時刻表あり ]
- デートン - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ラガーディア) - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ラガーディア) - オーランド [ 時刻表あり ]
- ピッツバーグ - アトランタ [ 時刻表あり ]
- ワシントンDC(レーガン) - アトランタ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - フォートマイヤーズ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - タンパ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - フォートローダーデール [ 時刻表あり ]
- ボストン - ジャクソンビル [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(JFK) - オースティン [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(JFK) - ソルトレークシティ [ 時刻表あり ]
- デトロイト - フォートローダーデール [ 時刻表あり ]
- デトロイト - フォートマイヤーズ [ 時刻表あり ]
- デトロイト - ロサンゼルス [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - シアトル [ 時刻表あり ]
- ロサンゼルス - ミネアポリス [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - ラスベガス [ 時刻表あり ]
- ダラス - デトロイト [ 時刻表あり ]
- アトランタ - オマハ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - ポートランド [ 時刻表あり ]
- アトランタ - アシュビル [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ニューアーク) - アトランタ [ 時刻表あり ]
- デトロイト - ボストン [ 時刻表あり ]
- ロサンゼルス - ボーズマン [ 時刻表あり ]
- シャーロット - ミネアポリス [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ラガーディア) - ヒューストン [ 時刻表あり ]
- ロサンゼルス - タンパ [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ラガーディア) - マイアミ [ 時刻表あり ]
- デトロイト - フィラデルフィア [ 時刻表あり ]
- デトロイト - ローリー [ 時刻表あり ]
- ワシントンDC(レーガン) - デトロイト [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - ソルトレークシティ [ 時刻表あり ]
- デトロイト - マディソン(デーンカウンティ) [ 時刻表あり ]
- デトロイト - ミネアポリス [ 時刻表あり ]
- ロサンゼルス - ローリー [ 時刻表あり ]
- デトロイト - サンフランシスコ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - オーガスタ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - オースティン [ 時刻表あり ]
- アトランタ - シャーロッツビル [ 時刻表あり ]
- アトランタ - チャタヌーガ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - コロンビア [ 時刻表あり ]
- アトランタ - バルパライソ [ 時刻表あり ]
- アトランタ - グリーンビル [ 時刻表あり ]
- アトランタ - ノックスビル [ 時刻表あり ]
- アトランタ - ナッシュビル [ 時刻表あり ]
- アトランタ - フェイエットビル(ノースウエスト・アーカンソー) [ 時刻表あり ]
- ソルトレークシティ - ビリングス [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ラガーディア) - シンシナティ [ 時刻表あり ]
- シンシナティ - ミネアポリス [ 時刻表あり ]
- デトロイト - ミルウォーキー [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - マディソン(デーンカウンティ) [ 時刻表あり ]
- ロサンゼルス - メンフィス [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - ミズーラ [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - ピッツバーグ [ 時刻表あり ]
- ミネアポリス - サスカトゥーン [ 時刻表あり ]