フライト情報 デルタ航空 DL2071便
デルタ航空 DL2071便 フライト情報・時刻表
デルタ航空が運航している便名「DL2071 (DAL2071)」のフライト情報です。以下の2路線で運航されています。
DL2071便は、コードシェア:エールフランス航空 AF2071便、エールフランス航空 AF2264便、エールフランス航空 AF2401便、エールフランス航空 AF2641便、アエロメヒコ航空 AM4069便、大韓航空 KE6952便、大韓航空 KE6953便、大韓航空 KE6954便、KLMオランダ航空 KL5066便、KLMオランダ航空 KL5609便、KLMオランダ航空 KL7763便、ラタム・エアラインズ・チリ LA6124便、ラタム・エアラインズ・チリ LA6209便、ラタム・エアラインズ・チリ LA6244便、ラタム・エアラインズ・チリ LA6266便、ラタム・エアラインズ・チリ LA6290便、ラタム・エアラインズ・チリ LA6417便、ラタム・エアラインズ・チリ LA6471便、ラタム・エアラインズ・チリ LA6521便、ラタム・エアラインズ・チリ LA6757便、ラタム・エアラインズ・チリ LA7028便、ラタム・エアラインズ・チリ LA7069便、ラタム・エアラインズ・チリ LA7190便、ラタム・エアラインズ・チリ LA8988便、スカンジナビア航空 SK3257便、ヴァージン・アトランティック航空 VS4332便、ヴァージン・アトランティック航空 VS5212便、ヴァージン・アトランティック航空 VS5214便、ヴァージン・アトランティック航空 VS5216便、ヴァージン・アトランティック航空 VS5218便、ヴァージン・アトランティック航空 VS5220便、ウエストジェット航空 WS5517便、ウエストジェット航空 WS7116便、ウエストジェット航空 WS7154便、ウエストジェット航空 WS7310便、ウエストジェット航空 WS8309便として運航しています。
DL2071便 / アトランタ発 - メンフィス着 時刻表
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:25 | 11:41 | 1h16m | 火 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 月・水 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
12:46 | 15:12 | 1h26m | 火 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
12:46 | 15:12 | 1h26m | 月・水 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/11 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 月・火・水・金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/12-23 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 月・火・水・金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-21 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/9/15-28 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-21 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-21 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 月・火・水・金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-21 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-21 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-21 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/9/15-28 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 月・火・日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-28 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-10/5 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 水 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-28 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-28 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-10/5 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 水 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-28 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-28 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 月・火・日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-28 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/26-10/3 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 月・水・木・日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/28-10/5 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 月・水・木・日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/29-10/5 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 火 | ▼ | 737-900 | 2025/9/29-10/5 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/9/29-10/5 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 月・水・木・日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/29-10/5 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/9/29-10/5 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 火 | ▼ | 737-900 | 2025/9/29-10/5 |
11:10 | 11:29 | 1h19m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/6-12 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 月・火・水・木・日 | ▼ | 737-900 | 2025/10/6-12 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/10/6-12 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 月・火・水・木・日 | ▼ | 737-900 | 2025/10/6-12 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/10/6-12 |
11:10 | 11:29 | 1h19m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/11 |
11:10 | 11:29 | 1h19m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/13-19 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/10/13-19 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/10/13-19 |
11:10 | 11:29 | 1h19m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/20-26 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 月・火・水・木 | ▼ | 737-900 | 2025/10/20-26 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/10/20-26 |
12:15 | 14:33 | 1h18m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/20-26 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 月・火・水・木 | ▼ | 737-900 | 2025/10/20-26 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/10/20-26 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/10/20-26 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/10/26 |
11:10 | 11:29 | 1h19m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 月 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 水 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 火 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
12:14 | 14:32 | 1h18m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
12:29 | 14:47 | 1h18m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 水 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 月 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 火 | ▼ | 737-900 | 2025/10/28 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 水 | ▼ | 737-900 | 2025/10/29 |
12:14 | 14:32 | 1h18m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/1 |
10:50 | 11:09 | 1h19m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/11/3-9 |
11:05 | 11:24 | 1h19m | 月・火・水・木・金 | ▼ | 737-900 | 2025/11/3-9 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/11/3-9 |
12:14 | 14:32 | 1h18m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/11/3-9 |
12:29 | 14:47 | 1h18m | 月・火・水・木・金 | ▼ | 737-900 | 2025/11/3-9 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/11/3-9 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/11/10-23 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/11/10-23 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/11/10-23 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/11/10-23 |
10:15 | 10:42 | 1h27m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 月・火・水 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
11:20 | 11:44 | 1h24m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/24-30 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 月・火・水 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/24-30 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 火・水 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-14 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-7 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-14 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 月 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-7 |
12:48 | 15:10 | 1h22m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-14 |
12:48 | 15:10 | 1h22m | 木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-7 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 月 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-7 |
12:48 | 15:10 | 1h22m | 火・水 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-14 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 月・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/12/8-14 |
12:48 | 15:10 | 1h22m | 月・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/12/8-14 |
08:24 | 08:50 | 1h26m | 土・日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
09:35 | 11:56 | 1h21m | 土・日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 火・水・木 | ▼ | 737-900 | 2025/12/15-21 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 月・金 | ▼ | 737-900 | 2025/12/15-21 |
12:48 | 15:10 | 1h22m | 月・金 | ▼ | 737-900 | 2025/12/15-21 |
12:48 | 15:10 | 1h22m | 火・水・木 | ▼ | 737-900 | 2025/12/15-21 |
08:24 | 08:50 | 1h26m | 月・火・金・土・日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
09:35 | 11:56 | 1h21m | 水・木 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
09:35 | 11:56 | 1h21m | 月・火・金・土・日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2026/4/13-26 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 月 | ▼ | 737-900 | 2026/4/13-26 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 土 | ▼ | 737-900 | 2026/4/13-6/7 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 月 | ▼ | 737-900 | 2026/4/13-26 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2026/4/13-26 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 土 | ▼ | 737-900 | 2026/4/13-6/7 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2026/4/27-6/5 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2026/4/27-5/31 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 日 | ▼ | 737-800 | 2026/6/1-7 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 月・火・水・木・金 | ▼ | 737-900 | 2026/6/1-7 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 日 | ▼ | 737-800 | 2026/6/1-7 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 月・火・水・木・金 | ▼ | 737-900 | 2026/6/1-7 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2026/6/7-7/6 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 土 | ▼ | 737-800 | 2026/6/8-7/5 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2026/6/8-7/5 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2026/6/8-7/5 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 土 | ▼ | 737-800 | 2026/6/8-7/5 |
09:15 | 09:32 | 1h17m | 土 | ▼ | 737-800 | 2026/7/6-11/1 |
09:15 | 09:32 | 1h17m | 火・水・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2026/7/6-12 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 月 | ▼ | 737-800 | 2026/7/6-12 |
10:25 | 12:47 | 1h22m | 土 | ▼ | 737-800 | 2026/7/6-11/1 |
10:25 | 12:47 | 1h22m | 火・水・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2026/7/6-12 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 月 | ▼ | 737-800 | 2026/7/6-12 |
09:15 | 09:32 | 1h17m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2026/7/13-10/25 |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
アトランタ発 - メンフィス着 格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。
DL2071便 / ボストン発 - プロビデンシアレス着 時刻表
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:25 | 11:41 | 1h16m | 火 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 月・水 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
12:46 | 15:12 | 1h26m | 火 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
12:46 | 15:12 | 1h26m | 月・水 | ▼ | 737-900 | 2025/9/8-14 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/11 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 月・火・水・金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/12-23 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 月・火・水・金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-21 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/9/15-28 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-21 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-21 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 月・火・水・金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-21 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-21 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/15-21 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/9/15-28 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 月・火・日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-28 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-10/5 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 水 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-28 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-28 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-10/5 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 水 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-28 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-28 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 月・火・日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/22-28 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/9/26-10/3 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 月・水・木・日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/28-10/5 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 月・水・木・日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/29-10/5 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 火 | ▼ | 737-900 | 2025/9/29-10/5 |
11:25 | 11:41 | 1h16m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/9/29-10/5 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 月・水・木・日 | ▼ | 737-900 | 2025/9/29-10/5 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/9/29-10/5 |
12:46 | 15:08 | 1h22m | 火 | ▼ | 737-900 | 2025/9/29-10/5 |
11:10 | 11:29 | 1h19m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/6-12 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 月・火・水・木・日 | ▼ | 737-900 | 2025/10/6-12 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/10/6-12 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 月・火・水・木・日 | ▼ | 737-900 | 2025/10/6-12 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/10/6-12 |
11:10 | 11:29 | 1h19m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/11 |
11:10 | 11:29 | 1h19m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/13-19 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/10/13-19 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/10/13-19 |
11:10 | 11:29 | 1h19m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/20-26 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 月・火・水・木 | ▼ | 737-900 | 2025/10/20-26 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/10/20-26 |
12:15 | 14:33 | 1h18m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/20-26 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 月・火・水・木 | ▼ | 737-900 | 2025/10/20-26 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/10/20-26 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/10/20-26 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/10/26 |
11:10 | 11:29 | 1h19m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 月 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 水 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
11:13 | 11:32 | 1h19m | 火 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
12:14 | 14:32 | 1h18m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/10/27-11/2 |
12:29 | 14:47 | 1h18m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 水 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 月 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/10/27-11/2 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 火 | ▼ | 737-900 | 2025/10/28 |
12:37 | 14:55 | 1h18m | 水 | ▼ | 737-900 | 2025/10/29 |
12:14 | 14:32 | 1h18m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/1 |
10:50 | 11:09 | 1h19m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/11/3-9 |
11:05 | 11:24 | 1h19m | 月・火・水・木・金 | ▼ | 737-900 | 2025/11/3-9 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/11/3-9 |
12:14 | 14:32 | 1h18m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/11/3-9 |
12:29 | 14:47 | 1h18m | 月・火・水・木・金 | ▼ | 737-900 | 2025/11/3-9 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/11/3-9 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/11/10-23 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/11/10-23 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/11/10-23 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/11/10-23 |
10:15 | 10:42 | 1h27m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 月・火・水 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
11:20 | 11:44 | 1h24m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/24-30 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 金 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 月・火・水 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 日 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 土 | ▼ | 717-200 | 2025/11/24-30 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 木 | ▼ | 737-900 | 2025/11/24-30 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 火・水 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-14 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-7 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-14 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 月 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-7 |
12:48 | 15:10 | 1h22m | 土 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-14 |
12:48 | 15:10 | 1h22m | 木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-7 |
12:48 | 15:07 | 1h19m | 月 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-7 |
12:48 | 15:10 | 1h22m | 火・水 | ▼ | 737-900 | 2025/12/1-14 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 月・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/12/8-14 |
12:48 | 15:10 | 1h22m | 月・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2025/12/8-14 |
08:24 | 08:50 | 1h26m | 土・日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
09:35 | 11:56 | 1h21m | 土・日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/15-21 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 火・水・木 | ▼ | 737-900 | 2025/12/15-21 |
11:20 | 11:43 | 1h23m | 月・金 | ▼ | 737-900 | 2025/12/15-21 |
12:48 | 15:10 | 1h22m | 月・金 | ▼ | 737-900 | 2025/12/15-21 |
12:48 | 15:10 | 1h22m | 火・水・木 | ▼ | 737-900 | 2025/12/15-21 |
08:24 | 08:50 | 1h26m | 月・火・金・土・日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
09:35 | 11:56 | 1h21m | 水・木 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
09:35 | 11:56 | 1h21m | 月・火・金・土・日 | ▼ | 717-200 | 2025/12/22-2026/1/4 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2026/4/13-26 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 月 | ▼ | 737-900 | 2026/4/13-26 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 土 | ▼ | 737-900 | 2026/4/13-6/7 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 月 | ▼ | 737-900 | 2026/4/13-26 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2026/4/13-26 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 土 | ▼ | 737-900 | 2026/4/13-6/7 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2026/4/27-6/5 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-900 | 2026/4/27-5/31 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 日 | ▼ | 737-800 | 2026/6/1-7 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 月・火・水・木・金 | ▼ | 737-900 | 2026/6/1-7 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 日 | ▼ | 737-800 | 2026/6/1-7 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 月・火・水・木・金 | ▼ | 737-900 | 2026/6/1-7 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2026/6/7-7/6 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 土 | ▼ | 737-800 | 2026/6/8-7/5 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2026/6/8-7/5 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2026/6/8-7/5 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 土 | ▼ | 737-800 | 2026/6/8-7/5 |
09:15 | 09:32 | 1h17m | 土 | ▼ | 737-800 | 2026/7/6-11/1 |
09:15 | 09:32 | 1h17m | 火・水・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2026/7/6-12 |
09:15 | 09:35 | 1h20m | 月 | ▼ | 737-800 | 2026/7/6-12 |
10:25 | 12:47 | 1h22m | 土 | ▼ | 737-800 | 2026/7/6-11/1 |
10:25 | 12:47 | 1h22m | 火・水・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2026/7/6-12 |
10:25 | 12:46 | 1h21m | 月 | ▼ | 737-800 | 2026/7/6-12 |
09:15 | 09:32 | 1h17m | 月・火・水・木・金・日 | ▼ | 737-800 | 2026/7/13-10/25 |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
DL2071便 過去の運航路線
DL2071便は、過去に以下の路線で運航されていました。
