デルタ航空 DL2438便 フライト情報・時刻表

フライト情報 デルタ航空 DL2438便

デルタ航空 DL2438便 フライト情報・時刻表

デルタ航空が運航している便名「DL2438 (DAL2438)」のフライト情報です。 サラソータ発アトランタ行き のフライトで運航されています。

DL2438便は、コードシェア:エールフランス航空 AF2083便エールフランス航空 AF2251便エールフランス航空 AF2255便エールフランス航空 AF2260便エールフランス航空 AF5955便エールフランス航空 AF6833便アエロメヒコ航空 AM3041便アエロメヒコ航空 AM3239便アエロメヒコ航空 AM3316便アエロメヒコ航空 AM3359便アエロメヒコ航空 AM3367便アエロメヒコ航空 AM4902便大韓航空 KE3402便大韓航空 KE7032便大韓航空 KE7151便KLMオランダ航空 KL5075便KLMオランダ航空 KL5151便KLMオランダ航空 KL7089便ラタム・エアラインズ・チリ LA5460便ラタム・エアラインズ・チリ LA6113便ラタム・エアラインズ・チリ LA6119便ラタム・エアラインズ・チリ LA6128便ラタム・エアラインズ・チリ LA6134便ラタム・エアラインズ・チリ LA6136便ラタム・エアラインズ・チリ LA6140便ラタム・エアラインズ・チリ LA6198便ラタム・エアラインズ・チリ LA6210便ラタム・エアラインズ・チリ LA6215便ラタム・エアラインズ・チリ LA6242便ラタム・エアラインズ・チリ LA6247便ラタム・エアラインズ・チリ LA6249便ラタム・エアラインズ・チリ LA6302便ラタム・エアラインズ・チリ LA6407便ラタム・エアラインズ・チリ LA6441便ラタム・エアラインズ・チリ LA6450便ラタム・エアラインズ・チリ LA6501便ラタム・エアラインズ・チリ LA6507便ラタム・エアラインズ・チリ LA7130便ラタム・エアラインズ・チリ LA7144便ラタム・エアラインズ・チリ LA7150便ラタム・エアラインズ・チリ LA7170便ラタム・エアラインズ・チリ LA7182便ラタム・エアラインズ・チリ LA7193便ラタム・エアラインズ・チリ LA7914便ラタム・エアラインズ・チリ LA7975便ラタム・エアラインズ・チリ LA8472便スカンジナビア航空 SK3562便スカンジナビア航空 SK3943便ヴァージン・アトランティック航空 VS5364便ウエストジェット航空 WS5481便ウエストジェット航空 WS5540便ウエストジェット航空 WS6510便ウエストジェット航空 WS6554便ウエストジェット航空 WS6838便ウエストジェット航空 WS7072便ウエストジェット航空 WS7868便ウエストジェット航空 WS7912便ウエストジェット航空 WS8209便ウエストジェット航空 WS8217便ウエストジェット航空 WS8295便ウエストジェット航空 WS8411便ウエストジェット航空 WS8465便ウエストジェット航空 WS8538便ウエストジェット航空 WS8545便ウエストジェット航空 WS8548便ウエストジェット航空 WS8550便ウエストジェット航空 WS8647便として運航しています。

航空会社:デルタ航空 [就航路線一覧]

DL2438便 / サラソータ発 - アトランタ着 時刻表

デルタ航空が運航するDL2438 (DAL2438)便 サラソータ発 - アトランタ着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 到着 所要時間 運航日 クラス 機種 詳細
14:25 15:58 1h33m 737-900 2025/9/8-14
14:25 15:58 1h33m 737-900 2025/9/8-14
14:25 15:58 1h33m 737-900 2025/9/8-14
14:33 16:00 1h27m 木・金 737-900 2025/9/8-28
14:33 16:00 1h27m 737-900 2025/9/8-14
14:33 16:00 1h27m 737-900 2025/9/8-14
17:03 18:47 1h44m 737-900 2025/9/8-14
17:03 18:47 1h44m 737-900 2025/9/8-14
17:03 18:47 1h44m 737-900 2025/9/8-14
17:05 18:48 1h43m 木・金 737-900 2025/9/8-28
17:05 18:48 1h43m 737-900 2025/9/8-14
17:05 18:48 1h43m 737-900 2025/9/8-14
14:33 16:00 1h27m 737-900 2025/9/15-28
14:33 16:00 1h27m 737-900 2025/9/15-21
14:33 16:00 1h27m 737-900 2025/9/15-28
14:33 16:00 1h27m 火・土 737-900 2025/9/15-28
17:05 18:48 1h43m 737-900 2025/9/15-28
17:05 18:48 1h43m 火・土 737-900 2025/9/15-28
17:05 18:48 1h43m 737-900 2025/9/15-28
14:33 16:00 1h27m 737-900 2025/9/22-28
17:05 18:48 1h43m 737-900 2025/9/22-28
14:33 16:00 1h27m 737-900 2025/9/29-10/5
14:33 16:00 1h27m 737-900 2025/9/29-10/5
14:33 16:00 1h27m 737-900 2025/9/29-10/5
14:33 16:00 1h27m 737-900 2025/9/29-10/5
14:33 16:00 1h27m 737-900 2025/9/29-10/5
17:05 18:48 1h43m 737-900 2025/9/29-10/5
17:05 18:48 1h43m 737-900 2025/9/29-10/5
17:05 18:48 1h43m 737-900 2025/9/29-10/5
17:05 18:48 1h43m 737-900 2025/9/29-10/5
17:05 18:48 1h43m 737-900 2025/9/29-10/5
17:05 18:48 1h43m 737-900 2025/9/29-10/5
14:33 16:00 1h27m 737-900 2025/10/3
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/6-12
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/6-12
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/6-12
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/6-26
14:40 16:07 1h27m 火・水・土 A321 2025/10/6-12
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/6-26
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/6-12
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/6-12
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/6-12
17:15 19:00 1h45m 火・水・土 A321 2025/10/6-12
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/12
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/13-19
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/13-19
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/13-26
14:40 16:07 1h27m 水・土 A321 2025/10/13-19
14:40 16:07 1h27m A321 2025/10/13-19
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/13-26
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/13-19
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/13-19
17:15 19:00 1h45m 水・土 A321 2025/10/13-19
17:15 19:00 1h45m A321 2025/10/13-19
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/17
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/20-26
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/20-26
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/20-26
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/20-26
17:15 19:00 1h45m 火・水・土 A321 2025/10/20-26
14:40 16:07 1h27m 火・水・土 A321 2025/10/21-25
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/27-11/2
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/27-11/2
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/27-11/2
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/27-11/2
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/27-11/2
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/27-11/2
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/27-11/2
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/27-11/2
16:36 18:21 1h45m A321 2025/10/27-11/2
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/27-11/2
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/27-11/2
16:36 18:19 1h43m A321 2025/10/27-11/2
14:03 15:31 1h28m A321 2025/10/30
14:03 15:31 1h28m A321 2025/11/3-9
14:03 15:31 1h28m A321 2025/11/3-9
14:03 15:31 1h28m A321 2025/11/3-9
14:03 15:31 1h28m A321 2025/11/3-9
14:03 15:31 1h28m A321 2025/11/3-9
14:20 15:51 1h31m A321 2025/11/3-16
16:36 18:19 1h43m A321 2025/11/3-9
16:36 18:19 1h43m A321 2025/11/3-9
16:36 18:19 1h43m A321 2025/11/3-9
16:36 18:19 1h43m A321 2025/11/3-9
16:36 18:19 1h43m A321 2025/11/3-9
16:36 18:19 1h43m A321 2025/11/3-9
17:01 18:48 1h47m A321 2025/11/3-16
14:03 15:31 1h28m A321 2025/11/6
14:20 15:51 1h31m A321 2025/11/10-30
14:20 15:51 1h31m A321 2025/11/10-23
14:20 15:51 1h31m A321 2025/11/10-23
14:20 15:51 1h31m A321 2025/11/10-16
14:20 15:51 1h31m A321 2025/11/10-23
14:20 15:51 1h31m A321 2025/11/10-30
17:01 18:48 1h47m A321 2025/11/10-16
17:01 18:48 1h47m A321 2025/11/10-23
17:01 18:48 1h47m A321 2025/11/10-30
17:01 18:48 1h47m A321 2025/11/10-23
17:01 18:48 1h47m A321 2025/11/10-23
17:01 18:48 1h47m A321 2025/11/12-26
14:20 15:51 1h31m A321 2025/11/17-23
14:20 15:51 1h31m A321 2025/11/17-23
17:01 18:48 1h47m A321 2025/11/17-23
17:01 18:48 1h47m A321 2025/11/17-23
13:45 15:15 1h30m 757 2025/11/24-30
14:20 15:51 1h31m A321 2025/11/24-30
14:20 15:51 1h31m A321 2025/11/24-30
14:20 15:51 1h31m A321 2025/11/24-30
14:20 15:51 1h31m A321 2025/11/24-30
16:20 18:07 1h47m 757 2025/11/24-30
17:01 18:48 1h47m A321 2025/11/24-30
17:01 18:48 1h47m A321 2025/11/24-30
17:01 18:48 1h47m A321 2025/11/24-30
14:20 15:51 1h31m A321 2025/11/28
14:20 15:51 1h31m A321 2025/12/1-7
14:23 15:53 1h30m A321 2025/12/1-14
14:23 15:53 1h30m A321 2025/12/1-14
14:23 15:53 1h30m A321 2025/12/1-14
14:23 15:53 1h30m A321 2025/12/1-7
14:23 15:53 1h30m A321 2025/12/1-14
14:23 15:53 1h30m A321 2025/12/1-14
17:01 18:52 1h51m A321 2025/12/1-14
17:01 18:48 1h47m A321 2025/12/1-7
17:01 18:52 1h51m A321 2025/12/1-14
17:01 18:52 1h51m A321 2025/12/1-14
17:01 18:52 1h51m A321 2025/12/1-7
17:01 18:52 1h51m A321 2025/12/1-14
14:23 15:53 1h30m A321 2025/12/3-10
14:23 15:53 1h30m 月・金 A321 2025/12/8-14
17:01 18:52 1h51m 月・金 A321 2025/12/8-14
14:23 15:53 1h30m A321 2025/12/15-21
14:23 15:53 1h30m A321 2025/12/15-21
14:23 15:53 1h30m A321 2025/12/15-21
14:23 15:53 1h30m A321 2025/12/15-21
14:23 15:53 1h30m A321 2025/12/15-21
17:01 18:52 1h51m A321 2025/12/15-21
17:01 18:52 1h51m A321 2025/12/15-21
17:01 18:52 1h51m A321 2025/12/15-21
17:01 18:52 1h51m A321 2025/12/15-21
17:01 18:52 1h51m A321 2025/12/15-21
12:35 14:07 1h32m 737-900 2026/3/2-22
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/3/2-22
12:35 14:07 1h32m 737-900 2026/3/9-29
12:35 14:07 1h32m 737-900 2026/3/9-29
12:35 14:07 1h32m 737-900 2026/3/9-29
12:35 14:07 1h32m 737-900 2026/3/9-15
12:35 14:07 1h32m 737-900 2026/3/9-29
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/3/9-29
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/3/9-29
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/3/9-29
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/3/9-29
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/3/9-29
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/3/9-15
12:35 14:07 1h32m 737-900 2026/3/16-29
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/3/16-29
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/3/23-4/12
12:35 14:07 1h32m 火・木・土 737-900 2026/3/30-4/12
12:35 14:07 1h32m 737-900 2026/3/30-4/12
12:35 14:07 1h32m 737-900 2026/3/30-4/12
12:35 14:07 1h32m 737-900 2026/3/30-4/12
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/3/30-4/12
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/3/30-4/12
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/3/30-4/12
15:10 16:55 1h45m 火・木・土 737-900 2026/3/30-4/12
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/4/13-26
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/4/13-26
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/4/13-26
12:35 14:06 1h31m 火・木・土 737-900 2026/4/13-26
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/4/13-19
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/4/13-26
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/4/13-19
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/4/13-26
15:10 16:55 1h45m 火・木・土 737-900 2026/4/13-26
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/4/13-26
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/4/20-5/10
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/4/20-5/10
12:35 14:06 1h31m 火・木・土 737-900 2026/4/27-5/17
12:35 14:06 1h31m 月・金 737-900 2026/4/27-5/10
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/4/27-5/17
15:10 16:55 1h45m 月・金 737-900 2026/4/27-5/10
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/4/27-5/17
15:10 16:55 1h45m 火・木・土 737-900 2026/4/27-5/17
12:35 14:06 1h31m 火・木・土 737-900 2026/4/28-5/16
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/5/11-17
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/5/11-17
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/5/11-17
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/5/11-17
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/5/11-17
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/5/11-17
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/5/17
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/5/18-24
12:35 14:06 1h31m 金・日 737-900 2026/5/18-31
12:35 14:06 1h31m 木・土 737-900 2026/5/18-6/7
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/5/18-24
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/5/18-24
15:10 16:55 1h45m 木・土 737-900 2026/5/18-6/7
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/5/18-24
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/5/18-24
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/5/18-24
15:10 16:55 1h45m 金・日 737-900 2026/5/18-31
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/5/25-6/7
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/5/25-31
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/5/25-6/7
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/5/25-6/7
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/5/25-31
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/5/25-6/7
12:35 14:06 1h31m 月・金 737-900 2026/6/1-7
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/6/1-7
15:10 16:55 1h45m 月・金 737-900 2026/6/1-7
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/6/1-7
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/6/8-14
12:35 14:06 1h31m 月・日 737-900 2026/6/8-28
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/6/8-7/5
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/6/8-7/5
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/6/8-7/5
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/6/8-28
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/6/8-7/5
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/6/8-28
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/6/8-7/5
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/6/8-14
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/6/8-7/5
15:10 16:55 1h45m 月・日 737-900 2026/6/8-28
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/6/15-21
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/6/22-28
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/6/22-28
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/6/29-7/5
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/6/29-7/5
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/6/29-7/5
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/6/29-7/5
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/6/29-7/5
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/6/29-7/5
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/6/29-7/5
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/6/29
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/6-12
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/6-12
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/6-12
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/6-12
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/6-12
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/6-12
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/6-12
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/6-12
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/6-12
15:10 16:55 1h45m 737-900 2026/7/6-12
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/6-12
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/6-12
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/6-12
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/10
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/12
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/13-19
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/13-19
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/13-11/1
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/13-19
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/13-19
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/13-11/1
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/13-11/1
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/13-11/1
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/13-11/1
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/13-11/1
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/13-19
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/13-19
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/15
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/20-11/1
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/20-11/1
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/20-10/25
12:35 14:06 1h31m 737-900 2026/7/20-11/1
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/20-11/1
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/20-11/1
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/20-11/1
15:10 16:52 1h42m 737-900 2026/7/20-10/25
お得な航空券は?! Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
この時刻表は、OAG提供の2025年09月01日 06時00分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。

サラソータ発 - アトランタ着 格安航空券 価格目安

オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。

航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。

最安値 38,430 円 (往復)

往路:10/4(土) 復路:10/9(木) (エクスペディア 9/4 14:55時点)

エクスペディア 航空券検索一覧を見る

サラソータ・ブレーデントン国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のサラソータ・ブレーデントン国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

DL2438便 過去の運航路線

DL2438便は、過去に以下の路線で運航されていました。

メニューを開く