フライト情報 ニュージーランド航空 NZ660便
ニュージーランド航空 NZ660便 フライト情報・時刻表
ニュージーランド航空が運航している便名「NZ660」のフライト情報です。 オークランド - ダニーデン 間 で運航されています。 の機内食や座席などの搭乗レビューを確認することができます。
運航会社: ニュージーランド航空 [就航路線一覧]
NZ660便 / ダニーデン発 - オークランド着 時刻表
ニュージーランド航空が運航するNZ660便 ダニーデン発 - オークランド着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16:50 | 1h50m | ---木--- | ▼ | A320 (Sharklets) | |
15:00 | 16:50 | 1h50m | ----金-- | ▼ | A320 (Sharklets) | 08/16〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | -----土- | ▼ | A320 (Sharklets) | 08/17〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | ------日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 08/18〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | 月------ | ▼ | A320 (Sharklets) | 08/19〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | -火----- | ▼ | A320 (Sharklets) | 08/20〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | --水---- | ▼ | A320 (Sharklets) | 08/21〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | ------日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 08/25〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | ------日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/01〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | 月------ | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/02〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | --水---- | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/04〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | ----金-- | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/06〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | --水---- | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/11〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | ----金-- | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/13〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | ------日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/15〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | ------日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/22〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | 月------ | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/23〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | -----土- | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/28〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | ------日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/29〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | --水---- | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/25〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | ---木--- | ▼ | A320 (Sharklets) | 10/03〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | -----土- | ▼ | A320 (Sharklets) | 10/05〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | ------日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 10/06〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | ----金-- | ▼ | A320 (Sharklets) | 10/11〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | -----土- | ▼ | A320 (Sharklets) | 10/26〜 |
15:00 | 16:50 | 1h50m | 月------ | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/30〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | ------日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 10/27〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | 月------ | ▼ | A320 (Sharklets) | 10/28〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | -火-木金-日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 10/29〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | --水---- | ▼ | A320 (Sharklets) | 10/30〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | -----土- | ▼ | A320 (Sharklets) | 11/02〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | 月------ | ▼ | A320 (Sharklets) | 11/04〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | -火----日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 11/05〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | 月-水---- | ▼ | A320 (Sharklets) | 11/06〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | ---木金-- | ▼ | A320 (Sharklets) | 11/07〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | 月火水---日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 11/18〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | ---木金土- | ▼ | A320 (Sharklets) | 12/21〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | -火水---- | ▼ | A320 (Sharklets) | 12/25〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | -----土- | ▼ | A320 (Sharklets) | 12/28〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | 月-----日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 12/29〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | ---木金-- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/01/02〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | 月火水---日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/02/04〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | 月-水---日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/02/12〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | -火----- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/02/11〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | ---木--- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/02/13〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | ----金-- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/02/14〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | -----土- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/02/22〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | -火----- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/02/25〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | 月-水---日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/02/26〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | ---木金-- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/02/27〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | --水---日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/03/05〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | ----金-- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/03/07〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | 月------ | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/03/10〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | -火水木--日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/03/11〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | 月---金-- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/03/17〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | 月火----日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/03/30〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | --水木金-日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/04/02〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | 月火----- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/04/07〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | -----土日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/04/20〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | 月火水木金-日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/04/21〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | 月火----- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/04/28〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | -火水---- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/01/07〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | -----土日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/06/01〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | --水木金-日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/06/04〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | -----土- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/06/14〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | --水木金-日 | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/04/30〜 |
15:10 | 17:00 | 1h50m | -----土- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/05/03〜 |
15:15 | 17:05 | 1h50m | 月------ | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/16〜 |
15:20 | 17:10 | 1h50m | -----土- | ▼ | A320 (Sharklets) | 2025/02/15〜 |
15:35 | 17:25 | 1h50m | ----金-- | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/27〜 |
16:00 | 17:50 | 1h50m | ----金-- | ▼ | A320 (Sharklets) | 09/20〜 |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
この時刻表は、OAG提供の2024年08月18日 11時48分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
ダニーデン - オークランド間の格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」によるの格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。