サンカントリー・エアラインズ SY429便 フライト情報・時刻表

フライト情報 サンカントリー・エアラインズ SY429便

サンカントリー・エアラインズ SY429便 フライト情報・時刻表

サンカントリー・エアラインズが運航している便名「SY429」のフライト情報です。 ロサンゼルス - ミネアポリス 間 で運航されています。

運航会社: サンカントリー・エアラインズ [就航路線一覧]

SY429便 / ミネアポリス発 - ロサンゼルス着 時刻表

サンカントリー・エアラインズが運航するSY429便 ミネアポリス発 - ロサンゼルス着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 到着 所要時間 運航日 クラス 機種 詳細
18:55 20:47 3h52m -----土- 737-800 07/20〜
19:14 21:06 3h52m ------日 737-800 07/07〜
19:40 21:32 3h52m -----土- 737-800 08/24〜
20:40 22:38 3h58m ----金-- 737-800 04/19〜
20:40 22:43 4h3m ---木--日 737-800
20:40 22:43 4h3m ----金-日 737-800 04/05〜
20:45 22:44 3h59m --水--土日 737-800 11/27〜
20:50 22:38 3h48m ----金-- 737-800 06/21〜
20:50 22:42 3h52m 月--木--日 737-800 07/18〜
20:50 22:48 3h58m ------日 737-800 04/28〜
20:50 22:48 3h58m ---木--日 737-800 05/26〜
20:50 22:49 3h59m ----金-日 737-800 11/03〜
20:50 22:49 3h59m ----金土日 737-800 11/23〜
20:50 22:49 3h59m 月------ 737-800 12/02〜
20:55 22:43 3h48m 月---金土日 737-800 06/07〜
20:55 22:43 3h48m 月----土- 737-800 06/17〜
20:55 22:43 3h48m 月-水--土- 737-800 06/26〜
20:55 22:47 3h52m ----金土日 737-800 06/30〜
20:55 22:47 3h52m 月-水木金土日 737-800 07/08〜
20:55 22:47 3h52m ---木金土- 737-800 07/26〜
20:55 22:47 3h52m 月-水木金土日 737-800 08/04〜
20:55 22:47 3h52m ----金-- 737-800 08/23〜
20:55 22:47 3h52m 月----土- 737-800 08/31〜
20:55 22:53 3h58m ------日 737-800 05/12〜
20:55 22:53 3h58m 月--木--- 737-800 05/23〜
20:55 22:53 3h58m 月---金-- 737-800 05/31〜
20:59 22:47 3h48m ---木--- 737-800 06/06〜
20:59 22:47 3h48m ---木--日 737-800 06/16〜
20:59 22:47 3h48m --水---- 737-800 07/03〜
20:59 22:47 3h48m ------日 737-800 09/22〜
20:59 22:47 3h48m ---木金-日 737-800 10/04〜
20:59 22:47 3h48m ---木-土日 737-800 10/12〜
20:59 22:47 3h48m ------日 737-800 10/20〜
20:59 22:51 3h52m ---木--日 737-800 08/22〜
この時刻表は、OAG提供の2024年04月01日 11時52分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。

ミネアポリス - ロサンゼルス間の格安航空券 価格目安

オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」によるの格安航空券・チケット情報です。

航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。

最安値 33,710 円 (往復)

往路:5/17(金) 復路:5/22(水) (エクスペディア 4/17 13:47時点)

エクスペディア 航空券検索一覧を見る

ミネアポリス・セントポール国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のミネアポリス・セントポール国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

ロサンゼルス国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のロサンゼルス国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

メニューを開く