フライト情報 TAPポルトガル航空 TP8410便
TAPポルトガル航空 TP8410便 フライト情報・時刻表
TAPポルトガル航空が運航している便名「TP8410 (TAP8410)」のフライト情報です。以下の3路線で運航されています。
TP8410便は、シンガポール航空が運航するコードシェア便(SQ378)です。
航空会社:TAPポルトガル航空 [就航路線一覧]
TP8410便 / シンガポール発 - バルセロナ着 時刻表
TAPポルトガル航空が運航するTP8410 (TAP8410)便 シンガポール発 - バルセロナ着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 09:15(翌日) | 15h45m | 火・水・土 | ▼ | 2025/9/8-10/19 乗換1回 | |
23:30 | 08:15(翌日) | 15h45m | 土 | ▼ | 2025/10/20-26 乗換1回 | |
23:30 | 09:15(翌日) | 15h45m | 火・水 | ▼ | 2025/10/20-26 乗換1回 | |
23:45 | 08:40(翌日) | 15h55m | 火・水・土 | ▼ | 2025/10/27-2026/2/1 乗換1回 | |
23:45 | 08:40(翌日) | 15h55m | 火・水・木・土・日 | ▼ | 2026/2/2-3/1 乗換1回 | |
23:45 | 08:40(翌日) | 15h55m | 火・水・土 | ▼ | 2026/3/2-22 乗換1回 | |
23:45 | 09:15(翌日) | 15h30m | 土 | ▼ | 2026/3/23-29 乗換1回 | |
23:45 | 08:40(翌日) | 15h55m | 火・水 | ▼ | 2026/3/23-29 乗換1回 | |
23:30 | 09:15(翌日) | 15h45m | 火・水・土 | ▼ | 2026/3/30-6/28 乗換1回 | |
23:30 | 09:15(翌日) | 15h45m | 火・水・土 | ▼ | 2026/9/7-10/18 乗換1回 | |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
この時刻表は、OAG提供の2025年09月01日 06時04分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
シンガポール - バルセロナ間の格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。
TP8410便 / ミラノ(マルペンサ)発 - バルセロナ着 時刻表
TAPポルトガル航空が運航するTP8410 (TAP8410)便 ミラノ(マルペンサ)発 - バルセロナ着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 09:15(翌日) | 1h35m | 水・木・日 | ▼ | A350-900 | 2025/9/9-10/20 機材:SQ |
06:40 | 08:15(翌日) | 1h35m | 日 | ▼ | A350-900 | 2025/10/21-27 機材:SQ |
07:40 | 09:15(翌日) | 1h35m | 水・木 | ▼ | A350-900 | 2025/10/21-27 機材:SQ |
07:05 | 08:40(翌日) | 1h35m | 水・木・日 | ▼ | A350-900 | 2025/10/28-2026/2/2 機材:SQ |
07:05 | 08:40(翌日) | 1h35m | 月・水・木・金・日 | ▼ | A350-900 | 2026/2/3-3/2 機材:SQ |
07:05 | 08:40(翌日) | 1h35m | 水・木・日 | ▼ | A350-900 | 2026/3/3-23 機材:SQ |
07:40 | 09:15(翌日) | 1h35m | 日 | ▼ | A350-900 | 2026/3/24-30 機材:SQ |
07:40 | 09:15(翌日) | 1h35m | 水・木・日 | ▼ | A350-900 | 2026/3/31-6/29 機材:SQ |
07:40 | 09:15(翌日) | 1h35m | 水 | ▼ | A350-900 | 2026/6/30-7/6 機材:SQ |
07:40 | 09:15(翌日) | 1h35m | 水・木・日 | ▼ | A350-900 | 2026/9/8-10/19 機材:SQ |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
この時刻表は、OAG提供の2025年09月01日 06時00分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
ミラノ(マルペンサ)発 - バルセロナ着 格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。
TP8410便 / シンガポール発 - ミラノ(マルペンサ)着 時刻表
TAPポルトガル航空が運航するTP8410 (TAP8410)便 シンガポール発 - ミラノ(マルペンサ)着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 06:30(翌日) | 13h0m | 火・水・土 | ▼ | A350-900 | 2025/9/8-10/19 機材:SQ |
23:30 | 05:30(翌日) | 13h0m | 土 | ▼ | A350-900 | 2025/10/20-26 機材:SQ |
23:30 | 06:30(翌日) | 13h0m | 火・水 | ▼ | A350-900 | 2025/10/20-26 機材:SQ |
23:45 | 05:55(翌日) | 13h10m | 火・水・土 | ▼ | A350-900 | 2025/10/27-2026/2/1 機材:SQ |
23:45 | 05:55(翌日) | 13h10m | 火・水・木・土・日 | ▼ | A350-900 | 2026/2/2-3/1 機材:SQ |
23:45 | 05:55(翌日) | 13h10m | 火・水・土 | ▼ | A350-900 | 2026/3/2-22 機材:SQ |
23:45 | 06:30(翌日) | 12h45m | 土 | ▼ | A350-900 | 2026/3/23-29 機材:SQ |
23:45 | 05:55(翌日) | 13h10m | 火・水 | ▼ | A350-900 | 2026/3/23-29 機材:SQ |
23:30 | 06:30(翌日) | 13h0m | 火・水・土 | ▼ | A350-900 | 2026/3/30-6/28 機材:SQ |
23:30 | 06:30(翌日) | 13h0m | 火 | ▼ | A350-900 | 2026/6/29-7/5 機材:SQ |
23:30 | 06:30(翌日) | 13h0m | 火・水・土 | ▼ | A350-900 | 2026/9/7-10/18 機材:SQ |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
この時刻表は、OAG提供の2025年09月01日 06時00分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
シンガポール - ミラノ(マルペンサ)間の格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。