フライト情報 ユナイテッド航空 UA2214便
ユナイテッド航空 UA2214便 フライト情報・時刻表
ユナイテッド航空が運航している便名「UA2214 (UAL2214)」のフライト情報です。以下の6路線で運航されています。
UA2214便は、コードシェア:エア・カナダ AC3885便、エア・カナダ AC4354便、エア・カナダ AC4484便、エア・カナダ AC5029便、エア・カナダ AC5339便、中国国際航空 CA7293便、中国国際航空 CA7294便、全日空 NH7042便、全日空 NH7241便、ニュージーランド航空 NZ9323便、ニュージーランド航空 NZ9327便、ニュージーランド航空 NZ9617便、ヴァージン・オーストラリア VA8086便、ヴァージン・オーストラリア VA8094便、ヴァージン・オーストラリア VA8314便として運航しています。
UA2214便 / ヒューストン発 - ケレタロ着 時刻表
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | 13:35 | 2h15m | 日 | ▼ | A319 | 2025/10/20-26 |
12:20 | 13:35 | 2h15m | 月・火・水・木・金・土 | ▼ | A319 | 2025/10/27-11/2 |
12:20 | 14:35 | 2h15m | 日 | ▼ | A319 | 2025/10/27-11/2 |
12:20 | 14:35 | 2h15m | 毎日 | ▼ | A319 | 2025/11/3-23 |
12:20 | 14:35 | 2h15m | 月・火・水・金・土・日 | ▼ | A319 | 2025/11/24-30 |
12:20 | 14:35 | 2h15m | 木 | ▼ | 737-700 | 2025/11/24-30 |
12:20 | 14:35 | 2h15m | 月 | ▼ | A319 | 2025/12/1-7 |
12:21 | 14:35 | 2h14m | 毎日 | ▼ | 737-700 | 2025/12/2-2026/1/5 |
12:21 | 14:35 | 2h14m | 毎日 | ▼ | 737-700 | 2025/12/8-2026/1/4 |
12:20 | 14:35 | 2h15m | 火・水・木・金・土・日 | ▼ | 737-700 | 2026/1/5-11 |
12:21 | 14:35 | 2h14m | 月 | ▼ | 737-700 | 2026/1/5-11 |
12:20 | 14:35 | 2h15m | 毎日 | ▼ | 737-700 | 2026/1/6-3/7 |
12:20 | 14:35 | 2h15m | 毎日 | ▼ | 737-700 | 2026/1/12-3/1 |
12:20 | 13:35 | 2h15m | 日 | ▼ | 737-700 | 2026/3/2-8 |
12:20 | 14:35 | 2h15m | 月・火・水・木・金・土 | ▼ | 737-700 | 2026/3/2-8 |
12:20 | 13:35 | 2h15m | 毎日 | ▼ | 737-700 | 2026/3/9-22 |
12:20 | 13:35 | 2h15m | 月・火・水・木・金・土 | ▼ | 737-700 | 2026/3/23-29 |
12:25 | 13:31 | 2h6m | 木・金・土・日 | ▼ | A319 | 2026/5/18-24 |
12:25 | 13:31 | 2h6m | 毎日 | ▼ | A319 | 2026/5/25-8/16 |
12:25 | 13:31 | 2h6m | 月 | ▼ | A319 | 2026/8/17-23 |
12:25 | 13:31 | 2h6m | 月 | ▼ | A319 | 2026/8/24-11/1 |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
ヒューストン - ケレタロ間の格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。
UA2214便 / シカゴ発 - サンフランシスコ着 時刻表
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 09:38 | 4h38m | 土 | ▼ | 757-300 | 2025/9/8-14 |
07:19 | 10:05 | 4h46m | 火・木・日 | ▼ | 757-300 | 2025/9/8-14 |
07:19 | 10:05 | 4h46m | 水 | ▼ | 757-300 | 2025/9/8-14 |
07:00 | 09:38 | 4h38m | 土 | ▼ | 757-300 | 2025/9/15-21 |
07:19 | 10:05 | 4h46m | 水 | ▼ | 757-300 | 2025/9/15-21 |
07:19 | 10:05 | 4h46m | 月・日 | ▼ | 757-300 | 2025/9/15-21 |
07:19 | 10:05 | 4h46m | 金 | ▼ | 757-300 | 2025/9/15-21 |
07:19 | 10:05 | 4h46m | 火 | ▼ | 757-300 | 2025/9/15-21 |
07:19 | 10:05 | 4h46m | 木 | ▼ | 757-300 | 2025/9/15-21 |
07:19 | 10:05 | 4h46m | 水 | ▼ | 757-300 | 2025/9/17 |
07:19 | 10:05 | 4h46m | 金 | ▼ | 757-300 | 2025/9/19 |
07:00 | 09:38 | 4h38m | 土 | ▼ | 757-300 | 2025/9/20 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 土 | ▼ | 757-300 | 2025/9/22-28 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 金 | ▼ | 757-300 | 2025/9/22-28 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 木 | ▼ | 757-300 | 2025/9/22-28 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 日 | ▼ | 757-300 | 2025/9/22-28 |
07:19 | 10:05 | 4h46m | 水 | ▼ | 757-300 | 2025/9/22-28 |
07:19 | 10:05 | 4h46m | 火 | ▼ | 757-300 | 2025/9/22-28 |
07:19 | 10:05 | 4h46m | 月 | ▼ | 757-300 | 2025/9/22-28 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 金 | ▼ | 757-300 | 2025/9/29-10/5 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 土 | ▼ | 757-300 | 2025/9/29-10/5 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 水 | ▼ | 757-300 | 2025/9/29-10/5 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 月・火・木 | ▼ | 757-300 | 2025/9/29-10/5 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 日 | ▼ | 757-300 | 2025/9/29-10/5 |
07:18 | 10:05 | 4h47m | 土 | ▼ | 737-9-MAX | 2025/10/6-12 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 火・木 | ▼ | 757-300 | 2025/10/6-12 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 水 | ▼ | 757-300 | 2025/10/6-12 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 日 | ▼ | 757-300 | 2025/10/6-12 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 月 | ▼ | 757-300 | 2025/10/6-12 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 金 | ▼ | 757-300 | 2025/10/6-12 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 火・木 | ▼ | 757-300 | 2025/10/7-9 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 月 | ▼ | 757-300 | 2025/10/13-19 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 火 | ▼ | 757-300 | 2025/10/13-19 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 木 | ▼ | 757-300 | 2025/10/13-19 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 金 | ▼ | 757-300 | 2025/10/13-19 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 土 | ▼ | 757-300 | 2025/10/13-19 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 水 | ▼ | 757-300 | 2025/10/13-19 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 土 | ▼ | 757-300 | 2025/10/20-26 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 木 | ▼ | 757-300 | 2025/10/20-26 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 金 | ▼ | 757-300 | 2025/10/20-26 |
07:18 | 10:04 | 4h46m | 水 | ▼ | 757-300 | 2025/10/20-26 |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
シカゴ - サンフランシスコ間の格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。
UA2214便 / タンパ発 - サンフランシスコ着 時刻表
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | 11:45 | 5h50m | 土 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/4/27-5/17 |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
タンパ発 - サンフランシスコ着 格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。
UA2214便 / サンフランシスコ発 - サンタバーバラ着 時刻表
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | 11:45 | 5h50m | 土 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/4/27-5/17 |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
UA2214便 / シカゴ発 - サンタバーバラ着 時刻表
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 14:39 | 9h39m | 土 | ▼ | 2025/9/8-14 乗換1回 | |
07:19 | 14:39 | 9h20m | 月・金 | ▼ | 2025/9/8-14 乗換1回 | |
07:19 | 14:39 | 9h20m | 火・木・日 | ▼ | 2025/9/8-14 乗換1回 | |
07:19 | 14:39 | 9h20m | 水 | ▼ | 2025/9/8-14 乗換1回 | |
07:00 | 14:39 | 9h39m | 土 | ▼ | 2025/9/15-21 乗換1回 | |
07:19 | 14:39 | 9h20m | 火 | ▼ | 2025/9/15-21 乗換1回 | |
07:19 | 14:39 | 9h20m | 月・日 | ▼ | 2025/9/15-21 乗換1回 | |
07:19 | 14:39 | 9h20m | 水 | ▼ | 2025/9/15-21 乗換1回 | |
07:19 | 14:39 | 9h20m | 金 | ▼ | 2025/9/15-21 乗換1回 | |
07:19 | 14:39 | 9h20m | 木 | ▼ | 2025/9/15-21 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 土 | ▼ | 2025/9/22-28 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 日 | ▼ | 2025/9/22-28 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 木 | ▼ | 2025/9/22-28 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 金 | ▼ | 2025/9/22-28 乗換1回 | |
07:19 | 14:39 | 9h20m | 水 | ▼ | 2025/9/22-28 乗換1回 | |
07:19 | 14:39 | 9h20m | 火 | ▼ | 2025/9/22-28 乗換1回 | |
07:19 | 14:39 | 9h20m | 月 | ▼ | 2025/9/22-28 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 月・火・木 | ▼ | 2025/9/29-10/5 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 金 | ▼ | 2025/9/29-10/5 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 水 | ▼ | 2025/9/29-10/5 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 土 | ▼ | 2025/9/29-10/5 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 日 | ▼ | 2025/9/29-10/5 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 火・木 | ▼ | 2025/10/6-12 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 土 | ▼ | 2025/10/6-12 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 水 | ▼ | 2025/10/6-12 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 金 | ▼ | 2025/10/6-12 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 日 | ▼ | 2025/10/6-12 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 月 | ▼ | 2025/10/6-12 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 火 | ▼ | 2025/10/13-19 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 水 | ▼ | 2025/10/13-19 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 金 | ▼ | 2025/10/13-19 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 木 | ▼ | 2025/10/13-19 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 土 | ▼ | 2025/10/13-19 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 月・火 | ▼ | 2025/10/14-21 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 水 | ▼ | 2025/10/20-26 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 金 | ▼ | 2025/10/20-26 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 月・火 | ▼ | 2025/10/20-26 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 木 | ▼ | 2025/10/20-26 乗換1回 | |
07:18 | 14:42 | 9h24m | 土 | ▼ | 2025/10/20-26 乗換1回 | |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
UA2214便 / タンパ発 - サンタバーバラ着 時刻表
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | 14:46 | 8h51m | 土 | ▼ | 2026/4/27-5/17 乗換1回 | |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
UA2214便 過去の運航路線
UA2214便は、過去に以下の路線で運航されていました。
- サンフランシスコ - ポートランド [ 時刻表あり ]
- シアトル - サンフランシスコ [ 時刻表あり ]
- シカゴ - コロンバス [ 時刻表あり ]
- シカゴ - ニューオリンズ [ 時刻表あり ]
- ポートランド - デンバー [ 時刻表あり ]
- サンフランシスコ - フェニックス [ 時刻表あり ]
- デンバー - サンアントニオ [ 時刻表あり ]
- デンバー - ルイビル [ 時刻表あり ]
- デンバー - ボストン [ 時刻表あり ]
- デンバー - ニューヨーク(ラガーディア) [ 時刻表あり ]
- デンバー - タンパ [ 時刻表あり ]
- サンフランシスコ - ワシントンDC(ダレス) [ 時刻表あり ]
- ボストン - ニューオリンズ [ 時刻表あり ]
- ボストン - ニューヨーク(ニューアーク) [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ニューアーク) - タンパ [ 時刻表あり ]
- シカゴ - マートルビーチ [ 時刻表あり ]
- シカゴ - ニューヨーク(ラガーディア) [ 時刻表あり ]
- ロサンゼルス - ホノルル [ 時刻表あり ]
- シカゴ - ヒューストン [ 時刻表あり ]
- シカゴ - ノックスビル [ 時刻表あり ]
- シカゴ - ニューヨーク(ニューアーク) [ 時刻表あり ]
- シカゴ - サンアントニオ [ 時刻表あり ]
- ダラス - ヒューストン [ 時刻表あり ]
- デトロイト - ヒューストン [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - インディアナポリス [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ラガーディア) - ヒューストン [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ニューアーク) - ロサンゼルス [ 時刻表あり ]
- マイアミ - サンフランシスコ [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ラガーディア) - フェニックス [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ラガーディア) - サンフランシスコ [ 時刻表あり ]
- ワシントンDC(ダレス) - フェニックス [ 時刻表あり ]
- ポートランド - タンパ [ 時刻表あり ]
- シカゴ - ペンサコーラ [ 時刻表あり ]
- シカゴ - プロビデンス [ 時刻表あり ]
- シカゴ - サバンナ [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - クリーブランド [ 時刻表あり ]
- ワシントンDC(ダレス) - クリーブランド [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - フォートローダーデール [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - ジャクソンビル [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ニューアーク) - ヒューストン [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - オンタリオ [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - オーランド [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - フェニックス [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - サンアントニオ [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - サンフランシスコ [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - シアトル [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - ワシントンDC(ダレス) [ 時刻表あり ]
- ヒューストン - パームビーチ [ 時刻表あり ]
- ニューヨーク(ニューアーク) - ジャクソンビル [ 時刻表あり ]
- サンフランシスコ - オンタリオ [ 時刻表あり ]
- フェニックス - サンタバーバラ [ 時刻表あり ]
- ワシントンDC(ダレス) - サクラメント [ 時刻表あり ]
- デトロイト - サンフランシスコ [ 時刻表あり ]
- シカゴ - サラソータ [ 時刻表あり ]
- サラソータ - ノックスビル [ 時刻表あり ]
- デトロイト - サンタバーバラ [ 時刻表あり ]
- マイアミ - サンタバーバラ
- オンタリオ - ケレタロ
- フォートローダーデール - サンタバーバラ
- ニューヨーク(ニューアーク) - ケレタロ
- オーランド - ケレタロ [ 時刻表あり ]