ウエストジェット航空 WS127便 フライト情報・時刻表

フライト情報 ウエストジェット航空 WS127便

ウエストジェット航空 WS127便 フライト情報・時刻表

WS127便 / カルガリー発 - バンクーバー着 時刻表

ウエストジェット航空が運航するWS127 (WJA127)便 カルガリー発 - バンクーバー着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 到着 所要時間 運航日 クラス 機種 詳細
19:00 19:36 1h36m 月・火・木・金・土・日 737-700 (WL) 2025/9/8-14
19:00 19:36 1h36m 月・水・日 737-700 (WL) 2025/9/15-21
19:00 19:36 1h36m 金・土 737-800 (WL) 2025/9/15-21
19:00 19:36 1h36m 火・木 737-800 (Scimitar WL) 2025/9/15-21
19:00 19:36 1h36m 737-700 (WL) 2025/9/22-28
19:00 19:36 1h36m 737-800 (WL) 2025/9/22-28
19:00 19:36 1h36m 火・水・金・土 737-700 (WL) 2025/9/22-28
19:00 19:36 1h36m 737-8-MAX 2025/9/22-28
19:00 19:36 1h36m 月・日 737-700 (WL) 2025/9/29-10/5
19:00 19:36 1h36m 737-800 (WL) 2025/9/29-10/5
19:00 19:36 1h36m 737-800 (Scimitar WL) 2025/9/29-10/5
19:00 19:36 1h36m 737-8-MAX 2025/9/29-10/5
19:00 19:36 1h36m 737-800 (WL) 2025/9/29-10/5
19:00 19:36 1h36m 737-800 (Scimitar WL) 2025/9/29-10/5
19:00 19:36 1h36m 737-8-MAX 2025/10/6-12
19:00 19:36 1h36m 737-8-MAX 2025/10/6-12
19:00 19:36 1h36m 737-700 (WL) 2025/10/6-12
19:00 19:36 1h36m 火・木・金 737-700 (WL) 2025/10/6-12
19:00 19:36 1h36m 737-800 (WL) 2025/10/6-12
19:00 19:36 1h36m 737-700 (WL) 2025/10/6
19:00 19:36 1h36m 火・木 737-800 (Scimitar WL) 2025/10/13-19
19:00 19:36 1h36m 737-700 (WL) 2025/10/13-19
19:00 19:36 1h36m 月・水・土 737-8-MAX 2025/10/13-19
19:00 19:36 1h36m 737-8-MAX 2025/10/13-19
19:00 19:36 1h36m 737-8-MAX 2025/10/20-26
19:00 19:36 1h36m 火・木・金 737-700 (WL) 2025/10/20-26
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/10/20-26
19:00 19:36 1h36m 737-700 (WL) 2025/10/20-26
19:00 19:36 1h36m 737-700 (WL) 2025/10/20-26
19:00 19:45 1h45m 火・日 737-700 (WL) 2025/10/26-28
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/10/27-11/2
19:00 19:45 1h45m 737-800 (WL) 2025/10/27-11/2
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/10/27-11/2
19:00 19:45 1h45m 737-800 (WL) 2025/10/27-11/2
19:00 19:45 1h45m 737-8-MAX 2025/10/27-11/9
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/10/27-11/2
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/10/27-11/2
19:00 19:45 1h45m 737-800 (WL) 2025/10/31
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/11/3-12/7
19:00 19:45 1h45m 737-800 (WL) 2025/11/3-16
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/11/3-12/14
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/11/3-9
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/11/3-12/21
19:00 19:45 1h45m 737-800 (WL) 2025/11/3-9
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/11/10-16
19:00 19:45 1h45m 737-8-MAX 2025/11/17-23
19:00 19:45 1h45m 737-800 (WL) 2025/11/17-30
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/11/17-23
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/11/17-23
19:00 19:45 1h45m 火・日 737-700 (WL) 2025/11/24-12/7
19:00 19:45 1h45m 737-8-MAX 2025/11/24-30
19:00 19:45 1h45m 737-8-MAX 2025/12/1-7
19:00 19:45 1h45m 737-800 (WL) 2025/12/1-7
19:00 19:45 1h45m 737-800 (WL) 2025/12/8-14
19:00 19:45 1h45m 737-8-MAX 2025/12/8-14
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/12/8-14
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/12/8-21
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/12/15-21
19:00 19:45 1h45m 737-8-MAX 2025/12/15-21
19:00 19:45 1h45m 737-800 (WL) 2025/12/15-2026/2/1
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/12/15-21
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/12/15-21
19:00 19:45 1h45m 737-800 (WL) 2025/12/19-2026/1/30
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/12/21
19:00 19:45 1h45m 737-800 (WL) 2025/12/22-28
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/12/22-2026/1/4
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/12/22-28
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/12/22-28
19:00 19:45 1h45m 737-8-MAX 2025/12/22-28
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/12/22-2026/2/1
19:00 19:45 1h45m 火・日 737-700 (WL) 2025/12/29-2026/1/4
19:00 19:45 1h45m 737-800 (WL) 2025/12/29-2026/2/1
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2025/12/29-2026/2/1
19:00 19:45 1h45m 737-800 (WL) 2025/12/29-2026/1/26
19:00 19:45 1h45m 737-8-MAX 2026/1/5-2/1
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2026/1/5-11
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2026/1/5-11
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2026/1/6
19:00 19:45 1h45m 火・日 737-700 (WL) 2026/1/12-18
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2026/1/19-25
19:00 19:45 1h45m 737-700 (WL) 2026/1/19-2/1
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/1/26-2/1
19:00 19:40 1h40m 737-800 (WL) 2026/2/2-3/8
19:00 19:40 1h40m 火・日 737-700 (WL) 2026/2/2-3/1
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/2/2-3/8
19:00 19:40 1h40m 737-8-MAX 2026/2/2-8
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/2/2-3/8
19:00 19:40 1h40m 737-800 (WL) 2026/2/2-3/8
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/2/9-3/1
19:00 19:40 1h40m 737-8-MAX 2026/3/2-8
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/3/2-8
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/3/2-8
19:00 19:40 1h40m 火・日 737-700 (WL) 2026/3/8-24
19:00 19:40 1h40m 737-800 (WL) 2026/3/9-29
19:00 19:40 1h40m 737-800 (WL) 2026/3/9-22
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/3/9-29
19:00 19:40 1h40m 737-800 (WL) 2026/3/9-29
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/3/9-4/5
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/3/23-29
19:00 19:40 1h40m 737-8-MAX 2026/3/23-29
19:00 19:40 1h40m 737-800 (WL) 2026/3/30-4/5
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/3/30-4/5
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/3/30-4/5
19:00 19:40 1h40m 737-8-MAX 2026/3/30-4/5
19:00 19:40 1h40m 火・日 737-700 (WL) 2026/3/30-4/12
19:00 19:40 1h40m 737-800 (WL) 2026/4/6-12
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/4/6-12
19:00 19:40 1h40m 737-800 (WL) 2026/4/6-19
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/4/6-12
19:00 19:40 1h40m 737-800 (WL) 2026/4/6-12
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/4/13-26
19:00 19:40 1h40m 737-800 (WL) 2026/4/13-26
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/4/13-26
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/4/13-26
19:00 19:40 1h40m 737-800 (WL) 2026/4/13-19
19:00 19:40 1h40m 737-800 (WL) 2026/4/13-26
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/4/14-21
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/4/15-22
18:00 18:35 1h35m 737-8-MAX 2026/4/20-26
19:00 19:40 1h40m 737-700 (WL) 2026/4/20-26
18:00 18:35 1h35m 毎日 737-8-MAX 2026/4/27-6/7
18:00 18:35 1h35m 737-8-MAX 2026/6/8-8/23
18:00 18:35 1h35m 月・火・水・木・金・土 737-8-MAX 2026/6/8-9/27
18:00 18:35 1h35m 737-8-MAX 2026/8/24-9/27
18:00 18:35 1h35m 毎日 737-8-MAX 2026/9/28-10/25
お得な航空券は?! Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
この時刻表は、OAG提供の2025年09月01日 06時00分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。

カルガリー発 - バンクーバー着 格安航空券 価格目安

オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。

航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。

最安値 9,700 円 (往復)

往路:9/27(土) 復路:10/2(木) (エクスペディア 8/28 18:49時点)

エクスペディア 航空券検索一覧を見る

カルガリー国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のカルガリー国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

バンクーバー国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のバンクーバー国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

WS127便 過去の運航路線

WS127便は、過去に以下の路線で運航されていました。

メニューを開く