ウエストジェット航空 WS135便 フライト情報・時刻表

フライト情報 ウエストジェット航空 WS135便

ウエストジェット航空 WS135便 フライト情報・時刻表

ウエストジェット航空が運航している便名「WS135」のフライト情報です。 バンクーバー - カルガリー 間 で運航されています。

運航会社: ウエストジェット航空 [就航路線一覧]

WS135便 / カルガリー発 - バンクーバー着 時刻表

ウエストジェット航空が運航するWS135便 カルガリー発 - バンクーバー着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 到着 所要時間 運航日 クラス 機種 詳細
23:00 23:33 1h33m ---木-土- 737-700 (WL) 04/18〜
23:00 23:33 1h33m -火水---- 737-8-MAX 04/17〜
23:00 23:33 1h33m ----金-日 737-800 (WL) 04/14〜
23:00 23:33 1h33m ---木--- 737-700 (WL) 04/25〜
23:00 23:33 1h33m --水---- 737-8-MAX 04/24〜
23:00 23:33 1h33m -----土- 737-800 (WL) 04/27〜
23:00 23:33 1h33m 月--木金-- 737-700 (WL) 04/01〜
23:00 23:33 1h33m -火---土- 737-700 (WL) 04/02〜
23:00 23:33 1h33m --水---- 737-800 (WL) 04/03〜
23:00 23:33 1h33m ---木金-日 737-8-MAX 04/07〜
23:00 23:33 1h33m 月------ 737-700 (WL) 04/15〜
23:00 23:38 1h38m -火--金-日 737-700 (WL) 10/27〜
23:00 23:38 1h38m 月------ 737-700 (WL) 10/28〜
23:00 23:38 1h38m --水木-土- 737-700 (WL) 10/30〜
23:00 23:38 1h38m -火--金-日 737-700 (WL) 11/03〜
23:00 23:38 1h38m 月-水木-土- 737-700 (WL) 11/04〜
23:00 23:40 1h40m -火----- 737-700 (WL) 02/27〜
23:00 23:40 1h40m ---木--- 737-700 (WL) 02/29〜
23:00 23:40 1h40m 月----土- 737-700 (WL) 02/05〜
23:00 23:40 1h40m --水---- 737-800 (WL) 02/07〜
23:00 23:40 1h40m ---木--- 737-8-MAX 02/08〜
23:00 23:40 1h40m ----金-- 737-800 (WL) 02/09〜
23:00 23:40 1h40m -火--金-日 737-700 (WL) 02/11〜
23:00 23:40 1h40m 月--木-土- 737-700 (WL) 02/15〜
23:00 23:40 1h40m -火----- 737-800 (WL) 02/20〜
23:00 23:40 1h40m --水---- 737-800 (WL) 02/21〜
23:00 23:40 1h40m ----金-日 737-800 (WL) 02/23〜
23:00 23:40 1h40m --水---- 737-700 (WL) 02/28〜
23:00 23:42 1h42m ----金-- 737-800 (WL) 03/01〜
23:00 23:42 1h42m 月--木-土- 737-700 (WL) 03/02〜
23:00 23:42 1h42m ------日 737-800 (WL) 03/03〜
23:00 23:42 1h42m -火----- 737-700 (WL) 03/05〜
23:00 23:42 1h42m --水---- 737-800 (WL) 03/06〜
23:00 23:42 1h42m ------日 737-8-MAX 03/10〜
23:00 23:42 1h42m 月------ 737-8-MAX 03/11〜
23:00 23:42 1h42m -火----- 737-800 (WL) 03/12〜
23:00 23:42 1h42m --水---- 737-800 (WL) 03/13〜
23:00 23:42 1h42m ---木-土- 737-700 (WL) 03/14〜
23:00 23:42 1h42m ----金-- 737-700 (WL) 03/15〜
23:00 23:42 1h42m ----金-日 737-800 (WL) 03/17〜
23:00 23:42 1h42m 月------ 737-700 (WL) 03/25〜
23:00 23:42 1h42m -火----- 737-8-MAX 03/26〜
23:00 23:42 1h42m --水---- 737-800 (WL) 03/27〜
23:00 23:42 1h42m ----金-- 737-700 (WL) 03/29〜
23:00 23:42 1h42m ------日 737-800 (WL) 03/31〜
23:30 23:59 1h29m ---木金-日 737-800 (WL) 06/30〜
23:30 23:59 1h29m 月火----- 737-8-MAX 07/01〜
23:30 23:59 1h29m 月火水---日 737-700 (WL) 07/03〜
23:30 23:59 1h29m 月---金-- 737-800 (WL) 07/12〜
23:30 23:59 1h29m -火水木--日 737-700 (WL) 07/11〜
23:30 23:59 1h29m 月火----- 737-700 (WL) 07/22〜
23:30 23:59 1h29m --水木--- 737-8-MAX 07/24〜
23:30 23:59 1h29m ----金-日 737-800 (WL) 07/26〜
23:30 23:59 1h29m 月-水木金-- 737-700 (WL) 07/31〜
23:30 23:59 1h29m -火--金-日 737-800 (WL) 08/04〜
23:30 23:59 1h29m 月火水木--日 737-700 (WL) 08/11〜
23:30 23:59 1h29m ----金-日 737-800 (WL) 08/16〜
23:30 23:59 1h29m 月------ 737-8-MAX 08/19〜
23:30 23:59 1h29m 月火水木--日 737-700 (WL) 08/20〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m ----金-日 737-700 (WL) 09/06〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m 月火----- 737-700 (WL) 09/09〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m --水-金-- 737-800 (WL) 09/11〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m ---木--- 737-800 (WL) 09/12〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m --水---日 737-700 (WL) 09/15〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m 月火-木金-日 737-700 (WL) 08/30〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m --水---- 737-8-MAX 09/04〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m ----金-- 737-8-MAX 09/20〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m 月------ 737-8-MAX 09/23〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m 月火-木--- 737-700 (WL) 09/30〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m -火-木--- 737-700 (WL) 09/19〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m ----金-日 737-700 (WL) 09/27〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m --水-金-- 737-800 (WL) 10/02〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m --水---日 737-700 (WL) 10/06〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m ---木--- 737-800 (WL) 10/10〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m ----金-- 737-800 (WL) 10/11〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m 月火----- 737-700 (WL) 10/14〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m 月------ 737-800 (WL) 10/21〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m -火----- 737-700 (WL) 10/22〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m ----金-- 737-700 (WL) 10/25〜
23:30 00:02(翌日) 1h32m ---木--- 737-8-MAX 10/24〜
23:35 00:03(翌日) 1h28m -火----日 737-700 (WL) 06/04〜
23:35 00:03(翌日) 1h28m --水木--- 737-8-MAX 06/06〜
23:35 00:03(翌日) 1h28m 月火-木--- 737-700 (WL) 06/13〜
23:35 00:03(翌日) 1h28m ----金-- 737-8-MAX 06/14〜
23:35 00:03(翌日) 1h28m --水-金-日 737-800 (WL) 06/16〜
23:35 00:03(翌日) 1h28m 月-水---- 737-800 (WL) 06/24〜
23:35 00:03(翌日) 1h28m ----金-日 737-8-MAX 06/23〜
23:35 00:03(翌日) 1h28m 月-水-金-- 737-800 (WL) 06/03〜
23:35 00:03(翌日) 1h28m -火-木--- 737-700 (WL) 06/25〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m -火--金-日 737-700 (WL) 04/28〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m 月------ 737-700 (WL) 04/29〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m --水---- 737-700 (WL) 05/01〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m ---木--- 737-800 (WL) 05/02〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m -----土- 737-700 (WL) 05/04〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m -火-木--日 737-700 (WL) 05/05〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m 月------ 737-800 (WL) 05/06〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m --水---- 737-700 (WL) 05/08〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m ---木金-- 737-700 (WL) 05/10〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m -----土- 737-700 (WL) 05/11〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m -火----- 737-8-MAX 05/14〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m --水---- 737-700 (WL) 05/15〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m ----金-- 737-8-MAX 05/17〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m -火----日 737-700 (WL) 05/19〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m 月--木--- 737-800 (WL) 05/20〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m -火水---- 737-700 (WL) 05/22〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m --水-金-日 737-700 (WL) 05/29〜
23:35 00:08(翌日) 1h33m -----土- 737-700 (WL) 06/01〜
この時刻表は、OAG提供の2024年02月08日 11時56分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。

カルガリー国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のカルガリー国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

バンクーバー国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のバンクーバー国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

WS135便 過去の運航路線

WS135便は、過去に以下の路線で運航されていました。

メニューを開く