ウエストジェット航空 WS3425便 フライト情報・時刻表

フライト情報 ウエストジェット航空 WS3425便

ウエストジェット航空 WS3425便 フライト情報・時刻表

WS3425便 / プリンスジョージ発 - バンクーバー着 時刻表

ウエストジェット航空が運航するWS3425 (WJA3425)便 プリンスジョージ発 - バンクーバー着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 到着 所要時間 運航日 クラス 機種 詳細
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/10/20-26
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/10/27-11/2
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/10/27-11/2
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/10/27-11/2
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/10/27-11/2
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/10/27-12/14
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/10/27
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/11/2-12/14
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/11/3-12/14
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/11/3-12/14
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/11/3-12/21
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/11/3-12/14
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/11/3-12/21
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/11/3-12/21
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/12/15-28
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/12/15-21
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/12/15-2026/2/1
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/12/15-28
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/12/22-2026/2/1
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2025/12/22-28
14:50 16:19 1h29m 火・日 DHC-8-400 2025/12/29-2026/1/18
14:50 16:19 1h29m 金・土 DHC-8-400 2025/12/29-2026/2/1
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2026/1/19-2/1
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2026/1/19-25
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/1/26-3/1
14:50 16:19 1h29m DHC-8-400 2026/1/27
14:45 16:10 1h25m DHC-8-400 2026/2/2-8
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/2/2-3/8
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/2/2-22
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/2/2-8
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/2/2-8
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/2/2-3/8
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/2/3-17
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/2/5
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/2/7-3/7
14:45 16:10 1h25m DHC-8-400 2026/2/9-22
14:45 16:10 1h25m DHC-8-400 2026/2/9-3/8
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/2/9-3/1
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/2/9-23
14:45 16:10 1h25m DHC-8-400 2026/2/23-3/8
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/2/23-3/8
14:45 16:10 1h25m DHC-8-400 2026/3/2-8
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/3/2-22
14:45 16:10 1h25m DHC-8-400 2026/3/9-29
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/3/9-29
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/3/9-29
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/3/9-29
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/3/9-29
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/3/9-29
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/3/23-4/12
14:50 16:15 1h25m 水・土 DHC-8-400 2026/3/30-4/12
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/3/30-4/12
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/3/30-4/12
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/3/30-4/12
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/3/30-4/12
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/3/30-4/6
14:50 16:15 1h25m 水・金 DHC-8-400 2026/4/13-26
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/4/13-26
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/4/13-26
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/4/13-26
14:50 16:15 1h25m DHC-8-400 2026/4/13-19
14:50 16:13 1h23m DHC-8-400 2026/4/20-26
14:50 16:13 1h23m 水・金・土 DHC-8-400 2026/4/27-5/3
14:50 16:13 1h23m DHC-8-400 2026/4/27-6/7
14:50 16:13 1h23m DHC-8-400 2026/4/27-5/3
14:50 16:13 1h23m DHC-8-400 2026/4/27-6/7
14:50 16:13 1h23m DHC-8-400 2026/4/27
14:50 16:13 1h23m DHC-8-400 2026/4/27-6/7
14:50 16:13 1h23m DHC-8-400 2026/5/4-10/18
14:50 16:13 1h23m 水・金 DHC-8-400 2026/5/4-10/25
14:50 16:13 1h23m DHC-8-400 2026/5/4-8/30
14:50 16:13 1h23m DHC-8-400 2026/5/4-8/24
14:50 16:13 1h23m DHC-8-400 2026/5/9-10/17
14:50 16:13 1h23m DHC-8-400 2026/6/8-10/25
14:50 16:13 1h23m 火・日 DHC-8-400 2026/6/8-10/18
14:50 16:13 1h23m DHC-8-400 2026/8/31-10/25
お得な航空券は?! Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
この時刻表は、OAG提供の2025年09月01日 06時01分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。

プリンスジョージ発 - バンクーバー着 格安航空券 価格目安

オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。

航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。

最安値 13,124 円 (往復)

往路:9/28(日) 復路:10/3(金) (エクスペディア 8/29 14:29時点)

エクスペディア 航空券検索一覧を見る

プリンスジョージ空港のホテル予約

以下の各旅行会社のプリンスジョージ空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

バンクーバー国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のバンクーバー国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

WS3425便 過去の運航路線

WS3425便は、過去に以下の路線で運航されていました。

メニューを開く