フライト情報 ウエストジェット航空 WS654便
ウエストジェット航空 WS654便 フライト情報・時刻表
ウエストジェット航空が運航している便名「WS654 (WJA654)」のフライト情報です。 カルガリー発トロント(ピアソン)行き のフライトで運航されています。
WS654便は、コードシェア:エールフランス航空 AF3000便、アエロメヒコ航空 AM7121便、アエロメヒコ航空 AM7146便、デルタ航空 DL6900便、デルタ航空 DL6914便、デルタ航空 DL6930便、デルタ航空 DL6934便、デルタ航空 DL6946便、デルタ航空 DL6951便、デルタ航空 DL6992便、デルタ航空 DL7010便、デルタ航空 DL7122便、海南航空 HU8750便、大韓航空 KE6610便、KLMオランダ航空 KL9559便、中国東方航空 MU1977便、中国東方航空 MU1999便、カンタス航空 QF3593便、アゾレス・エアラインズ S47036便として運航しています。
航空会社:ウエストジェット航空 [就航路線一覧]
WS654便 / カルガリー発 - トロント(ピアソン)着 時刻表
ウエストジェット航空が運航するWS654 (WJA654)便 カルガリー発 - トロント(ピアソン)着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | クラス | 機種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 13:52 | 3h52m | 火・木 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/8/25-9/14 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 金 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/9/8-14 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 土 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/9/8-14 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 月・水 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/9/8-28 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 日 | ▼ | 737-800 (Scimitar WL) | 2025/9/8-14 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 土 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/9/15-21 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 金 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/9/15-21 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/9/15-21 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 火・木 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/9/15-10/5 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 土 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/9/22-28 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 金 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/9/22-28 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 日 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/9/22-28 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 金 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/9/29-10/5 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 日 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/9/29-10/5 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 水 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/9/29-10/5 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 月 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/9/29-10/5 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 土 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/9/29-10/5 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 水 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/10/1 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 水 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/10/6-12 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 火 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/10/6-12 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 土 | ▼ | 737-800 (Scimitar WL) | 2025/10/6-12 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 金 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/10/6-12 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 月 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/10/6-12 |
08:00 | 13:52 | 3h52m | 日 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/10/6-12 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/10/20-26 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 金 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/10/27-11/2 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 日 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/10/27-11/30 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 月・火・木 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/10/27-11/2 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 水 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/10/27-11/2 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 火・木 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/11/3-9 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 水 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/11/3-23 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 月・金・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/11/3-9 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 金・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/11/10-16 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 火・木 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/11/17-30 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 月・金・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/11/17-30 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 水 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/11/24-30 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 水 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/12/1-14 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 月・火・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/12/1-7 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 木・金・日 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/12/1-7 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 日 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/12/8-28 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 月・火・金・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/12/8-2026/1/11 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 木 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/12/8-21 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 水 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/12/15-28 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 木 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/12/22-28 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 木 | ▼ | 737-8-MAX | 2025/12/25 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 木 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/12/29-2026/1/4 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 水 | ▼ | 737-800 (WL) | 2025/12/29-2026/1/11 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 日 | ▼ | 737-700 (WL) | 2025/12/29-2026/1/4 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 木・日 | ▼ | 737-700 (WL) | 2026/1/5-11 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 月・火・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/1/12-18 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 水 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/1/12-18 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 木・金・日 | ▼ | 737-700 (WL) | 2026/1/12-18 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 月・火・金・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/1/17-3/7 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 水 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/1/19-3/8 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 月・火・金・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/1/19-3/8 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 木 | ▼ | 737-700 (WL) | 2026/3/2-8 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 水 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/3/9-15 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 金 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/3/9-29 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 木・日 | ▼ | 737-700 (WL) | 2026/3/9-4/19 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 月・火・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/3/9-29 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 水 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/3/16-29 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 水 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/3/30-4/19 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 月・火・金・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/3/30-4/5 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 金 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/4/6-19 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 月・火・土 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/4/6-19 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 月・火・金 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/4/20-26 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 土 | ▼ | 737-8-MAX | 2026/4/20-26 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 木 | ▼ | 737-700 (WL) | 2026/4/20-26 |
18:30 | 00:26(翌日) | 3h56m | 水 | ▼ | 737-800 (WL) | 2026/4/20-26 |
お得な航空券は?! | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 | |||||
この時刻表は、OAG提供の2025年09月01日 06時00分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
カルガリー発 - トロント(ピアソン)着 格安航空券 価格目安
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。
WS654便 過去の運航路線
WS654便は、過去に以下の路線で運航されていました。