ウエストジェット航空 WS670便 フライト情報・時刻表

フライト情報 ウエストジェット航空 WS670便

ウエストジェット航空 WS670便 フライト情報・時刻表

WS670便 / カルガリー発 - ハリファックス着 時刻表

ウエストジェット航空が運航するWS670 (WJA670)便 カルガリー発 - ハリファックス着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 到着 所要時間 運航日 クラス 機種 詳細
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2025/10/20-26
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2025/10/27-11/2
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2025/10/27-11/2
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金 737-700 (WL) 2025/10/27-11/2
23:30 06:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2025/10/27-11/2
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-800 (WL) 2025/10/27-11/2
23:30 06:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2025/11/1
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・木・土 737-700 (WL) 2025/11/3-9
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2025/11/3-9
23:30 07:28(翌日) 4h58m 金・日 737-800 (WL) 2025/11/3-9
23:30 07:28(翌日) 4h58m 木・金 737-800 (WL) 2025/11/10-16
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・土・日 737-700 (WL) 2025/11/10-16
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-800 (WL) 2025/11/10-23
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2025/11/10-16
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水 737-8-MAX 2025/11/12-17
23:30 07:28(翌日) 4h58m 水・木・金・土・日 737-700 (WL) 2025/11/17-30
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2025/11/17-12/7
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2025/11/24-30
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2025/12/1-7
23:30 07:28(翌日) 4h58m 水・金・土・日 737-700 (WL) 2025/12/1-7
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金・土・日 737-700 (WL) 2025/12/8-14
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2025/12/8-2026/1/4
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2025/12/15-21
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金 737-700 (WL) 2025/12/15-21
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-800 (WL) 2025/12/15-21
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・日 737-800 (WL) 2025/12/22-28
23:30 07:28(翌日) 4h58m 水・金・土 737-700 (WL) 2025/12/22-28
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-800 (WL) 2025/12/29-2026/1/18
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金・土 737-700 (WL) 2025/12/29-2026/1/4
23:30 07:28(翌日) 4h58m 水・木・土 737-700 (WL) 2026/1/5-11
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・金 737-700 (WL) 2026/1/5-11
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2026/1/12-18
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・金・日 737-700 (WL) 2026/1/19-25
23:30 07:28(翌日) 4h58m 火・水・木・土 737-700 (WL) 2026/1/19-25
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-800 (WL) 2026/1/26-2/8
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2026/1/26-2/8
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・火・水・木・土 737-700 (WL) 2026/1/26-2/8
23:30 07:28(翌日) 4h58m 金・土 737-700 (WL) 2026/2/9-15
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・火・水・木 737-700 (WL) 2026/2/9-15
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2026/2/9-3/1
23:30 07:28(翌日) 4h58m 火・木 737-700 (WL) 2026/2/16-3/8
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金・土 737-700 (WL) 2026/2/16-3/1
22:30 07:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2026/3/2-8
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金 737-700 (WL) 2026/3/2-8
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2026/3/2-22
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金・土 737-700 (WL) 2026/3/9-22
23:30 07:28(翌日) 4h58m 火・木 737-700 (WL) 2026/3/9-4/26
23:30 07:28(翌日) 4h58m 金・日 737-8-MAX 2026/3/23-29
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・土 737-700 (WL) 2026/3/23-29
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金・土 737-700 (WL) 2026/3/30-4/26
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2026/3/30-4/19
11:15 19:08 4h53m 月・水 737-8-MAX 2026/5/18-24
11:15 19:08 4h53m 土・日 737-8-MAX 2026/5/25-10/11
11:15 19:08 4h53m 月・水・木・金 737-8-MAX 2026/5/25-31
11:15 19:08 4h53m 月・火・水・木・金 737-8-MAX 2026/6/1-8/30
11:15 19:08 4h53m 月・火・水・金 737-8-MAX 2026/8/31-10/11
お得な航空券は?! Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
この時刻表は、OAG提供の2025年09月01日 06時01分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。

カルガリー発 - ハリファックス着 格安航空券 価格目安

オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」による格安航空券・チケット情報です。

航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。

最安値 52,260 円 (往復)

往路:9/25(木) 復路:9/30(火) (エクスペディア 8/26 16:43時点)

エクスペディア 航空券検索一覧を見る

カルガリー国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のカルガリー国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

ハリファックス・スタンフィールド国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のハリファックス・スタンフィールド国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

WS670便 / カルガリー発 - トロント(ピアソン)着 時刻表

ウエストジェット航空が運航するWS670 (WJA670)便 カルガリー発 - トロント(ピアソン)着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 到着 所要時間 運航日 クラス 機種 詳細
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2025/10/20-26
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2025/10/27-11/2
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2025/10/27-11/2
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金 737-700 (WL) 2025/10/27-11/2
23:30 06:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2025/10/27-11/2
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-800 (WL) 2025/10/27-11/2
23:30 06:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2025/11/1
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・木・土 737-700 (WL) 2025/11/3-9
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2025/11/3-9
23:30 07:28(翌日) 4h58m 金・日 737-800 (WL) 2025/11/3-9
23:30 07:28(翌日) 4h58m 木・金 737-800 (WL) 2025/11/10-16
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・土・日 737-700 (WL) 2025/11/10-16
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-800 (WL) 2025/11/10-23
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2025/11/10-16
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水 737-8-MAX 2025/11/12-17
23:30 07:28(翌日) 4h58m 水・木・金・土・日 737-700 (WL) 2025/11/17-30
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2025/11/17-12/7
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2025/11/24-30
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2025/12/1-7
23:30 07:28(翌日) 4h58m 水・金・土・日 737-700 (WL) 2025/12/1-7
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金・土・日 737-700 (WL) 2025/12/8-14
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2025/12/8-2026/1/4
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2025/12/15-21
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金 737-700 (WL) 2025/12/15-21
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-800 (WL) 2025/12/15-21
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・日 737-800 (WL) 2025/12/22-28
23:30 07:28(翌日) 4h58m 水・金・土 737-700 (WL) 2025/12/22-28
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-800 (WL) 2025/12/29-2026/1/18
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金・土 737-700 (WL) 2025/12/29-2026/1/4
23:30 07:28(翌日) 4h58m 水・木・土 737-700 (WL) 2026/1/5-11
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・金 737-700 (WL) 2026/1/5-11
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2026/1/12-18
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・金・日 737-700 (WL) 2026/1/19-25
23:30 07:28(翌日) 4h58m 火・水・木・土 737-700 (WL) 2026/1/19-25
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-800 (WL) 2026/1/26-2/8
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2026/1/26-2/8
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・火・水・木・土 737-700 (WL) 2026/1/26-2/8
23:30 07:28(翌日) 4h58m 金・土 737-700 (WL) 2026/2/9-15
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・火・水・木 737-700 (WL) 2026/2/9-15
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2026/2/9-3/1
23:30 07:28(翌日) 4h58m 火・木 737-700 (WL) 2026/2/16-3/8
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金・土 737-700 (WL) 2026/2/16-3/1
22:30 07:28(翌日) 4h58m 737-700 (WL) 2026/3/2-8
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金 737-700 (WL) 2026/3/2-8
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2026/3/2-22
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金・土 737-700 (WL) 2026/3/9-22
23:30 07:28(翌日) 4h58m 火・木 737-700 (WL) 2026/3/9-4/26
23:30 07:28(翌日) 4h58m 金・日 737-8-MAX 2026/3/23-29
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・土 737-700 (WL) 2026/3/23-29
23:30 07:28(翌日) 4h58m 月・水・金・土 737-700 (WL) 2026/3/30-4/26
23:30 07:28(翌日) 4h58m 737-8-MAX 2026/3/30-4/19
11:15 19:08 4h53m 月・水 737-8-MAX 2026/5/18-24
11:15 19:08 4h53m 土・日 737-8-MAX 2026/5/25-10/11
11:15 19:08 4h53m 月・水・木・金 737-8-MAX 2026/5/25-31
11:15 19:08 4h53m 月・火・水・木・金 737-8-MAX 2026/6/1-8/30
11:15 19:08 4h53m 月・火・水・金 737-8-MAX 2026/8/31-10/11
お得な航空券は?! Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
この時刻表は、OAG提供の2025年09月01日 06時00分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。

WS670便 過去の運航路線

WS670便は、過去に以下の路線で運航されていました。

メニューを開く