ウエストジェット航空 WS679便 フライト情報・時刻表

フライト情報 ウエストジェット航空 WS679便

ウエストジェット航空 WS679便 フライト情報・時刻表

ウエストジェット航空が運航している便名「WS679」のフライト情報です。 ピアソン(トロント) - カルガリー 間 で運航されています。 の機内食や座席などの搭乗レビューを確認することができます。

運航会社: ウエストジェット航空 [就航路線一覧]

WS679便 / トロント(ピアソン)発 - カルガリー着 時刻表

ウエストジェット航空が運航するWS679便 トロント(ピアソン)発 - カルガリー着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 到着 所要時間 運航日 クラス 機種 詳細
22:15 00:40(翌日) 4h25m -火-木-土日 737-700 (WL) 10/27〜
22:15 00:40(翌日) 4h25m 月-水-金-- 737-700 (WL) 10/28〜
22:15 00:40(翌日) 4h25m ------日 737-700 (WL) 11/10〜
22:15 00:40(翌日) 4h25m -火-木-土- 737-700 (WL) 11/05〜
22:15 00:40(翌日) 4h25m --水---- 737-700 (WL) 11/06〜
22:15 00:40(翌日) 4h25m ---木-土- 737-700 (WL) 12/21〜
22:15 00:40(翌日) 4h25m -火----日 737-700 (WL) 12/22〜
22:15 00:40(翌日) 4h25m 月---金-- 737-700 (WL) 12/23〜
22:15 00:40(翌日) 4h25m --水---- 737-700 (WL) 12/25〜
22:15 00:40(翌日) 4h25m 月---金-- 737-700 (WL) 2025/01/06〜
22:15 00:40(翌日) 4h25m -火-木-土- 737-700 (WL) 2025/01/07〜
22:15 00:40(翌日) 4h25m --水---- 737-700 (WL) 2025/01/08〜
22:15 00:40(翌日) 4h25m ------日 737-700 (WL) 2025/01/12〜
22:15 00:40(翌日) 4h25m 月---金-- 737-700 (WL) 11/04〜
22:20 00:35(翌日) 4h15m --水-金-日 737-700 (WL) 04/07〜
22:20 00:35(翌日) 4h15m -火----- 737-800 (WL) 04/09〜
22:20 00:35(翌日) 4h15m -火-木--- 737-700 (WL) 04/11〜
22:20 00:35(翌日) 4h15m -----土- 737-700 (WL) 04/13〜
22:20 00:35(翌日) 4h15m 月------ 737-700 (WL) 04/15〜
22:20 00:35(翌日) 4h15m --水---日 737-8-MAX 04/17〜
22:20 00:35(翌日) 4h15m 月---金-- 737-700 (WL) 04/19〜
22:20 00:35(翌日) 4h15m -----土- 737-700 (WL) 04/20〜
22:20 00:35(翌日) 4h15m -火----- 737-800 (WL) 04/23〜
22:20 00:35(翌日) 4h15m ----金-- 737-8-MAX 04/26〜
22:20 00:35(翌日) 4h15m ---木--- 737-8-MAX 04/25〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m -----土- 737-800 (WL) 06/15〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m ------日 737-800 (WL) 06/16〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m 月--木--- 737-8-MAX 06/17〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m 月火水-金-日 737-700 (WL) 06/18〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m --水---- 737-8-MAX 06/26〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m ---木金-日 737-800 (WL) 06/27〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m 月------ 737-800 (WL) 07/01〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m -火--金-- 737-700 (WL) 07/02〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m ---木--- 737-8-MAX 07/04〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m 月-水木--日 737-800 (WL) 07/07〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m ---木金-- 737-800 (Scimitar WL) 07/12〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m -火----- 737-700 (WL) 07/16〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m --水---- 737-8-MAX 07/17〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m -----土- 737-700 (WL) 07/20〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m 月--木金-日 737-800 (WL) 07/19〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m -----土- 737-800 (WL) 07/27〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m 月-水---- 737-8-MAX 07/29〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m 月火-木金-日 737-800 (WL) 08/01〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m --水木--- 737-8-MAX 08/07〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m ------日 737-700 (WL) 08/11〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m 月火--金土- 737-800 (WL) 08/09〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m 月---金-日 737-800 (WL) 08/18〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m -火-木--- 737-8-MAX 08/20〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m --水--土- 737-700 (WL) 08/21〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m 月火-木金-日 737-800 (WL) 08/27〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m --水---- 737-8-MAX 08/28〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m -火---土- 737-700 (WL) 08/31〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m 月---金土- 737-800 (WL) 09/06〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m --水木--- 737-8-MAX 09/05〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m -火-木--日 737-700 (WL) 09/08〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m 月---金土日 737-800 (WL) 09/15〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m --水木--- 737-8-MAX 09/25〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m --水木-土- 737-8-MAX 09/14〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m -火----- 737-700 (WL) 09/17〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m --水-金土日 737-800 (WL) 10/09〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m -火-木--- 737-8-MAX 10/08〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m 月火----- 737-700 (WL) 10/14〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m --水木--- 737-8-MAX 10/17〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m 月--木金-- 737-800 (WL) 10/21〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m -火----- 737-700 (WL) 10/22〜
22:20 00:42(翌日) 4h22m -----土- 737-8-MAX 10/26〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m ------日 737-8-MAX 04/28〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m 月------ 737-700 (WL) 04/29〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m -火----- 737-8-MAX 04/30〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m --水---- 737-8-MAX 05/01〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m -火-木--- 737-700 (WL) 05/02〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m ----金-- 737-700 (WL) 05/03〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m -----土- 737-700 (WL) 05/04〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m 月-----日 737-800 (WL) 05/05〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m ---木--- 737-8-MAX 05/09〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m -----土- 737-800 (WL) 05/11〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m 月------ 737-700 (WL) 05/13〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m -火----- 737-700 (WL) 05/14〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m --水-金-日 737-800 (WL) 05/15〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m 月------ 737-800 (Scimitar WL) 05/20〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m -火----- 737-800 (WL) 05/21〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m --水---日 737-800 (WL) 05/26〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m 月---金-- 737-700 (WL) 05/24〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m -火-木--- 737-700 (WL) 05/28〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m 月火----日 737-700 (WL) 06/02〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m --水---- 737-8-MAX 06/05〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m ---木金-- 737-800 (WL) 06/06〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m -----土- 737-8-MAX 06/08〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m ----金-日 737-800 (WL) 06/09〜
22:25 00:44(翌日) 4h19m 月火-木--- 737-700 (WL) 06/10〜
この時刻表は、OAG提供の2024年04月09日 11時53分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。

トロント(ピアソン) - カルガリー間の格安航空券 価格目安

オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」によるの格安航空券・チケット情報です。

航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。

最安値 54,090 円 (往復)

往路:5/18(土) 復路:5/23(木) (エクスペディア 4/18 18:01時点)

エクスペディア 航空券検索一覧を見る

トロント・ピアソン国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のトロント・ピアソン国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

カルガリー国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のカルガリー国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

メニューを開く