
Wasawasa-isaoさん
航空フォト 運航会社
Wasawasa-isaoさんの撮影実績のある運航会社一覧です。
現在、運航会社・団体 245社の航空フォト 6,023枚が投稿されています。
日本
運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
日本航空 | 178 | 412 | |
ジェイエア | 20 | 44 | |
日本エアコミューター | 3 | 4 | |
日本トランスオーシャン航空 | 18 | 27 | |
琉球エアーコミューター | 1 | 1 | |
全日空 | 222 | 574 | |
ANAウイングス | 41 | 140 | |
スカイマーク | 26 | 78 | |
スターフライヤー | 12 | 49 | |
AIR DO | 13 | 41 | |
ソラシド エア | 14 | 28 | |
フジドリームエアラインズ | 16 | 100 | |
ピーチ | 20 | 37 | |
ジェットスター・ジャパン | 23 | 94 | |
ジップエア | 1 | 1 | |
スプリング・ジャパン | 5 | 11 | |
アイベックスエアラインズ | 11 | 58 | |
オリエンタルエアブリッジ | 1 | 3 | |
日本貨物航空 | 12 | 32 | |
新中央航空 | 1 | 1 | |
アジア航測 | 1 | 2 | |
アルファーアビエィション | 1 | 3 | |
オールニッポンヘリコプター | 3 | 4 | |
セコインターナショナル | 4 | 9 | |
セントラルヘリコプターサービス | 4 | 5 | |
ダイヤモンド・エア・サービス | 3 | 4 | |
ノエビア | 3 | 4 | |
ファーストエアートランスポート | 1 | 6 | |
岡山航空 | 1 | 1 | |
学校法人ヒラタ学園 航空事業本部 | 1 | 2 | |
共立航空撮影 | 4 | 6 | |
小川航空 | 2 | 3 | |
新日本ヘリコプター | 4 | 5 | |
西日本空輸 | 1 | 1 | |
静岡エアコミュータ | 2 | 4 | |
大阪航空 | 1 | 1 | |
中日本航空 | 24 | 49 | |
朝日航洋 | 6 | 13 | |
朝日新聞社 | 1 | 1 | |
東邦航空 | 1 | 3 | |
北海道航空 | 1 | 1 | |
北日本航空 | 1 | 2 | |
本田航空 | 3 | 3 | |
航空自衛隊 | 283 | 1,157 | |
陸上自衛隊 | 151 | 392 | |
海上自衛隊 | 54 | 115 | |
海上保安庁 | 11 | 22 | |
国土交通省 航空局 | 5 | 10 | |
航空大学校 | 3 | 6 | |
宇宙航空研究開発機構 | 2 | 7 | |
国土交通省 地方整備局 | 3 | 5 | |
栃木県消防防災航空隊 | 1 | 10 | |
東京消防庁航空隊 | 1 | 3 | |
石川県消防防災航空隊 | 1 | 1 | |
福井県防災航空隊 | 1 | 1 | |
岐阜県防災航空隊 | 2 | 3 | |
愛知県防災航空隊 | 1 | 8 | |
名古屋市消防航空隊 | 2 | 7 | |
三重県防災航空隊 | 1 | 1 | |
岡山市消防航空隊 | 1 | 1 | |
広島県防災航空隊 | 1 | 1 | |
大分県防災航空隊 | 1 | 1 | |
警視庁 | 1 | 5 | |
福島県警察 | 1 | 3 | |
栃木県警察 | 1 | 8 | |
静岡県警察 | 2 | 14 | |
愛知県警察 | 5 | 12 | |
京都府警察 | 1 | 4 | |
熊本県警察 | 1 | 1 | |
日本個人所有 | 30 | 55 | |
日本航空機製造 | 1 | 3 | |
川崎重工業 | 3 | 8 | |
三菱重工業 | 4 | 18 | |
日本法人所有 | 21 | 43 | |
エアロラボ | 1 | 1 | |
エビエーションサービス | 2 | 5 | |
グラフィック | 1 | 1 | |
スカイシャフト | 1 | 1 | |
スカイトレック | 1 | 2 | |
セコム | 1 | 3 | |
ティー・エム・シー・インターナショナル | 1 | 1 | |
トライスター航空 | 1 | 3 | |
パスファインダー | 1 | 6 | |
中日新聞社 | 3 | 6 | |
日本航空学園 | 2 | 7 | |
富士航空 | 1 | 4 | |
毎日新聞社 | 3 | 6 | |
JALエクスプレス | 13 | 18 | 移行 |
エアアジア・ジャパン | 3 | 9 | 停止・倒産 |
エアーセントラル | 1 | 2 | 合併 |
エアーニッポン | 4 | 8 | 合併 |
スカイネットアジア航空 | 1 | 1 | 移行 |
バニラエア | 13 | 24 | 合併 |
中日本エアラインサービス | 2 | 2 | 移行 |
東亜航空 | 1 | 3 | 合併 |
日本エアシステム | 1 | 2 | 合併 |
日本国内航空 | 1 | 4 | 合併 |
日本海軍 | - | 12 | 停止・倒産 |
日本陸軍 | - | 9 | 停止・倒産 |
防衛省 技術研究本部 | 1 | 4 | 移行 |
航空宇宙技術研究所 | 1 | 12 | 合併 |
富士重工業 | 3 | 6 | 移行 |
エアロック・エアロバティックチーム | 1 | 2 | 停止・倒産 |
日本フライングサービス | 1 | 5 | 停止・倒産 |
アジア
韓国:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
大韓航空 | 47 | 76 | |
ジンエアー | 1 | 3 | |
アシアナ航空 | 22 | 37 | |
エアプサン | 10 | 15 | |
チェジュ航空 | 20 | 31 | |
イースター航空 | 3 | 4 | |
ティーウェイ航空 | 10 | 15 | |
エアソウル | 1 | 1 | |
中国:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
中国国際航空 | 39 | 68 | |
深圳航空 | 4 | 4 | |
山東航空 | 1 | 2 | |
中国東方航空 | 82 | 154 | |
上海航空 | 4 | 9 | |
中国南方航空 | 39 | 70 | |
厦門航空 | 7 | 9 | |
天津航空 | 3 | 5 | |
四川航空 | 1 | 1 | |
吉祥航空 | 21 | 39 | |
春秋航空 | 15 | 23 | |
ウルムチエア | 1 | 1 | |
長竜航空 | 1 | 1 | |
中国国際貨運航空 | 2 | 5 | |
金鹿航空 | 1 | 1 | |
中一航空 | - | 1 | |
東方公務航空 | 1 | 1 | |
中国企業所有 | - | 1 | |
華龍航空 | - | 1 | |
中国民用航空局 | - | 1 | 停止・倒産 |
台湾:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
チャイナエアライン | 43 | 73 | |
マンダリン航空 | 2 | 4 | |
エバー航空 | 15 | 26 | |
トランスアジア航空 | 4 | 6 | 停止・倒産 |
立栄航空 | 3 | 4 | |
遠東航空 | 2 | 2 | 停止・倒産 |
中華民国空軍 | 2 | 35 | |
タイガーエア台湾 | 8 | 22 | |
エグゼクティブ・アヴィエーション・台湾 | - | 1 | |
香港:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
キャセイパシフィック航空 | 50 | 121 | |
エアー・ホンコン | 6 | 7 | |
香港航空 | 7 | 9 | |
香港エクスプレス | 12 | 25 | |
TAG エイビエーション・アジア | - | 1 | |
キャセイドラゴン | 1 | 2 | 停止・倒産 |
シンガポール:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
シンガポール航空 | 24 | 46 | |
スクート (〜2017) | 5 | 5 | 移行 |
スクート | 2 | 2 | |
タイ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
タイ国際航空 | 27 | 45 | |
ワン・ツー・ゴー | 1 | 1 | 停止・倒産 |
タイ・エアアジア・エックス | 5 | 13 | |
タイ・ライオン・エア | 4 | 9 | |
ベトナム:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ベトナム航空 | 25 | 37 | |
ベトジェットエア | 2 | 2 | |
バンブー・エアウェイズ | 1 | 1 | |
マレーシア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
マレーシア航空 | 7 | 10 | |
エアアジア・エックス | 1 | 2 | |
マカオ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
マカオ航空 | 3 | 8 | |
インドネシア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ガルーダ・インドネシア航空 | 4 | 11 | |
インドネシア・エアアジア・エックス | 1 | 2 | 停止・倒産 |
インド:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
エア・インディア | 3 | 3 | |
インド海軍 | - | 1 | |
フィリピン:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
フィリピン航空 | 24 | 38 | |
セブパシフィック航空 | 12 | 12 | |
モンゴル:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
MIATモンゴル航空 | 3 | 4 | |
スリランカ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
スリランカ航空 | 5 | 6 | |
パキスタン:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
パキスタン国際航空 | 2 | 3 | |
ウズベキスタン:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ウズベキスタン航空 | 2 | 4 | |
モルディブ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
メガ・モルディブ・エア | 1 | 1 | 停止・倒産 |
北米
アメリカ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
アメリカン航空 | 16 | 18 | |
ユナイテッド航空 | 47 | 69 | |
コンチネンタル航空 | 1 | 1 | 合併 |
デルタ航空 | 56 | 96 | |
ノースウエスト航空 | 4 | 5 | 合併 |
ハワイアン航空 | 3 | 3 | |
アトラス航空 | 2 | 6 | |
センチュリオン・エアカーゴ | 1 | 2 | 停止・倒産 |
エバーグリーン航空 | 2 | 3 | 停止・倒産 |
フェデックス・エクスプレス | 19 | 28 | |
カリッタ エア | 5 | 9 | |
ポーラーエアカーゴ | 9 | 15 | |
UPS航空 | 10 | 15 | |
ウィルミントン・トラスト・カンパニー | 1 | 8 | |
エア・トランスポート・インターナショナル | 1 | 1 | |
ナショナル・エアラインズ | 1 | 1 | |
アメリカ空軍 | 44 | 130 | |
アメリカ海軍 | 40 | 105 | |
アメリカ陸軍 | 2 | 4 | |
アメリカ海兵隊 | 8 | 20 | |
ボーイング | 5 | 24 | |
アメリカ企業所有 | - | 1 | |
アメリカ個人所有 | - | 4 | |
ヨコタ・アエロ・クラブ | 3 | 5 | |
ウェルズ・ファーゴ・バンク・ノースウェスト | - | 2 | |
ウエスタン・グローバル・エアラインズ | 2 | 4 | |
カナダ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
エア・カナダ | 8 | 12 | |
エア・カナダ・ルージュ | 1 | 4 |
ヨーロッパ
イギリス:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
ブリティッシュ・エアウェイズ | 7 | 7 | |
サザン・エアクラフト・コンサルタント | 1 | 2 | |
イギリス企業所有 | 1 | 12 | |
フランス:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
エールフランス航空 | 6 | 10 | |
ドイツ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ルフトハンザドイツ航空 | 10 | 24 | |
アエロ・ロジック | 1 | 3 | |
DHL | 1 | 1 | |
イタリア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
アリタリア航空 | 7 | 12 | 停止・倒産 |
オランダ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
KLMオランダ航空 | 7 | 11 | |
ロシア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
アエロフロート・ロシア航空 | 6 | 6 | |
S7航空 | 3 | 3 | |
エアブリッジ・カーゴ・エアラインズ | 2 | 2 | |
ヴォルガ・ドニエプル航空 | 3 | 8 | |
ヤクティア・エア | 1 | 3 | |
ロシア個人所有 | - | 2 | |
オーロラ | 3 | 4 | |
スイス:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
スイスインターナショナルエアラインズ | 7 | 7 | |
ソーラー・インパルス・プロジェクト | 1 | 2 | |
オーストリア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
オーストリア航空 | 1 | 2 | |
グローバル・ジェット・オーストリア | 1 | 3 | |
トルコ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ターキッシュ・エアラインズ | 1 | 1 | |
トルコ政府 | - | 2 | |
スウェーデン:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
スカンジナビア航空 | 4 | 5 | |
フィンランド:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
フィンエアー | 11 | 24 | |
デンマーク:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
デンマーク企業所有 | 1 | 5 | |
ウクライナ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
アントノフ・エアラインズ | 5 | 25 | |
ポーランド:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
LOTポーランド航空 | 1 | 1 | |
スペイン:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
イベリア航空 | 1 | 1 |
オセアニア
運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
カンタス航空 | 1 | 1 | |
ジェットスター | 3 | 3 | |
オーストラリア航空 | 1 | 1 | 停止・倒産 |
オーストラリア空軍 | 2 | 2 | |
オーストラリア海軍 | - | 1 | |
ニュージーランド航空 | 5 | 5 | |
エア・ニュージーランド・リンク | 1 | 2 | |
ジェットコネクト | 1 | 1 | |
エア・タヒチ・ヌイ | 2 | 2 | |
エアカラン | 2 | 6 |
中米・カリブ
運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
アエロメヒコ航空 | 4 | 5 |
中東
運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
エミレーツ航空 | 2 | 5 | |
エティハド航空 | 11 | 28 | |
カタール航空 | 1 | 1 | |
カタール航空カーゴ | 2 | 2 | |
サウジアラビア王国政府 | 3 | 10 | |
サウジアラビア財務省 | 2 | 9 | |
エイビエーション・リンク・カンパニー | 1 | 2 |
航空フォトサマリー
Wasawasa-isaoさんの航空フォト サマリーのメニュー一覧です。