航空フォト 運航会社
鈴鹿@風さんの撮影実績のある運航会社一覧です。
現在、運航会社・団体 173社の航空フォト 2,299枚が投稿されています。
日本
運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
日本航空 | 73 | 126 | |
ジェイエア | 11 | 14 | |
日本エアコミューター | 3 | 4 | |
日本トランスオーシャン航空 | 13 | 33 | |
琉球エアーコミューター | 6 | 8 | |
全日空 | 96 | 179 | |
ANAウイングス | 25 | 33 | |
スカイマーク | 21 | 35 | |
スターフライヤー | 8 | 16 | |
AIR DO | 12 | 27 | |
ソラシド エア | 10 | 18 | |
フジドリームエアラインズ | 16 | 111 | |
ピーチ | 10 | 12 | |
ジェットスター・ジャパン | 17 | 24 | |
スプリング・ジャパン | 4 | 4 | |
アイベックスエアラインズ | 7 | 12 | |
日本貨物航空 | 2 | 3 | |
アジア航測 | 1 | 1 | |
エス・ジー・シー佐賀航空 | 1 | 1 | |
オールニッポンヘリコプター | 3 | 4 | |
セコインターナショナル | 3 | 3 | |
セントラルヘリコプターサービス | 3 | 4 | |
ダイヤモンド・エア・サービス | 3 | 5 | |
つくば航空 | 2 | 2 | |
フジビジネスジェット | 1 | 2 | |
共立航空撮影 | 2 | 2 | |
新日本ヘリコプター | 4 | 5 | |
静岡エアコミュータ | 1 | 1 | |
中日本航空 | 24 | 34 | |
朝日航洋 | 6 | 21 | |
朝日新聞社 | 1 | 1 | |
航空自衛隊 | 239 | 682 | |
陸上自衛隊 | 20 | 21 | |
海上自衛隊 | 25 | 43 | |
海上保安庁 | 4 | 4 | |
国土交通省 航空局 | 4 | 7 | |
宇宙航空研究開発機構 | 1 | 4 | |
国土交通省 地方整備局 | 2 | 2 | |
防衛装備庁 | 2 | 2 | |
石川県消防防災航空隊 | 1 | 1 | |
岐阜県防災航空隊 | 1 | 1 | |
愛知県防災航空隊 | 1 | 2 | |
名古屋市消防航空隊 | 1 | 5 | |
神戸市航空機動隊 | 1 | 1 | |
千葉県警察 | 1 | 1 | |
茨城県警察 | 1 | 1 | |
愛知県警察 | 4 | 5 | |
岐阜県警察 | 1 | 1 | |
大阪府警察 | 1 | 1 | |
川崎重工業 | 2 | 3 | |
三菱重工業 | 6 | 17 | |
三菱航空機 | 4 | 11 | |
日本法人所有 | 5 | 6 | |
グラフィック | 1 | 2 | |
ジェイピーエー | 1 | 1 | |
ジャプコン | 1 | 1 | |
中日新聞社 | 4 | 6 | |
日本デジタル研究所(JDL) | 1 | 1 | |
JALエクスプレス | 4 | 4 | 移行 |
エアアジア・ジャパン | 2 | 5 | 停止・倒産 |
バニラエア | 9 | 13 | 合併 |
日本フライングサービス | 1 | 1 | 停止・倒産 |
アジア
韓国:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
大韓航空 | 35 | 45 | |
ジンエアー | 6 | 6 | |
アシアナ航空 | 15 | 21 | |
エアプサン | 3 | 4 | |
チェジュ航空 | 6 | 6 | |
イースター航空 | 3 | 3 | |
ティーウェイ航空 | 5 | 7 | |
エアソウル | 2 | 2 | |
中国:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
中国国際航空 | 13 | 14 | |
深圳航空 | 1 | 1 | |
山東航空 | 1 | 1 | |
中国東方航空 | 23 | 26 | |
上海航空 | 1 | 1 | |
中国南方航空 | 15 | 17 | |
厦門航空 | 4 | 4 | |
海南航空 | 2 | 3 | |
天津航空 | 9 | 11 | |
福州航空 | 1 | 2 | |
GXエアラインズ | 1 | 1 | |
吉祥航空 | 4 | 4 | |
春秋航空 | 6 | 8 | |
雲南祥鵬航空 | 1 | 2 | |
9エア | 1 | 1 | |
華夏航空 | 1 | 1 | |
奥凱航空 | 2 | 3 | |
瑞麗航空 | 1 | 1 | |
揚子江快運航空 | 1 | 1 | 移行 |
台湾:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
チャイナエアライン | 22 | 27 | |
マンダリン航空 | 1 | 1 | |
エバー航空 | 10 | 12 | |
トランスアジア航空 | 1 | 2 | 停止・倒産 |
タイガーエア台湾 | 7 | 9 | |
V エア | 3 | 3 | 停止・倒産 |
香港:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
キャセイパシフィック航空 | 27 | 36 | |
香港ドラゴン航空 | 1 | 1 | 移行 |
エアー・ホンコン | 4 | 5 | |
香港航空 | 8 | 10 | |
香港エクスプレス | 4 | 5 | |
キャセイドラゴン | 2 | 2 | 停止・倒産 |
香港貨運航空 | 1 | 2 | |
シンガポール:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
シンガポール航空 | 13 | 21 | |
シンガポール航空カーゴ | 1 | 2 | 合併 |
スクート | 3 | 3 | |
タイ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
タイ国際航空 | 10 | 15 | |
バンコクエアウェイズ | 1 | 1 | |
タイ・エアアジア・エックス | 4 | 5 | |
ノックスクート | 2 | 2 | 停止・倒産 |
ニュージェン・エアウェイズ | 1 | 2 | 停止・倒産 |
ベトナム:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ベトナム航空 | 11 | 19 | |
マレーシア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
マレーシア航空 | 3 | 5 | |
エアアジア・エックス | 1 | 1 | |
マリンド・エア | 1 | 1 | 移行 |
マカオ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
マカオ航空 | 2 | 2 | |
インドネシア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ガルーダ・インドネシア航空 | 3 | 5 | |
インドネシア・エアアジア・エックス | 1 | 2 | 停止・倒産 |
フィリピン:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
フィリピン航空 | 10 | 13 | |
セブパシフィック航空 | 1 | 2 | |
モンゴル:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
MIATモンゴル航空 | 1 | 2 | |
パキスタン:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
パキスタン国際航空 | 1 | 1 | |
ウズベキスタン:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ウズベキスタン航空 | 2 | 3 | |
ブルネイ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ロイヤルブルネイ航空 | 1 | 1 |
北米
アメリカ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
アメリカン航空 | 3 | 4 | |
ユナイテッド航空 | 16 | 19 | |
デルタ航空 | 16 | 20 | |
ハワイアン航空 | 1 | 1 | |
アトラス航空 | 3 | 3 | |
フェデックス・エクスプレス | 11 | 16 | |
カリッタ エア | 1 | 1 | |
オムニエアインターナショナル | 1 | 1 | |
ポーラーエアカーゴ | 5 | 6 | |
UPS航空 | 6 | 12 | |
ウィルミントン・トラスト・カンパニー | - | 2 | |
BBJ One | 1 | 2 | |
タイガーエア | 1 | 1 | 停止・倒産 |
アメリカ空軍 | 31 | 45 | |
アメリカ海軍 | 8 | 9 | |
アメリカ陸軍 | 1 | 1 | |
アメリカ海兵隊 | 12 | 14 | |
ボーイング | 4 | 10 | |
ウエスタン・グローバル・エアラインズ | 1 | 1 | |
カナダ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
エア・カナダ | 4 | 4 | |
エア・カナダ・ルージュ | 1 | 1 |
ヨーロッパ
イギリス:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
ブリティッシュ・エアウェイズ | 3 | 3 | |
フランス:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
エールフランス航空 | 4 | 7 | |
ドイツ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ルフトハンザドイツ航空 | 6 | 16 | |
ルフトハンザ・カーゴ | 1 | 1 | |
アエロ・ロジック | 1 | 2 | |
ドイツ空軍 | 1 | 2 | |
イタリア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
アリタリア航空 | 4 | 6 | 停止・倒産 |
オランダ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
KLMオランダ航空 | 2 | 2 | |
ロシア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
アエロフロート・ロシア航空 | 2 | 3 | |
S7航空 | 1 | 3 | |
ヴォルガ・ドニエプル航空 | 2 | 2 | |
ヤクティア・エア | 1 | 1 | |
オーロラ | 2 | 2 | |
スイス:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
スイスインターナショナルエアラインズ | 2 | 3 | |
ジェット・アビエーション・ビジネス・ジェット | - | 1 | |
オーストリア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
オーストリア航空 | 1 | 1 | |
スウェーデン:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
スカンジナビア航空 | 2 | 2 | |
フィンランド:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
フィンエアー | 9 | 14 | |
ウクライナ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
アントノフ・エアラインズ | 1 | 3 | |
ポーランド:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
LOTポーランド航空 | 1 | 1 |
オセアニア
運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
オーストラリア空軍 | 1 | 2 | |
エアカラン | 1 | 1 |
中米・カリブ
運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
アエロメヒコ航空 | 2 | 4 |
中東
運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
エミレーツ航空 | 2 | 3 | |
エティハド航空 | 4 | 6 | |
カタールアミリフライト | 1 | 2 | |
エルアル・イスラエル航空 | 1 | 1 |
アフリカ
運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
南アフリカ航空 | 1 | 1 | |
エチオピア航空 | 2 | 2 |
航空フォトサマリー
鈴鹿@風さんの航空フォト サマリーのメニュー一覧です。