
kumariairさん
航空フォト 運航会社
kumariairさんの撮影実績のある運航会社一覧です。
現在、運航会社・団体 128社の航空フォト 1,041枚が投稿されています。
日本
運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
日本航空 | 30 | 54 | |
ジェイエア | 8 | 14 | |
北海道エアシステム | 1 | 1 | |
日本エアコミューター | 5 | 5 | |
日本トランスオーシャン航空 | 9 | 27 | |
琉球エアーコミューター | 3 | 4 | |
全日空 | 81 | 251 | |
ANAウイングス | 16 | 32 | |
スカイマーク | 20 | 33 | |
スターフライヤー | 3 | 3 | |
AIR DO | 9 | 17 | |
ソラシド エア | 6 | 22 | |
フジドリームエアラインズ | 2 | 2 | |
ピーチ | 7 | 22 | |
ジェットスター・ジャパン | 6 | 8 | |
アイベックスエアラインズ | 2 | 2 | |
天草エアライン | 1 | 2 | |
オリエンタルエアブリッジ | 1 | 1 | |
日本貨物航空 | 5 | 8 | |
ノエビア | 1 | 1 | |
学校法人ヒラタ学園 航空事業本部 | 1 | 1 | |
第一航空 | 1 | 1 | |
中日本航空 | 1 | 1 | |
航空自衛隊 | 31 | 75 | |
陸上自衛隊 | 2 | 2 | |
海上自衛隊 | 6 | 7 | |
海上保安庁 | 7 | 10 | |
国土交通省 航空局 | 1 | 2 | |
東京消防庁航空隊 | 1 | 1 | |
鳥取県消防防災航空隊 | 1 | 1 | |
コーナン商事 | 1 | 1 | |
パスファインダー | 1 | 2 | |
JALエクスプレス | 8 | 13 | 移行 |
エアアジア・ジャパン(〜2013) | 1 | 1 | 移行 |
バニラエア | 1 | 6 | 合併 |
アジア
韓国:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
大韓航空 | 15 | 20 | |
ジンエアー | 1 | 1 | |
アシアナ航空 | 5 | 6 | |
エアプサン | 1 | 1 | |
チェジュ航空 | 4 | 5 | |
イースター航空 | 2 | 2 | |
ティーウェイ航空 | 2 | 2 | |
中国:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
中国国際航空 | 8 | 9 | |
山東航空 | 1 | 1 | |
中国東方航空 | 8 | 8 | |
中国南方航空 | 1 | 1 | |
中国個人所有 | - | 2 | |
台湾:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
チャイナエアライン | 10 | 13 | |
マンダリン航空 | 3 | 7 | |
エバー航空 | 4 | 9 | |
トランスアジア航空 | 4 | 4 | 停止・倒産 |
香港:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
キャセイパシフィック航空 | 10 | 11 | |
エアー・ホンコン | 1 | 1 | |
香港エクスプレス | 1 | 1 | |
シンガポール:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
シンガポール航空 | 8 | 17 | |
シルクエア | 1 | 1 | |
タイガー・エアウェイズ | 1 | 1 | 移行 |
シンガポール航空カーゴ | 2 | 2 | 合併 |
ジェットスター・アジア | 4 | 6 | |
スクート (〜2017) | 1 | 1 | 移行 |
タイ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
タイ国際航空 | 9 | 13 | |
バンコクエアウェイズ | 1 | 1 | |
ビジネスエアー | 1 | 2 | 停止・倒産 |
ジェット・アジア・エアウェイズ | 1 | 1 | 停止・倒産 |
アジア・アトランティック・エアラインズ | 1 | 2 | 停止・倒産 |
タイ王国空軍 | 1 | 1 | |
ベトナム:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ベトナム航空 | 2 | 2 | |
マレーシア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
マレーシア航空 | 4 | 5 | |
エアアジア | 1 | 1 | |
エアアジア・エックス | 2 | 4 | |
インドネシア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ガルーダ・インドネシア航空 | 4 | 5 | |
ライオン・エア | 2 | 2 | |
インド:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
エア・インディア | 3 | 7 | |
ジェットエアウェイズ | 1 | 1 | 停止・倒産 |
フィリピン:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
フィリピン航空 | 2 | 2 | |
モンゴル:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
MIATモンゴル航空 | 1 | 1 |
北米
アメリカ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
アメリカン航空 | 1 | 1 | |
ユナイテッド航空 | 7 | 11 | |
デルタ航空 | 6 | 6 | |
ノースウエスト航空 | 1 | 1 | 合併 |
アラスカ航空 | 1 | 2 | |
ハワイアン航空 | 7 | 7 | |
アロハ・エア・カーゴ | 1 | 1 | |
アトラス航空 | 2 | 4 | |
フェデックス・エクスプレス | 6 | 7 | |
アイランド・エア | 1 | 1 | 停止・倒産 |
カリッタ エア | 1 | 1 | |
オムニエアインターナショナル | 1 | 1 | |
UPS航空 | 5 | 5 | |
go! | 1 | 1 | 移行 |
アメリカ空軍 | 3 | 5 | |
アメリカ海軍 | 2 | 2 | |
アメリカ海兵隊 | 2 | 4 | |
ボーイング | 2 | 10 | |
ホンダ・エアクラフト・カンパニー | 1 | 1 |
ヨーロッパ
イギリス:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
ブリティッシュ・エアウェイズ | 3 | 4 | |
ヴァージン・アトランティック航空 | 1 | 1 | |
フランス:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
エールフランス航空 | 5 | 6 | |
エアバス | 1 | 2 | |
ブライトリング・ジェット・チーム | 8 | 50 | |
ドイツ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ルフトハンザドイツ航空 | 13 | 15 | |
ドイツ空軍 | 2 | 3 | |
イタリア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
アリタリア航空 | 1 | 1 | 停止・倒産 |
カーゴルクス・イタリア | 1 | 1 | |
オランダ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
KLMオランダ航空 | 5 | 6 | |
ロシア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
アエロフロート・ロシア航空 | 1 | 1 | |
サハリン航空 | 2 | 3 | 移行 |
エアブリッジ・カーゴ・エアラインズ | 2 | 2 | |
オレンエア | 1 | 1 | 合併 |
ヴォルガ・ドニエプル航空 | 2 | 18 | |
スイス:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
スイスインターナショナルエアラインズ | 1 | 1 | |
エーデルワイス航空 | 1 | 3 | |
オーストリア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
オーストリア航空 | 1 | 1 | |
トルコ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ターキッシュ・エアラインズ | 1 | 1 | |
フィンランド:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
フィンエアー | 4 | 6 | |
デンマーク:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
ノルディック・アビエーション・キャピタル | 1 | 3 | |
ウクライナ:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
アントノフ・エアラインズ | 1 | 2 | |
ポーランド:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
LOTポーランド航空 | 1 | 2 | |
ジョージア:運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
グルジアン・エアウェイズ | 1 | 3 |
オセアニア
運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
ジェットスター | 3 | 3 | |
ニュージーランド航空 | 1 | 1 | |
エアカラン | 1 | 2 |
中米・カリブ
運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
アエロメヒコ航空 | 1 | 1 |
中東
運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
エミレーツ航空 | 1 | 1 | |
エティハド航空 | 1 | 1 | |
カタール航空 | 1 | 1 | |
バーレーン王室航空 | 1 | 2 |
アフリカ
運航会社 | 機体 記号 |
写真 | 情報 |
---|---|---|---|
グローバル・アフリカ・アヴィエーション | 1 | 1 |
航空フォトサマリー
kumariairさんの航空フォト サマリーのメニュー一覧です。