サンカントリー・エアラインズ SY102便 フライト情報・時刻表

フライト情報 サンカントリー・エアラインズ SY102便

サンカントリー・エアラインズ SY102便 フライト情報・時刻表

サンカントリー・エアラインズが運航している便名「SY102」のフライト情報です。 ミネアポリス - ラスベガス 間 で運航されています。 の機内食や座席などの搭乗レビューを確認することができます。

運航会社: サンカントリー・エアラインズ [就航路線一覧]

SY102便 / ラスベガス発 - ミネアポリス着 時刻表

サンカントリー・エアラインズが運航するSY102便 ラスベガス発 - ミネアポリス着のフライト詳細(時刻表・所要時間・飛行時間・機材・機種)です。
出発 到着 所要時間 運航日 クラス 機種 詳細
08:10 13:18 3h8m 月------ 737-800 05/27〜
08:14 13:24 3h10m ----金-- 737-800 07/26〜
08:21 13:31 3h10m ----金-- 737-800 07/12〜
08:30 13:38 3h8m ----金-- 737-800 11/29〜
08:30 13:44 3h14m ----金-- 737-800 06/07〜
08:33 13:44 3h11m 月------ 737-800 06/10〜
08:33 13:51 3h18m ------日 737-800 08/25〜
08:34 13:44 3h10m 月------ 737-800 07/15〜
08:34 13:44 3h10m ----金-- 737-800 08/09〜
08:37 13:51 3h14m ----金-- 737-800 06/14〜
08:40 13:51 3h11m 月------ 737-800 07/01〜
08:40 13:58 3h18m 月------ 737-800 09/02〜
08:48 13:58 3h10m 月---金-- 737-800 07/05〜
08:48 13:58 3h10m 月---金-- 737-800 07/19〜
08:50 13:58 3h8m 月------ 737-800 05/13〜
08:50 14:04 3h14m --水---- 737-800 07/03〜
08:55 14:01 3h6m ------日 737-800 04/07〜
08:56 14:04 3h8m --水---- 737-800 11/27〜
09:08 14:18 3h10m 月------ 737-800 06/17〜
09:13 14:31 3h18m ----金-- 737-800 08/23〜
09:14 14:24 3h10m ----金-- 737-800 08/16〜
09:20 14:26 3h6m 月--木--- 737-800
09:30 14:38 3h8m 月------ 737-800 04/22〜
09:30 14:38 3h8m ---木--- 737-800 05/09〜
09:40 14:46 3h6m ---木--- 737-800 04/11〜
09:45 14:53 3h8m ---木--- 737-800 05/16〜
09:45 15:03 3h18m ----金-- 737-800 08/30〜
09:46 15:04 3h18m ----金-- 737-800 09/06〜
09:47 15:00 3h13m -火----- 737-800 07/02〜
09:50 14:56 3h6m ---木--- 737-800 04/04〜
09:50 14:58 3h8m ---木--- 737-800 05/02〜
09:50 14:58 3h8m ---木--- 737-800 05/23〜
09:53 14:58 3h5m ----金-- 737-800 06/21〜
09:55 15:01 3h6m --水---- 737-800
09:55 15:03 3h8m ---木--- 737-800 04/18〜
09:55 15:03 3h8m 月------ 737-800 05/20〜
09:56 15:04 3h8m 月------ 737-800 12/02〜
09:58 15:11 3h13m -----土- 737-800 10/19〜
10:00 15:10 3h10m ------日 737-800 05/26〜
10:00 15:11 3h11m 月火----- 737-800 11/25〜
10:00 15:11 3h11m ------日 737-800 12/08〜
10:05 15:15 3h10m ------日 737-800 04/21〜
10:05 15:18 3h13m -----土- 737-800 10/26〜
10:05 15:21 3h16m 月------ 737-800 08/19〜
10:06 15:25 3h19m 月------ 737-800 06/03〜
10:07 15:18 3h11m ------日 737-800 12/01〜
10:07 15:26 3h19m --水---- 737-800 06/12〜
10:10 15:20 3h10m ------日 737-800 05/05〜
10:10 15:20 3h10m ----金-- 737-800 05/17〜
10:10 15:23 3h13m -----土- 737-800 10/12〜
10:10 15:25 3h15m --水---- 737-800 06/05〜
10:11 15:31 3h20m ------日 737-800 06/30〜
10:13 15:24 3h11m ----金-- 737-800 12/06〜
10:15 15:25 3h10m ----金-- 737-800 04/19〜
10:15 15:25 3h10m ----金-- 737-800 05/03〜
10:15 15:25 3h10m ----金-- 737-800 05/31〜
10:15 15:31 3h16m --水---- 737-800 07/10〜
10:15 15:31 3h16m 月------ 737-800 08/12〜
10:20 15:26 3h6m -----土- 737-800 04/06〜
10:20 15:30 3h10m ------日 737-800 05/19〜
10:20 15:36 3h16m --水---- 737-800 07/17〜
10:20 15:38 3h18m --水---- 737-800 08/21〜
10:25 15:31 3h6m ----金-- 737-800 04/12〜
10:25 15:35 3h10m ----金-- 737-800 04/26〜
10:25 15:35 3h10m 月------ 737-800 05/06〜
10:25 15:41 3h16m -----土- 737-800 08/03〜
10:28 15:44 3h16m 月------ 737-800 07/29〜
10:30 15:40 3h10m ----金-- 737-800 05/24〜
10:30 15:46 3h16m -----土- 737-800 08/10〜
10:30 15:48 3h18m -----土- 737-800 08/24〜
10:33 15:51 3h18m --水--土- 737-800 06/15〜
10:40 15:56 3h16m 月---金-- 737-800 08/02〜
10:40 15:58 3h18m ------日 737-800 09/01〜
10:44 16:04 3h20m ------日 737-800 06/09〜
10:45 15:55 3h10m 月------ 737-800 04/29〜
10:45 16:01 3h16m -----土- 737-800 07/06〜
10:47 16:06 3h19m -----土- 737-800 06/22〜
10:48 16:04 3h16m ------日 737-800 06/23〜
10:48 16:04 3h16m ------日 737-800 07/14〜
10:50 16:06 3h16m -----土- 737-800 06/08〜
10:55 16:11 3h16m ------日 737-800 07/07〜
10:55 16:11 3h16m -----土日 737-800 07/27〜
10:55 16:11 3h16m ------日 737-800 08/18〜
10:55 16:13 3h18m 月------ 737-800 08/26〜
10:56 16:12 3h16m -----土- 737-800 07/20〜
10:57 16:13 3h16m -----土- 737-800 07/13〜
11:00 16:16 3h16m ------日 737-800 08/11〜
11:05 16:21 3h16m ------日 737-800 08/04〜
11:07 16:26 3h19m --水---- 737-800 06/26〜
11:13 16:31 3h18m ------日 737-800 06/16〜
11:20 16:26 3h6m 月------ 737-800 04/08〜
11:25 16:31 3h6m 月------ 737-800 04/15〜
11:35 16:41 3h6m ----金-- 737-800 04/05〜
13:20 18:33 3h13m ------日 737-800 07/21〜
13:45 19:06 3h21m ---木--- 737-800 08/29〜
14:25 19:28 3h3m ------日 737-800 04/14〜
15:49 21:12 3h23m ------日 737-800 09/08〜
16:00 21:18 3h18m ---木--- 737-800 10/24〜
16:05 21:23 3h18m ---木--- 737-800 09/26〜
16:05 21:23 3h18m ---木--- 737-800 10/31〜
16:05 21:28 3h23m ---木--- 737-800 09/05〜
16:25 21:34 3h9m ---木--- 737-800 11/07〜
この時刻表は、OAG提供の2024年04月01日 11時15分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。

マッカラン国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のマッカラン国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

ミネアポリス・セントポール国際空港のホテル予約

以下の各旅行会社のミネアポリス・セントポール国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

SY102便 過去の運航路線

SY102便は、過去に以下の路線で運航されていました。

メニューを開く