ケルン→ベルリン(テーゲル) 2018年10月時刻表

ケルン→ベルリン(テーゲル) 時刻表(2018年10月)

ケルン発ベルリン(テーゲル)行きの直行便は、以下の2社の航空会社が運航しています。時刻表、運航状況、所要時間(飛行時間)、機材・機種などを確認することができます。

逆区間(テーゲル→ケルン)

ケルン・ボン空港 (CGN)発

最終更新日: 2018/10/01 07:02

ケルンテーゲル行きの時刻表(便名・航空会社・所要時間・機材・機種)です。

2018年10月分
逆区間(テーゲル→ケルン)
便名/航空会社 出発 到着 所要時間 運航日 機種 航空券
EW012
ユーロウイングス
06:15 07:25 1h10m 月火水木金-- (〜12/04) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
06:20 07:30 1h10m 月--木--- (〜10/11) A319 (機材:4U)
06:20 07:30 1h10m -火水木--- (〜10/24) A320 (機材:4U)
06:20 07:30 1h10m -火水---- (〜10/17) A320 (機材:4U)
06:20 07:30 1h10m 月------ (〜10/15) 737-800 (WL) (機材:X3)
06:20 07:30 1h10m 月--木--- (〜10/25) A319 (機材:4U)
06:35 07:45 1h10m -----土- (〜10/20) A320 (機材:4U)
06:35 07:45 1h10m -----土- (〜10/27) A319 (機材:4U)
06:55 08:05 1h10m ------日 (〜10/14) A320 (機材:4U)
06:55 08:05 1h10m ------日 (〜10/21) A319
EW004
ユーロウイングス
07:00 08:10 1h10m 月-水木--- (〜10/04) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
07:00 08:10 1h10m 月-水木--- (〜10/17) A319 (機材:4U)
07:00 08:10 1h10m ----金-- (〜10/26) A319
07:00 08:10 1h10m 月------ (〜10/08) A319
07:00 08:10 1h10m 月--木--- (〜10/25) A319
07:00 08:10 1h10m --水---- (〜10/24) A319 (機材:4U)
07:05 08:10 1h5m -火----- (〜10/23) 737-800 (WL) (機材:X3)
08:00 09:10 1h10m ------日 (〜03/24) A319 (機材:4U)
10:55 12:05 1h10m 月火水---- (〜11/07) A319 (機材:4U)
EW024
ユーロウイングス
07:15 08:25 1h10m 月火水木--- (〜11/08) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
07:30 08:40 1h10m 月-水-金-- (〜10/01) A319
07:30 08:40 1h10m 月火----- (〜10/09) A319 (機材:4U)
07:30 08:40 1h10m -火----- (〜10/23) A319 (機材:4U)
07:30 08:40 1h10m --水木--- (〜10/04) A320 (機材:4U)
07:30 08:40 1h10m --水木金-- (〜10/17) A319
07:30 08:40 1h10m 月--木--- (〜10/25) A320 (機材:4U)
07:30 08:40 1h10m --水-金-- (〜10/26) A319
U25912
イージージェット
07:30 08:45 1h15m 毎日 (〜12/10) A320 Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
EW8071
ユーロウイングス
07:55 09:05 1h10m -火----- (〜10/23) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
08:00 09:10 1h10m ---木--- (〜10/04) A319 (機材:4U)
08:00 09:10 1h10m ---木--- (〜10/11) A320 (機材:HE)
08:00 09:10 1h10m ---木--- (〜10/25) A319 (機材:4U)
12:45 14:00 1h15m --水---- (〜10/24) DHC-8-400 (機材:HE)
16:10 17:20 1h10m 月------ (〜12/10) A320 (機材:HE)
16:10 17:20 1h10m --水---- (〜12/19) A320 (機材:4U)
16:35 17:45 1h10m -火----- (〜11/20) A319 (機材:4U)
EW8059
ユーロウイングス
08:05 09:10 1h5m --水---- (〜10/24) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
08:15 09:25 1h10m 月-水-金-- (〜11/26) A319 (機材:4U)
08:15 09:25 1h10m -火----- (〜11/20) A320 (機材:4U)
08:45 10:00 1h15m -----土- (〜10/27) DHC-8-400 (機材:HE)
09:05 10:10 1h5m ----金-- (〜10/26) A319 (機材:4U)
20:15 21:20 1h5m ------日 (〜10/21) A319 (機材:4U)
EW8057
ユーロウイングス
08:25 09:35 1h10m -火----- (〜10/09) A320 (機材:HE) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
08:25 09:35 1h10m -火----- (〜10/23) A319 (機材:4U)
08:35 09:45 1h10m 月---金-- (〜10/01) A320 (機材:HE)
08:35 09:45 1h10m 月-水木金-- (〜10/12) A319 (機材:4U)
08:35 09:45 1h10m --水木--- (〜10/04) A319 (機材:4U)
08:35 09:45 1h10m 月------ (〜10/22) A320 (機材:HE)
08:35 09:45 1h10m --水木金-- (〜10/26) A319 (機材:4U)
08:35 09:50 1h15m ------日 (〜10/21) DHC-8-400 (機材:HE)
08:50 10:00 1h10m -火----- (〜11/06) A319 (機材:4U)
08:50 10:00 1h10m --水---- (〜11/21) A320 (機材:4U)
08:50 10:00 1h10m 月------ (〜12/17) A320 (機材:HE)
09:30 10:40 1h10m -----土- (〜10/27) A319 (機材:4U)
U25902
イージージェット
08:35 09:50 1h15m 毎日 (〜10/20) A320 Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
08:35 09:50 1h15m -火----日 (〜10/23) A319
08:35 09:50 1h15m 月-水木金土日 (〜10/29) A320
08:35 09:50 1h15m -火水木金土日 (〜11/09) A320
U25904
イージージェット
09:55 11:10 1h15m 月-水木金-日 (〜10/04) A320 Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
09:55 11:10 1h15m -火--金-- (〜10/05) A319
09:55 11:10 1h15m 月火水木--日 (〜10/21) A320
09:55 11:10 1h15m ----金-- (〜10/19) A319
09:55 11:10 1h15m 月---金-- (〜10/26) A319
09:55 11:10 1h15m -火水木--- (〜10/25) A320
10:15 11:30 1h15m 月-水-金-日 (〜11/05) A320
10:15 11:30 1h15m -火-木--- (〜11/01) A319
EW014
ユーロウイングス
09:55 11:05 1h10m -火--金-- (〜10/02) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
09:55 11:05 1h10m --水---- (〜10/24) 737-800 (WL) (機材:X3)
09:55 11:05 1h10m -火-木--- (〜10/16) A320 (機材:4U)
09:55 11:05 1h10m 月------ (〜10/22) A319
09:55 11:05 1h10m -火-木金-- (〜10/26) A319 (機材:4U)
09:55 11:05 1h10m 月火水木金-- (〜03/29) A319 (機材:4U)
09:55 11:05 1h10m 月--木--- (〜10/04) A319
09:55 11:05 1h10m 月---金-- (〜10/08) A319
09:55 11:05 1h10m -火--金-- (〜10/12) A319 (機材:4U)
13:00 14:10 1h10m ------日 (〜10/21) A320 (機材:4U)
EW008
ユーロウイングス
11:45 12:55 1h10m ------日 (〜03/24) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
13:35 14:45 1h10m 月火水木金-- (〜03/29) A319 (機材:4U)
16:30 17:40 1h10m ---木--- (〜10/11) A320 (機材:4U)
16:30 17:40 1h10m 月------ (〜10/08) A319
16:30 17:40 1h10m 月火水---日 (〜10/21) A319 (機材:4U)
16:30 17:40 1h10m 月--木--- (〜10/25) A319
16:30 17:40 1h10m -火水---- (〜10/24) A319 (機材:4U)
16:30 17:40 1h10m 月火水---日 (〜10/07) A319 (機材:4U)
16:35 17:45 1h10m ----金-- (〜10/05) A320 (機材:4U)
16:35 17:45 1h10m ----金-- (〜10/12) A319 (機材:4U)
16:35 17:45 1h10m ----金-- (〜10/26) A320 (機材:4U)
EW8051
ユーロウイングス
12:05 13:15 1h10m 月------ (〜10/01) A320 (機材:HE) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
12:05 13:15 1h10m 月火水---- (〜10/10) A319 (機材:4U)
12:05 13:15 1h10m -火水---- (〜10/03) A319 (機材:4U)
12:05 13:15 1h10m 月------ (〜10/22) A320 (機材:HE)
12:05 13:15 1h10m -火水---- (〜10/24) A319 (機材:4U)
12:30 13:40 1h10m 月------ (〜12/17) A320 (機材:HE)
12:30 13:40 1h10m --水---- (〜11/21) A320 (機材:4U)
12:40 13:55 1h15m ----金-- (〜10/26) DHC-8-400 (機材:HE)
13:10 14:25 1h15m ---木--- (〜10/25) DHC-8-400 (機材:HE)
13:30 14:45 1h15m ------日 (〜10/21) DHC-8-400 (機材:HE)
U25906
イージージェット
12:10 13:25 1h15m -----土- (〜10/27) A320 Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
13:55 15:10 1h15m 月火水木--日 (〜10/15) A320
13:55 15:10 1h15m -火----- (〜10/16) A319
13:55 15:10 1h15m 月火水木--日 (〜10/25) A320
14:00 15:15 1h15m 毎日 (〜11/04) A320
15:30 16:45 1h15m ----金-- (〜10/26) A320
EW8055
ユーロウイングス
12:25 13:35 1h10m -----土- (〜10/27) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
19:50 21:00 1h10m 月火----- (〜12/18) A320 (機材:HE)
19:50 21:00 1h10m --水---- (〜12/26) A320 (機材:4U)
20:30 21:40 1h10m 月---金-- (〜10/01) A320 (機材:HE)
20:30 21:40 1h10m -火水木--- (〜10/04) A319 (機材:4U)
20:30 21:40 1h10m 月火水木金-- (〜10/12) A319 (機材:4U)
20:30 21:40 1h10m 月------ (〜10/22) A320 (機材:HE)
20:30 21:40 1h10m -火水木金-- (〜10/26) A319 (機材:4U)
20:30 21:40 1h10m ------日 (〜12/30) A320 (機材:HE)
EW8069
ユーロウイングス
12:55 14:10 1h15m 月------ (〜10/22) DHC-8-400 (機材:HE) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
13:35 14:45 1h10m ----金-- (〜10/26) A319 (機材:4U)
17:45 18:50 1h5m --水---- (〜10/24) A319 (機材:4U)
21:15 22:25 1h10m ------日 (〜10/28) A320 (機材:HE)
EW8067
ユーロウイングス
13:00 14:10 1h10m 月火水---- (〜11/07) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
17:35 18:45 1h10m ------日 (〜10/28) A320 (機材:HE)
EW018
ユーロウイングス
13:15 14:25 1h10m -----土- (〜10/27) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
15:00 16:10 1h10m ---木金-- (〜10/04) A319
15:00 16:10 1h10m --水-金-- (〜10/10) A319 (機材:4U)
15:00 16:10 1h10m 月-水---- (〜10/03) A319 (機材:4U)
15:00 16:10 1h10m -火----- (〜10/23) A319 (機材:4U)
15:00 16:10 1h10m 月------ (〜10/08) A320 (機材:4U)
15:00 16:10 1h10m 月-水-金-- (〜10/19) A319 (機材:4U)
15:00 16:10 1h10m ---木金-- (〜10/18) A319
15:00 16:10 1h10m --水木金-- (〜10/26) A319 (機材:4U)
15:00 16:10 1h10m 月------ (〜10/22) A319
EW8077
ユーロウイングス
13:55 15:05 1h10m --水---- (〜10/24) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
EW8053
ユーロウイングス
14:00 15:10 1h10m ------日 (〜10/28) A320 (機材:HE) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
15:35 16:45 1h10m 月----土- (〜12/17) A319 (機材:4U)
15:35 16:45 1h10m -火水---- (〜11/07) A320 (機材:HE)
16:55 18:10 1h15m -火----- (〜10/23) DHC-8-400 (機材:HE)
17:00 18:10 1h10m --水---- (〜10/24) A319 (機材:4U)
17:00 18:25 1h25m ---木--- (〜10/25) DHC-8-400 (機材:HE)
17:10 18:25 1h15m ----金-- (〜10/26) DHC-8-400 (機材:HE)
17:15 18:30 1h15m 月------ (〜10/22) DHC-8-400 (機材:HE)
EW050
ユーロウイングス
14:35 15:45 1h10m 月火水木金-- (〜03/29) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
EW006
ユーロウイングス
15:50 17:00 1h10m ------日 (〜03/24) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
17:15 18:25 1h10m 月火水木金-- (〜12/21) A319 (機材:4U)
20:00 21:10 1h10m -火水---- (〜10/24) A319 (機材:4U)
20:00 21:10 1h10m ---木--- (〜10/11) A320 (機材:4U)
20:00 21:10 1h10m ---木--- (〜10/25) A319
20:05 21:15 1h10m ----金-- (〜10/05) A320 (機材:4U)
20:05 21:15 1h10m 月------ (〜10/08) A319
20:05 21:15 1h10m 月---金-- (〜10/15) A319 (機材:4U)
20:05 21:15 1h10m ----金-- (〜10/26) A320 (機材:4U)
20:05 21:15 1h10m 月------ (〜10/22) A319
20:05 21:15 1h10m 月------ (〜10/01) A319 (機材:4U)
20:20 21:30 1h10m ------日 (〜10/21) A319 (機材:4U)
EW010
ユーロウイングス
16:00 17:10 1h10m ----金-- (〜10/12) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
16:00 17:10 1h10m 月------ (〜10/15) A319 (機材:4U)
16:00 17:10 1h10m -火--金-- (〜10/26) A319
16:00 17:10 1h10m 月-水---- (〜10/24) A320 (機材:4U)
16:00 17:10 1h10m 月-水---- (〜10/03) A320 (機材:4U)
16:00 17:10 1h10m 月火----- (〜10/09) A319
16:00 17:10 1h10m --水---- (〜10/17) A320 (機材:4U)
16:50 18:00 1h10m -----土- (〜10/27) A319 (機材:4U)
U25908
イージージェット
17:10 18:25 1h15m ------日 (〜10/21) A320 Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
17:50 19:05 1h15m --水---- (〜10/24) A319
18:10 19:25 1h15m 月火-木金-- (〜10/26) A320
18:10 19:25 1h15m 毎日 (〜11/09) A320
18:50 20:05 1h15m -----土- (〜10/27) A319
EW020
ユーロウイングス
18:05 19:15 1h10m --水---日 (〜10/07) A319 Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
18:05 19:15 1h10m 月火水---- (〜10/10) A319 (機材:4U)
18:05 19:15 1h10m 月火水---- (〜10/02) A319 (機材:4U)
18:05 19:15 1h10m ---木--- (〜10/11) 737-800 (WL) (機材:X3)
18:05 19:15 1h10m 月火水---- (〜10/24) A319 (機材:4U)
18:05 19:15 1h10m ---木--日 (〜10/21) A319
18:05 19:15 1h10m 月------ (〜10/15) 737-800 (WL) (機材:X3)
18:05 19:15 1h10m -火----- (〜10/16) A320 (機材:4U)
18:05 19:15 1h10m ---木--- (〜10/25) 737-800 (WL) (機材:X3)
18:15 19:25 1h10m 月火水木金-- (〜12/21) A319 (機材:4U)
19:50 21:00 1h10m ------日 (〜03/24) A319 (機材:4U)
EW016
ユーロウイングス
19:20 20:30 1h10m ----金-- (〜10/05) A319 (機材:4U) Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
19:20 20:30 1h10m ---木金-日 (〜10/18) A320 (機材:4U)
19:20 20:30 1h10m ----金-- (〜10/26) A319 (機材:4U)
19:20 20:30 1h10m ---木--日 (〜10/25) A320 (機材:4U)
19:20 20:30 1h10m ---木--日 (〜10/11) A320 (機材:4U)
U25910
イージージェット
20:45 22:00 1h15m 月-水木金-日 (〜10/14) A320 Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券
20:45 22:00 1h15m -火----- (〜10/09) BAe146
20:45 22:00 1h15m 月火----- (〜10/16) BAe146
20:45 22:00 1h15m 月-水木金-日 (〜10/26) A320
20:45 22:00 1h15m -火----- (〜10/23) BAe146
20:45 22:00 1h15m 月-水-金-- (〜11/02) A319
20:45 22:00 1h15m 月火-木--- (〜11/06) A320
21:25 22:40 1h15m ------日 (〜12/16) A320
逆区間(テーゲル→ケルン)
この時刻表は、OAG提供の2018年10月01日 07時02分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。

ベルリン - ケルン間の飛行機路線

ベルリン - ケルン 間には、ベルリン(テーゲル) - ケルン間以外に、以下の航空路線があります。

ケルン-テーゲル 航空券情報

ベルリン(テーゲル) - ケルン間の格安航空券の情報です。お得に航空券が予約できる方法を紹介しています。

空港周辺 ホテル・宿 予約

ケルン・ボン空港、ベルリン・テーゲル空港の空港情報と周辺ホテルの手配に便利な予約サイトを紹介しています。

ケルン・ボン空港

ケルン・ボン空港のホテル予約

以下の各旅行会社のケルン・ボン空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

ベルリン・テーゲル空港

ベルリン・テーゲル空港のホテル予約

以下の各旅行会社のベルリン・テーゲル空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!

よくある質問(FAQ)

ケルン発ベルリン(テーゲル)行きのフライトは、どのくらいの時間がかかりますか?
ケルン発テーゲル行きフライトの所要時間(飛行時間)は、約1時間10〜15分です。
各フライト(便)の所要時間は、「こちら<ケルン→テーゲル 時刻表>」にて確認できます。
ケルン〜ベルリン(テーゲル)間の距離(マイル、km)は、どのくらいですか?
ケルン〜テーゲル間の距離(マイル、km)は、約290マイル(約460km)です。
メニューを開く