路線テルアビブ→イスタンブール
逆区間
ベン・グリオン国際空港 | イスタンブール空港 |
---|---|
路線一覧 | 路線一覧 |
TLV テルアビブ [イスラエル] | IST イスタンブール [トルコ] |
UTC+3時間(サマータイム) | UTC+3時間 |
テルアビブ→イスタンブール 時刻表(2020年3月)
テルアビブ発イスタンブール行きの直行便は、以下の1社の航空会社が運航しています。時刻表、運航状況、所要時間(飛行時間)、機材・機種などを確認することができます。
逆区間(イスタンブール→テルアビブ)ベン・グリオン国際空港 (TLV | テルアビブ)発
最終更新日: 2020/05/29 06:31
テルアビブ発イスタンブール行きの時刻表(便名・航空会社・所要時間・機材・機種)です。
2020年3月分
便名/航空会社 | 出発 | 到着 | 所要時間 | 運航日 | 機種 | 航空券 |
---|---|---|---|---|---|---|
TK791
ターキッシュ・エアラインズ |
00:50 | 03:05 | 2h15m | 月-水-金-- (〜06/10) | A321 (Sharklets) | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 |
00:50 | 03:05 | 2h15m | -火-木-土日 (〜06/11) | A321 | ||
01:00 | 04:20 | 2h20m | ------日 (〜03/08) | A321 | ||
01:00 | 04:20 | 2h20m | 月火水木金-- (〜03/10) | A321 (Sharklets) | ||
01:00 | 04:20 | 2h20m | -火水-金-- (〜03/17) | A321 | ||
01:00 | 04:20 | 2h20m | 月--木-土日 (〜03/19) | A321 (Sharklets) | ||
01:00 | 04:20 | 2h20m | --水---- (〜03/18) | A320 | ||
01:00 | 04:20 | 2h20m | 月-水-金-- (〜03/27) | A321 (Sharklets) | ||
01:00 | 04:20 | 2h20m | -火-木-土日 (〜03/26) | A321 | ||
01:00 | 03:20 | 2h20m | -----土- (〜03/28) | A321 (Sharklets) | ||
01:00 | 03:20 | 2h20m | ------日 (〜03/29) | A321 | ||
01:10 | 04:30 | 2h20m | -----土- (〜03/07) | A321 | ||
TK793
ターキッシュ・エアラインズ |
05:00 | 07:20 | 2h20m | 毎日 (〜09/27) | A330-300 | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 |
05:15 | 08:40 | 2h25m | 月火水木金-日 (〜03/26) | A321 | ||
05:15 | 08:40 | 2h25m | 月火----日 (〜03/08) | A321 | ||
05:15 | 08:40 | 2h25m | -----土- (〜03/07) | 737-800 (WL) | ||
05:15 | 08:40 | 2h25m | 月------ (〜03/09) | A320 | ||
06:15 | 08:40 | 2h25m | ----金-- (〜03/27) | A321 | ||
TK811
ターキッシュ・エアラインズ |
07:10 | 09:30 | 2h20m | --水木--日 (〜04/02) | A321 (Sharklets) | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 |
07:10 | 09:30 | 2h20m | 月------ (〜09/21) | 737-900 (WL) | ||
07:10 | 09:30 | 2h20m | -火--金土日 (〜08/09) | A321 | ||
07:25 | 10:55 | 2h30m | 月火水木-土日 (〜03/07) | A321 (Sharklets) | ||
07:25 | 10:55 | 2h30m | ----金-- (〜03/06) | A321 (Sharklets) | ||
07:25 | 10:55 | 2h30m | 月火水木--日 (〜03/17) | A321 (Sharklets) | ||
07:25 | 10:55 | 2h30m | ----金土日 (〜03/14) | A321 | ||
07:25 | 10:55 | 2h30m | --水-金-- (〜03/20) | A321 | ||
07:25 | 10:55 | 2h30m | 月火水木-土日 (〜03/26) | A321 (Sharklets) | ||
08:25 | 10:55 | 2h30m | ----金土- (〜03/28) | A321 (Sharklets) | ||
6E4127
★ インディゴ |
07:25 | 10:55 | 2h30m | ----金-- (〜03/06) | A320 (機材:TK) | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 |
TK865
ターキッシュ・エアラインズ |
08:30 | 10:55 | 2h25m | 月火---土- (〜09/26) | 737-800 (WL) | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 |
08:40 | 10:55 | 2h15m | ------日 (〜03/29) | A321 | ||
08:40 | 12:10 | 2h30m | 毎日 (〜03/08) | A321 (Sharklets) | ||
08:40 | 12:10 | 2h30m | 月--木--日 (〜03/26) | A321 (Sharklets) | ||
08:40 | 12:10 | 2h30m | -火水-金土- (〜03/25) | A321 | ||
08:40 | 12:10 | 2h30m | -火水--土- (〜03/18) | A321 (Sharklets) | ||
08:40 | 12:10 | 2h30m | 月火-木金-日 (〜03/16) | A321 | ||
09:40 | 12:10 | 2h30m | ----金-- (〜03/27) | A321 (Sharklets) | ||
09:40 | 12:10 | 2h30m | -----土- (〜03/28) | A321 | ||
6E4131
★ インディゴ |
08:40 | 12:10 | 2h30m | 毎日 (〜03/08) | A320 (機材:TK) | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 |
08:40 | 12:10 | 2h30m | 月火-木金-日 (〜03/16) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
08:40 | 12:10 | 2h30m | -火水--土- (〜03/18) | A320 (機材:TK) | ||
08:40 | 12:10 | 2h30m | -火水-金土- (〜03/25) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
08:40 | 12:10 | 2h30m | 月--木--日 (〜03/26) | A320 (機材:TK) | ||
09:40 | 12:10 | 2h30m | -----土- (〜03/28) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
09:40 | 12:10 | 2h30m | ----金-- (〜03/27) | A320 (機材:TK) | ||
6E4133
★ インディゴ |
10:20 | 12:45 | 2h25m | 毎日 (〜04/20) | A330 (機材:TK) | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 |
10:25 | 13:50 | 2h25m | 月火水-金-日 (〜03/08) | A330 (機材:TK) | ||
10:25 | 13:50 | 2h25m | 月--木--- (〜03/09) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
10:25 | 13:50 | 2h25m | -----土- (〜03/07) | A320 (機材:TK) | ||
10:25 | 13:50 | 2h25m | 毎日 (〜03/20) | A330 (機材:TK) | ||
10:25 | 13:50 | 2h25m | -火---土- (〜03/24) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
10:25 | 13:50 | 2h25m | 月------ (〜03/23) | 737 (機材:TK) | ||
10:25 | 13:50 | 2h25m | --水木--日 (〜03/26) | A330 (機材:TK) | ||
11:25 | 13:50 | 2h25m | ----金-- (〜03/27) | A330 (機材:TK) | ||
11:25 | 13:50 | 2h25m | -----土- (〜03/28) | 787-9 (機材:TK) | ||
TK785
ターキッシュ・エアラインズ |
10:20 | 12:45 | 2h25m | 毎日 (〜04/20) | A330-200 | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 |
10:25 | 13:50 | 2h25m | 月-水-金-日 (〜03/08) | A330-300 | ||
10:25 | 13:50 | 2h25m | -火----日 (〜03/03) | A330-200 | ||
10:25 | 13:50 | 2h25m | 月--木--- (〜03/09) | A321 | ||
10:25 | 13:50 | 2h25m | -----土- (〜03/07) | A321 (Sharklets) | ||
10:25 | 13:50 | 2h25m | 毎日 (〜03/20) | A330-300 | ||
10:25 | 13:50 | 2h25m | -火---土- (〜03/24) | A321 | ||
10:25 | 13:50 | 2h25m | 月------ (〜03/23) | 737-900 (WL) | ||
10:25 | 13:50 | 2h25m | --水木--日 (〜03/26) | A330-300 | ||
11:25 | 13:50 | 2h25m | ----金-- (〜03/27) | A330-200 | ||
11:25 | 13:50 | 2h25m | -----土- (〜03/28) | 787-9 | ||
6E4125
★ インディゴ |
12:20 | 15:45 | 2h25m | ----金-- (〜03/13) | A320 (機材:TK) | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 |
12:20 | 15:45 | 2h25m | 月---金-- (〜03/23) | 737 (機材:TK) | ||
12:20 | 15:45 | 2h25m | -火水木-土日 (〜03/24) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
12:20 | 15:45 | 2h25m | ---木--- (〜03/26) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
12:20 | 15:45 | 2h25m | --水---- (〜03/25) | A320 (機材:TK) | ||
12:20 | 15:45 | 2h25m | --水--土日 (〜03/07) | 737 (機材:TK) | ||
12:20 | 15:45 | 2h25m | 月火-木--日 (〜03/10) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
13:20 | 15:45 | 2h25m | ----金-- (〜03/27) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
13:20 | 15:45 | 2h25m | -----土- (〜03/28) | A320 (機材:TK) | ||
14:15 | 16:35 | 2h20m | 毎日 (〜08/10) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
TK795
ターキッシュ・エアラインズ |
12:20 | 15:45 | 2h25m | 月火-木--日 (〜03/10) | A321 | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 |
12:20 | 15:45 | 2h25m | --水---- (〜03/04) | 737-900 (WL) | ||
12:20 | 15:45 | 2h25m | ----金-- (〜03/13) | A321 (Sharklets) | ||
12:20 | 15:45 | 2h25m | -----土- (〜03/07) | 737-800 | ||
12:20 | 15:45 | 2h25m | -火水木--日 (〜03/19) | A321 | ||
12:20 | 15:45 | 2h25m | ----金土- (〜03/20) | 737-800 (WL) | ||
12:20 | 15:45 | 2h25m | 月------ (〜03/16) | 737-800 | ||
12:20 | 15:45 | 2h25m | -火水木-土日 (〜03/26) | A321 | ||
12:20 | 15:45 | 2h25m | 月------ (〜03/23) | 737-800 (WL) | ||
13:20 | 15:45 | 2h25m | ----金-- (〜03/27) | A321 | ||
13:20 | 15:45 | 2h25m | -----土- (〜03/28) | A321 (Sharklets) | ||
14:15 | 16:35 | 2h20m | 毎日 (〜08/10) | A321 | ||
6E4129
★ インディゴ |
15:20 | 18:50 | 2h30m | 月-水木-土日 (〜03/09) | A318/319/320/321 (機材:TK) | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 |
15:20 | 18:50 | 2h30m | -火--金-- (〜03/06) | A320 (機材:TK) | ||
15:20 | 18:50 | 2h30m | 月火-木金土日 (〜03/17) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
15:20 | 18:50 | 2h30m | --水---- (〜03/11) | A320 (機材:TK) | ||
15:20 | 18:50 | 2h30m | 月火水-金土日 (〜03/25) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
15:20 | 18:50 | 2h30m | ---木--- (〜03/19) | A320 (機材:TK) | ||
15:20 | 18:50 | 2h30m | ---木--- (〜03/26) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
16:20 | 18:50 | 2h30m | ----金土- (〜03/28) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
16:35 | 18:55 | 2h20m | 毎日 (〜09/26) | A318/319/320/321 (機材:TK) | ||
TK787
ターキッシュ・エアラインズ |
15:20 | 18:50 | 2h30m | -火--金-- (〜03/06) | A321 (Sharklets) | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 |
15:20 | 18:50 | 2h30m | --水---- (〜03/11) | A321 (Sharklets) | ||
15:20 | 18:50 | 2h30m | 月-水---- (〜03/18) | A320 | ||
15:20 | 18:50 | 2h30m | ---木--- (〜03/19) | A321 (Sharklets) | ||
15:20 | 18:50 | 2h30m | 毎日 (〜03/26) | A321 | ||
15:20 | 18:50 | 2h30m | 月-水木-土日 (〜03/09) | A321 | ||
15:20 | 18:50 | 2h30m | -火-木金土日 (〜03/17) | A321 | ||
16:20 | 18:50 | 2h30m | ----金土- (〜03/28) | A321 | ||
16:35 | 18:55 | 2h20m | 毎日 (〜09/26) | A321 | ||
TK837
ターキッシュ・エアラインズ |
18:00 | 21:15 | 2h15m | -火----日 (〜03/08) | 737-800 (WL) | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 |
18:00 | 21:15 | 2h15m | 月------ (〜03/09) | A320 | ||
18:00 | 21:15 | 2h15m | -火水---- (〜03/11) | A321 | ||
18:00 | 21:15 | 2h15m | ---木-土- (〜03/12) | A321 (Sharklets) | ||
18:00 | 21:15 | 2h15m | ----金-日 (〜03/22) | 737-800 (WL) | ||
18:00 | 21:15 | 2h15m | -----土- (〜03/14) | A319 | ||
18:00 | 21:15 | 2h15m | 月火----- (〜03/17) | A321 | ||
18:00 | 21:15 | 2h15m | -火水--土- (〜03/24) | A321 (Sharklets) | ||
18:00 | 21:15 | 2h15m | 月--木--- (〜03/26) | A320 | ||
18:00 | 21:15 | 2h15m | --水---- (〜03/25) | A321 | ||
19:00 | 21:15 | 2h15m | ----金土- (〜03/28) | A321 | ||
20:00 | 22:15 | 2h15m | 月火水木-土日 (〜04/09) | A321 | ||
TK789
ターキッシュ・エアラインズ |
21:00 | 00:30 | 2h30m | 月--木--日 (〜03/05) | 777-300ER | Trip.com 航空券 HIS 航空券 エクスペディア 航空券 skyticket 航空券 |
21:00 | 00:30 | 2h30m | 月火水--土日 (〜03/11) | A330-300 | ||
21:00 | 00:30 | 2h30m | 月火水木金-日 (〜03/20) | A330-300 | ||
21:00 | 00:30 | 2h30m | -----土- (〜03/14) | 777-300ER | ||
21:00 | 00:30 | 2h30m | 月-水--土日 (〜03/25) | A330-300 | ||
21:00 | 00:30 | 2h30m | -火----- (〜03/24) | A321 (Sharklets) | ||
21:00 | 00:30 | 2h30m | ---木--- (〜03/26) | A321 | ||
21:45 | 00:05 | 2h20m | 月火水木-土日 (〜04/09) | 777-300ER | ||
22:00 | 00:30 | 2h30m | ----金土- (〜03/28) | A321 | ||
この時刻表は、OAG提供の2020年05月29日 06時31分時点のフライトスケジュール(時刻表)です。スケジュール情報は予告なしに変更される場合もありますので、ご予約、ご利用の際は各航空会社にお問い合わせ下さい。ご利用の際には、FlyTeamの利用規約もあわせてご確認ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
一部の航空会社、便名が表示されていない場合がございます。ご了承ください。
イスタンブール - テルアビブ間の飛行機路線
イスタンブール - テルアビブ 間には、イスタンブール - テルアビブ間以外に、以下の航空路線があります。
テルアビブ⇒イスタンブール行き 格安航空券 価格・料金
イスタンブール - テルアビブ間の格安航空券の情報です。お得に航空券が予約できる方法を紹介しています。
テルアビブ ⇔ イスタンブール 格安航空券
オンライン旅行予約サイト「エクスペディア 」によるイスタンブール - テルアビブの格安航空券・チケット情報です。
航空会社別ならびに航空会社を組み合わせた航空券・飛行機チケットの最安値を簡単に確認することができます!
表示価格は、往復大人1名の価格・料金です。
もし同時にホテルを予約するなら、お得になる「航空券+ホテル」!
エクスペディアでは、テルアビブ⇒イスタンブール行きの航空券とホテルがセットになった「パッケージ(航空券+ホテル)」を販売しています。大手旅行会社ならではの団体旅行商品のような高い割引率が適用されるため、航空券とホテルを別々に手配するよりも圧倒的におトクになるケースも。旅行のスケジュールや宿泊地が決定している人であれば、ぜひお勧めしたい商品です。

空港周辺 ホテル・宿 予約
ベン・グリオン国際空港、イスタンブール空港の空港情報と周辺ホテルの手配に便利な予約サイトを紹介しています。
ベン・グリオン国際空港
ベン・グリオン国際空港のホテル予約
以下の各旅行会社のベン・グリオン国際空港のホテル一覧を見ることができます!空港周辺のホテルがすぐに探せます!
イスタンブール空港
よくある質問(FAQ)
- テルアビブ発イスタンブール行きのフライトは、どのくらいの時間がかかりますか?
- テルアビブ発イスタンブール行きフライトの場合、約2時間20〜25分の所要時間(飛行時間)です。一方、イスタンブール発テルアビブ行きフライトの場合、約1時間45分の所要時間です。行きと帰りの所要時間(フライト時間)が異なります。
各フライト(便)の所要時間は、「こちら<テルアビブ→イスタンブール 時刻表>」にて確認できます。 - テルアビブ〜イスタンブール間の距離(マイル、km)は、どのくらいですか?
- テルアビブ〜イスタンブール間の距離(マイル、km)は、約720マイル(約1,170km)です。
- テルアビブ〜イスタンブール間の時差は?
- ベン・グリオン国際空港とイスタンブール空港の時差は+0時間で、時差はありません。テルアビブでは現在、サマータイムが2025年3月28日から2025年10月26日まで実施されています。