天草エアライン、天草/福岡線など8月に74便欠航 代替乗員手配できず

天草エアライン、天草/福岡線など8月に74便欠航 代替乗員手配できず

天草エアラインは2019年8月2日(金)から8月31日(土)まで、機長の乗員繰りのため、天草/福岡線、天草/熊本線、熊本/伊丹線の一部便を欠航します。期間中は計74便が欠航となります。

欠航便の対象は、天草/福岡線のAMX105、AMX106、AMX107、AMX108便、天草/熊本線のAMX201、AMX202便、熊本/伊丹線のAMX801、AMX802便です。

■欠航便
<天草/福岡線>
8月2日(金)  107便/108便  計2便
8月3日(土)  107便/108便  計2便
8月4日(日)  107便/108便  計2便
8月5日(月)  107便/108便  計2便
8月8日(木)  107便/108便  計2便
8月9日(金)  107便/108便  計2便
8月10日(土)  107便/108便  計2便
8月11日(日)  107便/108便  計2便
8月14日(水)  107便/108便  計2便
8月16日(金)  107便/108便  計2便
8月17日(土)  107便/108便  計2便
8月18日(日)  107便/108便  計2便
8月19日(月)  107便/108便  計2便
8月20日(火)  107便/108便  計2便
8月21日(水)  107便/108便  計2便
8月22日(木)  107便/108便  計2便
8月24日(土)  107便/108便  計2便
8月25日(日)  105便/106便  計2便
8月26日(月)  107便/108便  計2便
8月27日(火)  107便/108便  計2便
8月29日(木)  107便/108便  計2便
8月30日(金)  107便/108便  計2便
8月31日(土)  107便/108便  計2便
<天草/熊本線> 8月9日(金) 201便/202便 計2便 8月19日(月) 201便/202便 計2便 8月20日(火) 201便/202便 計2便 8月23日(金) 201便/202便 計2便 8月25日(日) 201便/202便 計2便 8月27日(火) 201便/202便 計2便 8月29日(木) 201便/202便 計2便
<熊本/伊丹線> 8月9日(金) 801便/802便 計2便 8月19日(月) 801便/802便 計2便 8月20日(火) 801便/802便 計2便 8月23日(金) 801便/802便 計2便 8月25日(日) 801便/802便 計2便 8月27日(火) 801便/802便 計2便 8月29日(木) 801便/802便 計2便
期日: 2019/08/02 〜 2019/08/31
メニューを開く